最終更新日:2014.06.01

平成25年版統計書
9 通信・運輸

1.埼玉県内郵便局数

2.埼玉県内一般旅客発給件数

3.自動車等保有台数

4.市内交通量状況

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市区別車種別自動車数

統計書の目次に戻る

1.埼玉県内郵便局数

各年12月31日 単位:局
年次 郵便局
直営の
郵便局
簡易郵便局
営業中 閉鎖中
平成22年 642 623 19 0
平成23年 642 623 19 0
平成24年 643 624 19 0
平成25年 644 625 19 0
資料:日本郵政株式会社
(注)閉鎖中の郵便局とは、一時閉鎖として通知のうえ、窓口業務を休止している郵便局のこと。

このページの先頭に戻る

2.埼玉県内一般旅券発給件数

年次 合計 年齢別発給件数 種類別発給件数
0〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜 10年旅券 5年旅券 子供
平成20年 234,531 43,631 47,877 41,121 30,239 34,076 28,779 8,047 761 150,238 68,125 16,168
平成21年 249,685 44,578 51,035 40,626 31,601 35,555 35,214 10,129 947 160,378 72,193 17,114
平成22年 258,672 48,335 51,956 43,145 34,790 34,916 34,635 9,901 994 164,875 75,335 18,462
平成23年 242,331 52,636 52,100 40,528 32,562 28,972 26,504 8,039 990 146,681 74,629 21,021
平成24年 240,533 53,259 52,946 40,257 32,759 27,299 25,110 7,942 961 142,048 77,651 20,834
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)子供とは、12歳未満の5年旅券のこと。

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

各年4月1日
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
C
小計
(A=1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計
(B=5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん引車
(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
三輪車 二輪車
(250cc
以下)
平成21年 179,541 114,341 10,823 3,881 6,908 34 344 100,271 43,247 57,024 2,903 44,477 39,484 24,429 10,635 16 4,404 1,019 3,974 20,723
平成22年 178,894 113,090 10,751 3,979 6,735 37 376 99,114 42,912 56,202 2,849 45,442 40,438 25,540 10,538 16 4,344 1,026 3,978 20,362
平成23年 177,956 111,967 10,587 3,948 6,601 38 386 98,064 42,779 55,285 2,930 46,052 41,069 26,303 10,490 11 4,265 1,025 3,958 19,937
平成24年 178,465 111,929 10,570 3,960 6,551 59 376 97,989 43,203 54,786 2,994 46,947 41,966 27,274 10,475 11 4,206 1,031 3,950 19,589
平成25年 178,529 111,337 10,653 4,015 6,552 86 385 97,228 43,143 54,085 3,071 47,891 42,912 28,297 10,445 4 4,166 1,045 3,934 19,301
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内交通量状況

路線名 総数 二輪車類 貨物自動車類 乗用自動車類
大型 普通 大型 普通
平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年
県道所沢青梅線
(東所沢駅入口西側)
10,484 9,441 272 306 3,930 3,177 1,506 1,318 2,424 1,859 6,282 5,958 181 249 6,101 5,709
県道所沢青梅線
(三ケ島農協西側)
10,652 11,946 190 218 4,497 4,095 2,345 1,994 2,152 2,101 5,965 7,633 50 97 5,915 7,536
国道463号線
(小手指陸橋北交差点西側)
14,270 13,504 557 578 4,698 3,109 1,881 1,478 2,817 1,631 9,015 9,817 19 68 8,996 9,749
国道463号線
(東新井町交差点東側)
22,377 17,968 552 495 9,419 6,141 4,060 3,038 5,359 3,103 12,406 11,332 111 102 12,295 11,230
県道東京所沢線
(東住吉交差点西側)
11,270 11,078 374 458 4,001 3,616 1,683 1,821 2,318 1,795 6,895 7,004 76 52 6,819 6,952
県道所沢武蔵村山立川線
(山口城址東側)
9,483 9,394 523 441 3,322 2,669 1,197 765 2,125 1,904 5,638 6,284 23 41 5,615 6,243
県道所沢狭山線
(緑町4丁目交差点西側)
13,681 12,013 503 459 3,279 2,327 856 837 2,423 1,490 9,899 9,227 56 58 9,843 9,169
県道所沢川越線
(北所沢町交差点東側)
10,110 11,233 417 540 3,174 3,008 1,414 1,256 1,760 1,752 6,519 7,685 111 109 6,408 7,576
県道大宮上福岡所沢線
(松下交差点南側)
13,000 12,327 298 358 5,071 4,765 2,144 2,212 2,927 2,553 7,631 7,204 171 216 7,460 6,988
資料:交通安全課
(注)・交通量調査時間は、午前7時から午後7時まで。
   ・実施日 平成9年3月18日、平成13年11月27日

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

   
路線別 平成24年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 土・日・祝
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 216,003 592 5 6 5 6
所沢駅東口 上富 上福岡駅1 1 1 1
小手指駅南口 早稲田大学 487,914 1,337 29 29 22 22
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 0 0 0 1
小手指駅南口 所沢ロイヤル病院前 宮寺西 21 21 19 18
小手指駅南口 西埼玉・ロイヤル病院 宮寺西 1 0 0 0
小手指駅南口 大六天 宮寺西 0 5 0 6
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 8 3 6 1
小手指駅南口 大六天 小手指駅南口 129,637 355 7 7 7 5
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 906,350 2,483 32 32 25 25
航空公園駅 エステシテイ所沢 867,300 2,376 62 60 54 49
所沢駅東口 航空公園駅 エステシテイ所沢 10 10 12 16
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 332,052 910 26 26 23 19
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 878,376 2,407 56 56 50 50
所沢駅東口 所沢車検場 エステシテイ所沢 713,335 1,954 7 8 8 9
所沢駅東口 安松 東所沢駅 37 34 27 22
所沢駅東口 東所沢駅 エステシテイ所沢 1 2 0 0
新所沢駅 秋草学園高校 23,375 64 3 2 0 0
新所沢駅 下富 西武フラワーヒル 458,280 1,256 35 25 33 30
新所沢駅 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 15 3 6
新所沢駅東口 所沢ニュータウン 749,113 2,052 74 77 66 66
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 709,043 1,943 74 74 62 61
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 3 3 3 3
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 1,001,329 2,743 35 38 27 27
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 609,403 1,670 56 57 37 38
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち 0 0 14 14
小手指駅南口 椿峰ニュータウン 955,384 2,617 81 78 60 60
所沢駅東口 新秋津駅 久米川 977,367 2,678 13 14 11 12
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 6 5 7 6
航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地(深夜) 11,980 33 5 0 0 0
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 233,018 638 15 13 3 3
新所沢駅東口 所沢ニュータウン(深夜) 2,964 8 1 0 0 0
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
駅名 平成22年度 平成23年度 平成24年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 236,490 237,094 234,943 235,368 238,741 239,253
所沢駅 47,172 47,655 46,675 46,724 47,562 47,747
新所沢駅 27,875 28,142 27,348 27,627 27,668 27,960
航空公園駅 13,768 13,682 13,672 13,727 13,830 13,818
西所沢駅 12,046 11,858 11,941 11,922 12,098 12,014
下山口駅 4,390 4,278 4,306 4,326 4,276 4,241
西武球場前駅 4,332 4,391 4,683 4,673 5,210 5,270
小手指駅 23,874 24,130 23,222 23,349 23,590 23,746
狭山ケ丘駅 13,512 13,323 13,087 12,910 13,086 12,937
東所沢駅 14,483 14,483 14,548 14,548 14,751 14,751
遊園地西駅 403 378 424 526 429 469
秋津駅 1) 38,019 38,158 38,109 38,108 38,838 38,897
新秋津駅 2) 36,616 36,616 36,928 36,928 37,403 37,403
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)は所沢市分は北口、乗降客数は清瀬市分の駅南口の数を含む。
   ・2)は清瀬市内の駅。1)駅との乗換駅。

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成19年 44,820 4,931 6,537 6,731 6,854 6,498 6,999 6,270
平成20年 40,890 4,420 6,058 6,015 6,225 6,120 6,599 5,453
平成21年 38,689 4,263 5,718 5,854 5,630 5,688 6,158 5,378
平成22年 39,581 4,254 5,922 5,848 5,966 5,759 6,251 5,581
平成23年 37,410 3,998 5,723 5,728 5,638 5,481 5,792 5,050
平成24年 35,600 3,749 5,278 5,373 5,356 5,267 5,675 4,902
0〜2時 532 101 56 57 74 74 69 101
2〜4時 286 59 26 35 24 32 50 60
4〜6時 627 69 85 99 85 102 85 102
6〜8時 3,708 157 640 661 661 632 599 358
8〜10時 5,155 391 782 868 847 828 880 559
10〜12時 4,270 531 627 578 651 581 619 683
12〜14時 3,833 515 521 541 506 545 577 628
14〜16時 4,160 576 642 559 557 601 597 628
16〜18時 5,375 606 784 876 781 756 850 722
18〜20時 4,573 398 668 696 716 682 797 616
20〜22時 2,007 215 326 272 290 285 349 270
22〜24時 1,074 131 121 131 164 149 203 175
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)人身事故のみ計上。

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市区別車種別自動車数

平成25年3月31日現在 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,735,541 299,097 9,729 2,266,216 68,829 91,670 1,132,956
市町村不明 767
 さいたま市(a) 21,422 1,373 74 19,103 373 499
  西区 30,333 3,917 107 24,319 960 1,030 12,911
  北区 46,342 6,069 178 37,836 1,114 1,145 14,251
  大宮区 36,093 3,805 150 30,895 438 805 9,733
  見沼区 47,474 4,469 87 40,452 1,010 1,456 20,334
  中央区 27,570 2,465 76 23,870 347 812 7,012
  桜区 28,377 3,167 169 23,115 625 1,301 9,977
  浦和区 34,301 1,762 53 31,108 431 947 7,855
  南区 44,234 3,623 56 38,558 722 1,275 11,955
  緑区 33,431 2,992 223 28,528 664 1,024 12,378
  岩槻区 39,767 7,142 303 29,580 1,664 1,078 20,815
 川越市 131,198 12,578 601 110,780 2,986 4,253 54,335
 熊谷市 92,986 9,376 307 78,466 2,183 2,654 50,914
 川口市 175,202 25,081 562 138,111 4,875 6,573 55,220
 浦和市 15,669 967 35 13,231 422 1,014
 大宮市 15,753 948 32 13,310 478 985
 行田市 41,253 4,276 150 34,720 903 1,204 22,581
 秩父市 28,021 3,278 202 22,403 917 1,221 24,554
*所沢市 115,405 10,653 385 97,228 3,071 4,068 41,005
 飯能市 33,824 3,641 341 27,468 1,073 1,301 19,673
 加須市 43,015 4,673 235 35,684 1,076 1,347 32,132
 本庄市 36,826 3,773 152 30,670 836 1,395 24,070
 東松山市 39,772 3,638 81 34,048 715 1,290 21,867
 岩槻市 12,287 1,937 48 9,469 396 437
 春日部市 80,941 7,220 187 69,313 1,808 2,413 36,205
 狭山市 60,686 5,083 233 51,548 1,496 2,326 25,962
 羽生市 25,427 2,311 61 21,801 487 767 15,763
 鴻巣市 43,523 2,947 114 38,227 837 1,398 22,636
 深谷市 67,582 7,125 184 56,689 1,401 2,183 41,584
 上尾市 83,411 7,553 234 71,429 1,455 2,740 30,362
 与野市 2,687 148 9 2,222 109 199
 草加市 78,782 9,970 201 63,828 2,161 2,622 23,230
 越谷市 115,088 12,876 340 95,657 2,874 3,341 38,428
 蕨市 18,188 1,512 22 15,629 332 693 4,103
 戸田市 45,578 8,349 219 33,189 2,197 1,579 10,035
 入間市 59,187 5,998 169 49,335 1,568 2,117 27,046
 鳩ヶ谷市 15,525 2,144 28 12,298 442 613
 朝霞市 41,330 4,874 64 33,706 949 1,737 11,397
 志木市 21,538 2,208 29 18,073 394 834 6,882
 和光市 23,421 2,699 53 18,880 706 1,083 5,131
 新座市 52,716 6,991 290 42,183 1,260 1,992 16,991
 桶川市 29,260 2,546 86 24,989 739 900 12,616
 久喜市 45,431 3,987 136 39,165 904 1,239 30,635
 北本市 26,681 1,776 40 23,622 451 792 12,457
 八潮市 38,350 9,479 123 26,221 1,423 1,104 12,370
 上福岡市 4,565 267 9 4,041 75 173
 富士見市 32,565 2,675 148 28,027 606 1,109 12,082
 三郷市 51,674 7,924 129 40,196 1,838 1,587 18,528
 蓮田市 24,317 2,075 50 21,198 282 712 10,639
 坂戸市 37,893 2,804 111 32,955 728 1,295 20,322
 幸手市 21,396 1,904 62 18,409 379 642 11,881
 鶴ヶ島市 26,163 2,013 40 22,800 552 758 12,629
 日高市 24,807 2,881 47 20,300 643 936 14,656
 吉川市 24,892 3,520 90 19,974 488 820 11,386
 ふじみ野市 23,547 1,526 50 20,662 412 897 12,425
 白岡市 2,694 240 3 2,359 38 54 8,619
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)保有車両登録時の市区名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。

このページの先頭に戻る