最終更新日:2014.06.01

平成25年版統計書
11 保健・衛生・環境

1.市民医療センター従事者数

2.市民医療センター利用状況

3.医療施設

4.医療機関従事者数

5.がん検診等実施状況

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

7.乳幼児健康診査実施状況

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

9.予防接種実施状況

10.埼玉県内年齢別死因順位

11.ごみの状況

12.し尿処理状況

13.公害苦情件数

14.光化学スモッグ注意報発令日数

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

16.大気汚染測定状況(年平均値)

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

統計書の目次に戻る

1.市民医療センター従事者数

各年4月1日
年次 総数 医師 医療技術員 看護師 保健師 栄養士 事務員 その他
の職員
常勤 非常勤 X線技師 検査技師 薬剤師 看護師 准看護師
平成21年 126 8 45 7 12 2 28 1 3 2 18 -
平成22年 117 8 37 8 11 2 30 0 3 1 17 -
平成23年 140 8 62 8 11 2 30 0 2 1 16 -
平成24年 129 8 54 8 10 2 28 0 2 1 16 -
平成25年 126 9 49 7 11 2 29 0 2 1 16 -
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

2.市民医療センター利用状況

単位:人
区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
入院診療 9,475 8,515 9,343 8,447 6,764
外来診療 内科 21,004 21,703 21,295 21,491 21,833
小児科 13,753 13,662 14,777 16,380 16,083
休日急患 3,078 4,198 4,331 5,217 4,479
小児夜間 5,814 8,600 8,283 8,606 7,798
健康診断 1,000 1,215 1,181 1,012 1,006
二次救急 1,302 258 218 184 221
小計 45,951 49,636 50,085 52,890 51,420
健康診断 人間ドック検診 1) 10,543 10,646 10,204 10,388 10,150
半日コース 2) 1,311 1,368 1,695 1,753 -
生活習慣病検診 3) - - - - 1,364
指定検診 14,695 15,815 16,117 16,207 15,671
特定健診(国保等) 1,062 977 777 659 662
小計 27,611 28,806 28,793 29,007 27,847
合計 83,037 86,957 88,221 90,344 86,031
資料:市民医療センター
(注) ・1)は、平成24年度に「1日コース」から名称変更。
   ・2)は、平成23年度で廃止。
   ・3)は、平成24年度から実施。

このページの先頭に戻る

3.医療施設

各年12月31日現在
年次 病院 1) 診療所 2) 歯科
診療所
助産所 施術所
施設数 病床数 施設数 病床数 あんまマッサージ
指圧・はり・きゅう
柔道整復

うち、有床
診療所
平成20年 23 4,095 218 13 133 165 6 194 92
平成21年 24 4,166 215 12 117 167 6 203 109
平成22年 23 4,166 213 12 117 165 8 201 102
平成23年 23 4,166 219 12 133 163 9 233 124
平成24年 23 4,166 222 12 133 163 11 242 127
資料:狭山保健所、保健医療課
(注)・1)は、病床数20以上。
   ・2)は、病床数19以下。

このページの先頭に戻る

4.医療機関従事者数

各年12月31日現在
年次 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 助産師 保健師
平成16年 744 208 507 1,500 685 64 58
平成18年 797 211 563 1,609 642 62 67
平成20年 789 211 617 1,787 631 73 85
平成22年 606 232 529 1,706 657 38 78
平成24年 733 230 657 2,082 615 72 76
資料:狭山保健所

このページの先頭に戻る

5.がん検診等実施状況

単位:人
年度 胃がん 子宮がん 乳がん 肺がん 大腸がん 献血事業(本)
平成20年度 5,821 9,457 4,583 5,892 6,462 3,075
平成21年度 5,716 12,229 7,629 5,996 6,439 2,712
平成22年度 5,210 12,374 7,332 5,972 6,136 2,367
平成23年度 5,232 12,568 7,762 6,061 9,158 2,307
平成24年度 4,791 11,894 6,833 5,829 16,931 2,237
資料:保健医療課、健康管理課

このページの先頭に戻る

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

単位:人
年度 総数 症候性を
含む器質
性精神障害
精神作用
物質による
精神及び
行動の障害
統合失調症
及び統合
失調症型
障害及び
妄想障害
気分障害 神経症性障害
ストレス
関連障害
生理的障害
及び身体的
要因関連
障害
成人の人格
及び行動の
障害
精神遅滞 心理的
発達障害
児童・思春期
精神障害
てんかん その他の
精神障害
分類不明
平成22年度 3,777 72 44 1,243 1,780 196 12 20 12 42 16 246 0 94
平成23年度 3,907 70 49 1,269 1,865 217 16 26 14 57 17 238 0 69
平成24年度 4,100 82 61 1,325 1,932 258 17 18 15 62 17 230 0 83
資料:健康管理課

このページの先頭に戻る

7.乳幼児健康診査実施状況

単位:人
年度 4か月児 1) 1歳6か月児 3歳児
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
平成21年度 24 2,933 2,785 95.0 24 2,939 2,740 93.2 24 2,985 2,713 90.9
平成22年度 24 2,850 2,694 94.5 24 2,937 2,754 93.8 24 3,091 2,747 88.9
平成23年度 24 2,871 2,706 94.3 24 2,921 2,668 91.3 24 2,910 2,601 89.4
平成24年度 36 2,584 2,440 94.4 24 2,943 2,786 94.7 24 2,904 2,678 92.2
資料:健康づくり支援課
(注)1)は、平成23年度までは3か月児健康診査として実施。

このページの先頭に戻る

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

単位:人
年度 委嘱助産師 市保健師
妊産婦 新生児 未熟児 乳児 妊産婦 新生児 未熟児 乳児
平成21年度 603 173 0 433 1,209 434 97 125 345 1,001
平成22年度 608 154 0 461 1,223 421 89 130 324 964
平成23年度 697 173 0 532 1,402 576 115 148 474 1,313
平成24年度 719 75 0 657 1,451 606 112 124 499 1,341
資料:健康づくり支援課
(注)訪問人数については、延べ人数。

このページの先頭に戻る

9.予防接種実施状況

単位:人、%
年度 急性灰白髄炎 風しん 麻しん 麻しん・風しん 日本脳炎
混合1期 混合2期 混合3期 混合4期 1期初回1回目 1期初回2回目 1期追加 2期


































































平成21年度 5,804 5,460 94.1 - 9 - - 6 - 2,963 2,709 91.4 3,028 2,848 94.1 3,062 2,594 84.7 3,191 2,261 70.9 2,988 1,439 48.2 2,988 1,201 40.2 2,853 70 2.5 3,020 59 2.0
平成22年度 5,610 5,748 102.5 - 8 - - 3 - 2,830 2,728 96.4 2,850 2,690 94.4 3,057 2,638 86.3 2,922 2,240 76.7 7,004 4,968 70.9 7,004 4,545 64.9 5,014 1,489 29.7 3,036 1,723 56.8
平成23年度 5,796 4,476 77.2 - 5 - - 6 - 2,828 2,743 97.0 2,842 2,671 94.0 3,092 2,809 90.8 3,096 2,363 76.3 8,778 5,511 62.8 8,778 5,408 61.6 2,913 4,542 155.9 2,885 2,492 86.4
平成24年度 16,819 10,676 63.5 - 6 - - 2 - 2,922 2,885 98.7 2,927 2,746 93.8 3,042 2,743 90.2 2,892 2,324 80.4 8,683 4,304 49.6 8,683 4,226 48.7 8,786 4,367 49.7 2,990 1,018 34.0
 
年度 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) BCG ヒブ 小児用肺炎球菌
1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目 1期追加 2期 1)
















































平成21年度 2,913 2,979 102.3 2,913 2,981 102.3 2,913 2,985 102.5 2,913 2,851 97.9 3,079 2,192 71.2 2,857 2,868 100.4 - - - - - -
平成22年度 2,812 2,887 102.7 2,812 2,865 101.9 2,812 2,812 100.0 2,812 2,956 105.1 3,038 2,648 87.2 2,803 2,811 100.3 - - - - - -
平成23年度 2,831 3,039 107.3 2,831 3,053 107.8 2,831 2,992 105.7 2,831 2,886 101.9 3,019 2,391 79.2 2,831 2,725 96.3 20,251 12,152 60.0 23,163 14,323 61.8
平成24年度 2,728 2,062 75.6 2,728 2,311 84.7 2,728 2,566 94.1 2,728 3,020 110.7 3,026 2,207 72.9 2,731 2,553 93.5 17,073 11,480 67.2 19,353 11,664 60.3
 
年度 四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)
1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目


















平成21年度 - - - - - - - - -
平成22年度 - - - - - - - - -
平成23年度 - - - - - - - - -
平成24年度 3,558 691 19.4 3,558 471 13.2 3,558 316 8.9
資料:健康管理課
(注)・1)は、二種混合。
   ・「風しん」、「麻しん」については、該当者の把握が困難なため、公表できず。
   ・「麻しん風しん混合3期、4期」は平成20年度から平成24年度までの5年間に限り実施。
   ・「麻しん風しん混合4期」の数値は高校3年生の接種実績。平成23年度のみ特例で、このほかに高校2年生3,145人中258人(8.2%)が接種。
   ・「ヒブ」、「小児用肺炎球菌」は、平成23年度から実施。
   ・「四種混合」は、平成24年11月から実施。。

このページの先頭に戻る

10.埼玉県内年齢別死因順位

平成21年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 16,531 心疾患(高血圧症を除く) 8,655 脳血管疾患 5,629
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 56 周産期に発生した病態 34 乳幼児突然死症候群 7
1〜4歳 不慮の事故 11 先天奇形、変形及び染色体異常 10 悪性新生物 7
5〜9歳 悪性新生物 10 不慮の事故 5 先天奇形、変形及び染色体異常 3
10〜14歳 悪性新生物 10 自殺 5 不慮の事故 3
15〜19歳 自殺 33 不慮の事故 23 悪性新生物 12
20〜24歳 自殺 97 不慮の事故 31 心疾患(高血圧症を除く) 10
25〜29歳 自殺 91 不慮の事故 20 悪性新生物 15
30〜34歳 自殺 124 悪性新生物 33 不慮の事故 28
35〜39歳 自殺 153 悪性新生物 117 心疾患(高血圧症を除く) 47
40〜44歳 悪性新生物 178 自殺 143 心疾患(高血圧症を除く) 79
45〜49歳 悪性新生物 282 自殺 150 心疾患(高血圧症を除く) 112
50〜54歳 悪性新生物 511 心疾患(高血圧症を除く) 154 自殺 153
55〜59歳 悪性新生物 1,047 心疾患(高血圧症を除く) 291 脳血管疾患 202
60〜64歳 悪性新生物 1,731 心疾患(高血圧症を除く) 516 脳血管疾患 352
65〜69歳 悪性新生物 2,301 心疾患(高血圧症を除く) 656 脳血管疾患 458
70〜74歳 悪性新生物 2,563 心疾患(高血圧症を除く) 840 脳血管疾患 615
75〜79歳 悪性新生物 2,681 心疾患(高血圧症を除く) 1,127 脳血管疾患 766
80〜84歳 悪性新生物 2,415 心疾患(高血圧症を除く) 1,379 肺炎 1,069
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 3,400 肺炎 2,576 悪性新生物 2,550
 
平成22年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 17,058 心疾患(高血圧症を除く) 9,543 脳血管疾患 5,711
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 58 周産期に発生した病態 27 乳幼児突然死症候群 6
1〜4歳 悪性新生物 6 不慮の事故 6 先天奇形、変形及び染色体異常 5
5〜9歳 不慮の事故 6 悪性新生物 4 先天奇形、変形及び染色体異常 4
10〜14歳 自殺 5 悪性新生物 3 心疾患(高血圧症を除く) 3
15〜19歳 自殺 27 不慮の事故 20 悪性新生物 10
20〜24歳 自殺 82 不慮の事故 35 心疾患(高血圧症を除く) 13
25〜29歳 自殺 105 不慮の事故 24 悪性新生物 19
30〜34歳 自殺 109 悪性新生物 43 不慮の事故 37
35〜39歳 自殺 163 悪性新生物 129 心疾患(高血圧症を除く) 67
40〜44歳 悪性新生物 152 自殺 136 心疾患(高血圧症を除く) 92
45〜49歳 悪性新生物 285 自殺 145 心疾患(高血圧症を除く) 124
50〜54歳 悪性新生物 459 心疾患(高血圧症を除く) 150 自殺 123
55〜59歳 悪性新生物 999 心疾患(高血圧症を除く) 268 脳血管疾患 182
60〜64歳 悪性新生物 1,882 心疾患(高血圧症を除く) 515 脳血管疾患 323
65〜69歳 悪性新生物 2,394 心疾患(高血圧症を除く) 676 脳血管疾患 416
70〜74歳 悪性新生物 2,693 心疾患(高血圧症を除く) 919 脳血管疾患 527
75〜79歳 悪性新生物 2,702 心疾患(高血圧症を除く) 1,299 脳血管疾患 826
80〜84歳 悪性新生物 2,549 心疾患(高血圧症を除く) 1,654 肺炎 1,137
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 3,712 肺炎 2,871 悪性新生物 2,719
 
平成23年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 17,424 心疾患(高血圧症を除く) 9,785 肺炎 5,949
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 36 周産期に発生した病態 25 心疾患(高血圧症を除く) 6
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 8 心疾患(高血圧症を除く) 7 肺炎 5
5〜9歳 その他の新生物 5 悪性新生物 4 先天奇形、変形及び染色体異常 4
10〜14歳 悪性新生物 8 自殺 6 不慮の事故 4
15〜19歳 自殺 31 不慮の事故 19 悪性新生物 7
20〜24歳 自殺 79 不慮の事故 19 悪性新生物 11
25〜29歳 自殺 101 悪性新生物 33 不慮の事故 23
30〜34歳 自殺 112 悪性新生物 51 心疾患(高血圧症を除く) 29
35〜39歳 自殺 143 悪性新生物 94 心疾患(高血圧症を除く) 48
40〜44歳 悪性新生物 161 自殺 129 心疾患(高血圧症を除く) 91
45〜49歳 悪性新生物 282 自殺 122 心疾患(高血圧症を除く) 106
50〜54歳 悪性新生物 454 心疾患(高血圧症を除く) 197 自殺 136
55〜59歳 悪性新生物 890 心疾患(高血圧症を除く) 249 脳血管疾患 153
60〜64歳 悪性新生物 1,871 心疾患(高血圧症を除く) 525 脳血管疾患 312
65〜69歳 悪性新生物 2,322 心疾患(高血圧症を除く) 715 脳血管疾患 400
70〜74歳 悪性新生物 2,796 心疾患(高血圧症を除く) 914 脳血管疾患 544
75〜79歳 悪性新生物 3,043 心疾患(高血圧症を除く) 1,320 脳血管疾患 850
80〜84歳 悪性新生物 2,601 心疾患(高血圧症を除く) 1,663 肺炎 1,152
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 3,893 肺炎 3,151 悪性新生物 2,802
資料:狭山保健所

このページの先頭に戻る

11.ごみの状況

年度 収集
世帯
(世帯)
収集
人口
(人)
総ごみ量
(トン)
燃やせ
るごみ
(トン)
破砕
ごみ類
(トン)
プラス
チック
(トン)
ペット
ボトル
(トン)
びん・
かん・
スプレ
ー缶
(トン)
新聞・
雑誌・
雑がみ・
段ボール
(トン)
粗大
ごみ
(トン)
ふれ
あい
収集
(トン)
集団
資源
回収等
(トン)
小型
家電
製品
(トン)
焼却
処理量
(トン)
焼却
処理率
(%)
資源
化量
(トン)
リサイ
クル率
(%)
埋立
て量
(トン)
埋立
て率
(%)
1日当たりの
ごみ排出量
(トン)
市民1人
1日当たり
排出量
(グラム)
平成20年度 143,748 340,967 125,584 90,156 6,134 6,261 994 4,012 4,167 1,459 91 12,310 - 94,939 75.6 27,262 21.7 14,340 11.4 344 1,009
平成21年度 145,680 341,750 119,459 84,964 6,266 6,323 982 3,933 3,618 1,310 102 11,960 - 89,957 75.3 27,417 23.0 12,555 10.5 327 957
平成22年度 147,187 342,214 110,204 76,125 5,953 6,337 1,026 3,907 3,268 1,357 127 11,868 235 81,739 74.2 27,328 24.8 10,403 9.4 302 882
平成23年度 148,652 342,735 111,455 77,195 5,549 6,501 1,066 3,936 3,210 1,380 108 11,951 560 82,306 73.8 27,468 24.6 8,537 7.7 305 889
平成24年度 149,865 343,020 110,182 76,725 5,397 6,558 1,069 3,883 3,003 1,357 110 11,597 483 88,978 80.8 29,452 26.7 6,436 5.8 302 880
資料:資源循環推進課
(注)・「燃やせるごみ」には、事業活動から発生したごみも含まれる。
   ・「破砕ごみ類」は、「有害ごみ」を含む。
   ・「市民1人1日当たりの排出量」は、総ごみ量÷人口÷365日(うるう年は366日)で算出している。
   ・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。
   ・平成22年10月より小型家電製品の別収集開始。

このページの先頭に戻る

12.し尿処理状況

単位:キロリットル
年度 市内
全世帯数
水洗
世帯数
し尿汲取世帯 浄化槽世帯 年間
処理量
世帯数 収集量 世帯数 収集量
平成20年度 143,748 129,917 648 5,793 13,183 16,301 22,094
平成21年度 145,680 132,297 593 5,071 12,790 16,741 21,811
平成22年度 147,187 134,354 547 5,289 12,286 16,341 21,630
平成23年度 148,652 135,086 513 5,063 13,053 15,672 20,735
平成24年度 149,865 138,077 474 3,839 11,314 14,880 18,719
資料:資源循環推進課
(注)・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

13.公害苦情件数

単位:件
年度 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他
平成20年度 265 21 5 3 61 4 - 162 9
平成21年度 240 16 4 1 54 4 - 159 2
平成22年度 201 30 2 1 57 0 - 102 9
平成23年度 200 14 1 - 60 5 - 113 7
平成24年度 201 19 2 - 49 11 - 116 4
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

14.光化学スモッグ注意報発令日数

単位:日
年度 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
平成20年度 8 - 1 1 5 1 - -
平成21年度 6 - 2 2 1 1 - -
平成22年度 14 - 1 0 5 5 3 -
平成23年度 9 - - 3 2 3 1 -
平成24年度 3 1 - - 2 - - -
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

年度 柳瀬川(二柳橋) 東川(中橋) 不老川(金井沢橋)
pH BOD SS DO pH BOD SS DO pH BOD SS DO
平成20年度 7.7 1.3 2 10 7.4 1.4 2 9.8 6.9 3.4 3 8.8
平成21年度 7.8 1.6 3 10 7.5 2.1 2 8.6 7.0 3.5 4 8.6
平成22年度 7.5 1.7 3 10 7.2 1.4 2 9.8 7.0 4.7 3 9.5
平成23年度 7.8 1.6 2 10 7.5 2.0 6 9.4 6.9 3.3 2 9.7
平成24年度 7.8 1.6 3 11 7.5 1.2 2 9.8 7.0 3.1 5 9.2
資料:環境対策課
(注)・pH:水素イオン濃度
    ・BOD:生物化学的酸素要求量(ミリグラム/リットル)
    ・SS:浮遊物質量(ミリグラム/リットル)
    ・DO:溶存酸素量(ミリグラム/リットル)

このページの先頭に戻る

16.大気汚染測定状況(年平均値)

測定地 東所沢測定局(一般環境) 北野測定局(一般環境) 中富測定局(一般環境) 1) 航空公園測定局(沿道環境) 和ヶ原測定局(沿道環境)
区分 二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化
水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化
水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化
水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化
水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化
水素
ppm mg/
立方m
ppm ppm ppmC ppm mg/
立方m
ppm ppm ppmC ppm mg/
立方m
ppm ppm ppmC mg/
立方m
ppm ppm ppmC mg/
立方m
ppm ppm ppmC
平成20年度 0.001 0.023 0.032 0.020 0.20 0.001 0.020 0.031 0.017 0.21 0.001 0.020 0.031 0.019 0.26 0.021 0.021 0.4 0.21 0.025 0.024 - 0.21
平成21年度 0.001 0.022 0.030 0.020 0.19 0.001 0.021 0.031 0.017 0.22 0.001 0.020 0.030 0.019 0.27 0.021 0.021 0.4 0.23 0.024 0.023 - 0.21
平成22年度 0.001 0.021 0.031 0.019 0.18 0.001 0.020 0.033 0.016 0.19 - - 0.029 - - 0.021 0.020 0.3 0.18 0.022 0.022 - 0.19
平成23年度 0.001 0.020 0.029 0.019 0.17 0.001 0.020 0.030 0.016 0.20 - - 0.029 - - 0.020 0.019 - 0.18 0.022 0.020 0.6 0.18
平成24年度 0.001 0.019 0.032 0.017 0.16 0.001 0.017 0.033 0.014 0.20 - - 0.031 - - 0.017 0.018 - 0.16 0.020 0.019 0.5 0.20
資料:環境対策課
(注)1)は、平成21年度までは、けやき台測定局(一般環境)で測定。

このページの先頭に戻る

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

(平成25年3月31日現在)
市名 廃棄物処理施設 公共下水道
ごみ処理施設 し尿処理施設
処理人口
(人)
年間
総収集量
(トン)
処理人口
(人)
年間
総収集量
(キロリットル)
現在
排水人口
(人)
現在排水
区域面積
(平方メートル)
埼玉県 7,272,524 2,248,429 150,697 187,227 5,666,599 673,037,000
市部 6,755,288 2,094,507 122,261 170,308 5,408,495 618,219,800
さいたま市 1,246,180 429,489 6,783 72,372 1,121,777 114,965,000
川越市 347,010 104,365 3,192 3,116 295,401 35,820,000
熊谷市 202,397 78,577 11,985 21,219 86,196 17,287,000
川口市 581,170 183,057 4,635 5,667 494,861 40,866,600
行田市 85,648 26,081 4,278 2,693 46,189 8,851,000
秩父市 67,451 22,918 5,863 2,349 33,920 9,431,500
*所沢市 343,020 98,585 1,000 3,839 317,729 31,241,400
飯能市 81,619 24,151 3,612 3,011 52,742 10,121,000
加須市 116,142 37,423 13,377 1,631 53,699 9,409,400
本庄市 80,099 31,023 4,945 2,921 42,916 9,389,000
東松山市 89,572 31,058 3,068 1,964 39,906 8,430,100
春日部市 239,253 83,962 2,449 3,676 195,443 21,490,000
狭山市 155,237 46,015 610 1,394 147,247 18,561,600
羽生市 56,331 19,720 14,490 1,581 20,536 4,031,700
鴻巣市 119,976 24,585 2,346 2,201 90,993 14,047,400
深谷市 146,189 53,026 9,631 4,922 78,494 15,530,000
上尾市 227,526 67,212 1,272 2,632 175,423 20,299,000
草加市 243,978 63,716 1,655 1,740 222,777 23,700,000
越谷市 330,428 99,926 4,317 7,646 272,318 26,961,600
蕨市 72,166 20,283 432 629 68,906 4,721,900
戸田市 128,345 39,015 342 416 111,331 11,500,000
入間市 150,077 46,966 1,074 1,289 130,535 15,390,700
朝霞市 131,429 38,804 430 662 124,707 10,461,100
志木市 72,356 17,796 442 680 71,881 6,218,700
和光市 78,260 21,990 227 350 75,351 6,386,100
新座市 162,036 40,944 249 383 153,102 13,910,000
桶川市 75,447 21,809 977 1,280 57,292 7,172,600
久喜市 155,975 46,723 2,810 1,544 106,717 17,620,000
北本市 69,146 15,474 230 498 51,508 5,875,400
八潮市 84,224 26,713 1,699 2,025 57,570 6,865,000
富士見市 107,990 26,183 495 849 101,457 8,977,500
三郷市 134,515 38,724 3,361 3,848 101,290 11,282,700
蓮田市 63,321 17,553 2,382 1,235 45,487 7,520,600
坂戸市 100,763 28,903 1,260 1,959 66,710 8,905,000
幸手市 53,932 16,016 2,143 1,095 23,172 2,863,300
鶴ヶ島市 70,198 21,313 950 1,274 53,287 6,240,000
日高市 57,626 18,989 971 1,497 33,561 5,369,100
吉川市 68,174 17,142 644 731 54,090 6,576,800
ふじみ野市 109,112 33,497 412 707 99,848 9,160,000
白岡市 50,970 14,781 1,223 783 32,126 4,770,000
資料:埼玉県(市町村公共施設概要)

このページの先頭に戻る