最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
72.11平方km
東端 東経 139度33分
市役所 1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度22分
南端 北緯 35度45分
北端 北緯 35度50分
広ぼう 東西 15.6km
南北 9.1km
標高 最高 170.0m (狭山湖畔西側)
最低 15.2m (柳瀬川最下流)
平均 80.0m

72.0m (市役所)
周囲
53.25km
(注)1)は、世界測地系による。
   表中のkmはキロメートル、mはメートルを表す。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方km)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積、埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指村、山口村、吾妻村、松井村、富岡村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成 5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成26年10月1日 72.11 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成22年
(ha)
平成23年
(ha)
平成24年
(ha)
平成25年 平成26年
(ha) 構成比
(%)
(ha) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,199.0 7,199.0 100.0 7,199.0 100.0
4.2 4.2 4.2 4.2 0.1 4.2 0.1
1,789.7 1,780.8 1,771.2 1,762.1 24.5 1,752.0 24.3
宅地 2,423.5 2,437.5 2,448.2 2,457.2 34.1 2,470.5 34.3
山林 491.2 486.7 483.7 481.0 6.7 473.0 6.6
原野 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 700.5 699.0 696.8 700.9 9.7 702.7 9.8
その他 1,789.4 1,790.3 1,794.4 1,793.1 24.9 1,796.1 24.9
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成19年8月21日
埼玉県告示第1297号
平成24年8月1日
所沢市告示第445号
面積
(ha)
構成比
(%)
面積
(ha)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.5 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 598.9 20.7
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 54.4 1.9 54.4 1.9
商業地域 79.6 2.7 79.6 2.7
準工業地域 91.7 3.2 91.7 3.2
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。
   ・表中ののhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリ) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最大起日 総量 最高 最高起日 1時間当
たり最大
最大起日
平成26年 14.9 38.0 8月5日 -3.9 1月16日 2.3 25.2 10月14日 1,529.0 136.0 6月6日 35.5 8月10日 211 108 41 5
1月 3.8 14.4 1月28日 -3.9 1月16日 2.1 19.6 1月26日 10.0 9.5 1月8日 3.0 1月8日 19 12 0 0
2月 3.7 17.6 2月3日 -3.1 2月20日 2.4 19.6 2月16日 75.5 48.0 2月15日 12.0 2月15日 20 3 0 5
3月 8.4 22.7 3月29日 -1.8 3月8日 2.7 20.8 3月30日 87.5 31.5 3月5日 20.0 3月13日 17 9 5 0
4月 13.3 24.1 4月10日 0.8 4月7日 2.6 17.4 4月30日 67.5 36.0 4月3日 5.5 4月4日 23 3 4 0
5月 19.0 33.3 5月31日 8.3 5月7日 2.9 21.5 5月9日 62.5 40.0 5月21日 7.0 5月21日 19 10 2 0
6月 22.1 35.1 6月1日 16.3 6月7日 2.2 13.6 6月19日 499.5 136.0 6月6日 30.5 6月8日 14 5 11 0
7月 25.7 36.6 7月27日 18.4 7月5日 2.3 19.4 7月10日 105.5 41.0 7月19日 33.5 7月19日 13 15 3 0
8月 26.6 38.0 8月5日 18.2 8月28日 2.4 24.5 8月10日 108.0 76.5 8月10日 35.5 8月10日 15 14 2 0
9月 21.8 32.1 9月6日 13.1 9月21日 2.1 17.2 9月25日 81.0 40.0 9月1日 11.0 9月1日 18 9 3 0
10月 17.2 31.3 10月3日 8.3 10月30日 2.1 25.2 10月14日 308.0 110.0 10月5日 30.0 10月13日 11 16 4 0
11月 11.9 20.5 11月13日 3.2 11月15日 1.6 13.4 11月18日 77.5 38.0 11月26日 4.0 11月26日 19 7 4 0
12月 5.0 14.2 12月2日 -3.1 12月28日 1.9 20.3 12月18日 46.5 16.5 12月20日 4.5 12月20日 23 5 3 0
資料:埼玉西部消防組合
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリメートル以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る