最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
2 人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

5.外国人地区別人口

6.外国人国籍別人口

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市から所沢市への年間転入者数・所沢市から主な都市への転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月31日
年次 面積
(平方キロ
メートル)
世帯数 人口 人口密度
(人/ 平方キロ
メートル)
一世帯
当たり人員
総数 対前年比
(%)
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 [109.8] - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 [105.6] - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 [104.4] - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 [102.6] - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 [119.4] - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 [104.3] - 5.3
昭和27年 - - 44,285 21,962 22,323 - - -
昭和28年 - - 45,078 22,312 22,766 101.8 - -
昭和29年 - - 45,897 22,723 23,174 101.8 - -
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 [107.8] 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 123.1 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
平成19年 71.99 141,399 340,625 170,670 169,955 100.3 4,732 2.4
平成20年 71.99 143,376 341,365 170,799 170,566 100.2 4,742 2.4
平成21年 71.99 145,211 341,865 170,901 170,964 100.1 4,749 2.4
*平成22年 71.99 141,225 341,924 170,598 171,326 [101.7] 4,750 2.4
平成22年 71.99 146,953 342,657 171,079 171,578 100.2 4,760 2.3
平成23年 71.99 149,683 343,103 171,138 171,965 100.1 4,766 2.3
平成24年 71.99 149,539 343,164 170,874 172,290 100.0 4,767 2.3
平成25年 71.99 150,699 342,925 170,612 172,313 99.9 4,764 2.3
平成26年 72.11 152,262 343,083 170,744 172,339 100.0 4,758 2.3
資料:市民課、総務省(国勢調査)
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他1) 社会増加
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
平成19年 2,971 2,069 902 17,149 17,228 118 39 941
平成20年 3,022 2,218 804 16,342 16,370 △36 △64 740
平成21年 2,912 2,284 628 16,134 16,328 66 △128 500
平成22年 2,852 2,444 408 16,441 16,128 71 384 792
平成23年 2,841 2,567 274 15,362 15,357 167 172 446
平成24年 2,699 2,643 56 15,423 15,081 △337 5 61
平成25年 2,752 2,552 200 14,518 14,871 △86 △439 △239
平成26年 2,666 2,610 56 14,722 14,545 △75 102 158
1月 213 298 △85 913 953 △3 △43 △128
2月 200 221 △21 920 1,113 △6 △199 △220
3月 207 238 △31 2,454 2,444 8 18 △13
4月 214 216 △2 1,994 1,556 △5 433 431
5月 239 201 38 1,114 1,070 7 51 89
6月 212 213 △1 882 1,079 △5 △202 △203
7月 237 181 56 1,020 1,096 2 △74 △18
8月 238 168 70 1,005 1,136 △14 △145 △75
9月 256 203 53 1,003 1,029 △1 △27 26
10月 237 208 29 1,205 1,051 △21 133 162
11月 212 235 △23 1,015 1,038 △4 △27 △50
12月 201 228 △27 1,197 980 △33 184 157
資料:市民課
(注)1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率 (‰) 死亡数 死亡率 (‰)
平成20年 340,940 3,022 8.9 2,218 6.5
平成21年 341,635 2,912 8.5 2,284 6.7
平成22年 342,464 2,852 8.3 2,444 7.1
平成23年 342,742 2,841 8.3 2,567 7.5
平成24年 343,082 2,699 7.9 2,643 7.7
平成25年 343,185 2,752 8.0 2,552 7.4
平成26年 342,862 2,666 7.8 2,610 7.6
資料:市民課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

各年1月1日
年次 総人口 15歳未満
(年少人口)
構成
割合
(%)
65歳以上
(老年人口)
構成
割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
平成20年 340,625 45,433 13.3 60,801 17.8 21,629 16,374 10,874 11,924
平成21年 341,365 45,288 13.3 64,371 18.9 23,025 16,927 11,632 12,787
平成22年 341,865 44,742 13.1 67,444 19.7 23,938 17,599 12,301 13,606
平成23年 342,657 44,375 13.0 69,333 20.2 23,246 18,342 13,196 14,549
平成24年 343,103 44,088 12.8 71,423 20.8 22,457 19,534 13,939 15,493
平成25年 343,164 43,704 12.7 75,267 21.9 23,420 20,455 14,866 16,526
平成26年 342,925 43,169 12.6 78,974 23.0 24,091 21,770 15,361 17,752
平成27年 343,083 42,837 12.5 82,600 24.1 25,212 22,552 15,999 18,837
資料:市民課

このページの先頭に戻る

5.外国人地区別人口

各年12月31日
地区 平成24年 平成25年 平成26年
総数 1,629 2,227 3,856 1,655 2,246 3,901 1,839 2,285 4,124
並木 205 221 426 183 223 406 182 223 405
所沢 227 329 556 240 347 587 266 354 620
新所沢 161 185 346 144 194 338 176 206 382
新所沢東 89 141 230 91 138 229 98 147 245
松井 176 211 387 177 224 401 203 220 423
吾妻 150 237 387 155 232 387 175 233 408
山口 96 135 231 102 128 230 130 135 265
小手指 225 283 508 235 280 515 240 281 521
富岡 89 124 213 84 113 197 99 111 210
柳瀬 132 185 317 157 195 352 172 199 371
三ケ島 79 176 255 87 172 259 98 176 274
資料:市民課

このページの先頭に戻る

6.外国人国籍別人口

各年12月31日
国籍 平成24年 平成25年 平成26年
総数 1,629 2,227 3,856 1,655 2,246 3,901 1,839 2,285 4,124
ブラジル 124 119 243 101 103 204 96 86 182
中国 538 868 1,406 539 862 1,401 568 889 1,457
イラン 24 4 28 24 5 29 24 5 29
韓国・朝鮮 291 410 701 291 409 700 309 404 713
パキスタン 65 16 81 56 14 70 64 19 83
ペルー 27 20 47 20 18 38 20 18 38
フィリピン 77 419 496 96 436 532 104 437 541
タイ 13 54 67 13 44 57 15 49 64
米国 92 35 127 83 35 118 72 26 98
その他 378 282 660 432 320 752 567 352 919
無国籍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料:市民課

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成24年 平成25年 平成26年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
*総数 15,432 15,081 14,460 14,871 14,735 14,545
北海道 271 278 258 243 270 260
青森県 114 74 99 68 107 83
岩手県 76 68 82 58 62 47
宮城県 165 181 169 158 160 159
秋田県 54 39 70 38 56 35
山形県 51 42 58 35 62 36
福島県 136 76 139 88 110 98
茨城県 218 186 190 162 228 175
栃木県 200 161 186 140 161 145
群馬県 171 160 139 137 119 152
埼玉県 4,055 4,216 3,772 4,347 3,824 4,192
千葉県 562 608 561 582 514 546
東京都 5,309 5,071 4,759 5,082 4,934 5,174
神奈川県 755 846 744 839 785 801
新潟県 151 84 153 97 140 99
富山県 21 15 24 15 24 26
石川県 32 32 37 33 33 25
福井県 10 15 15 13 13 11
山梨県 91 49 73 62 58 62
長野県 152 163 136 147 133 127
岐阜県 55 42 49 34 60 37
静岡県 234 192 184 174 200 163
愛知県 253 234 217 207 219 181
三重県 49 58 45 28 51 30
滋賀県 31 26 24 35 19 19
京都府 73 64 72 72 67 49
大阪府 237 243 262 250 251 201
兵庫県 144 139 137 124 169 90
奈良県 40 27 34 41 20 24
和歌山県 12 11 11 16 11 19
鳥取県 28 15 13 19 13 21
島根県 19 13 20 17 14 10
岡山県 50 34 45 34 44 32
広島県 100 82 91 89 83 69
山口県 41 41 48 34 40 33
徳島県 18 20 17 12 16 4
香川県 29 33 33 34 37 17
愛媛県 21 34 25 26 51 20
高知県 14 16 17 7 15 19
福岡県 173 229 217 196 246 222
佐賀県 17 17 22 15 26 14
長崎県 43 29 42 35 29 35
熊本県 69 51 65 51 49 64
大分県 29 15 29 30 29 35
宮崎県 60 64 51 47 42 41
鹿児島県 40 42 61 61 46 60
沖縄県 72 102 76 63 75 106
国外ほか 887 844 889 776 1,020 677
資料:市民課

このページの先頭に戻る

8.主な都市から所沢市への年間転入者数・所沢市から主な都市への転出者数

従前の住所地 平成24年 平成25年 平成26年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
札幌市 123 127 108 126 129 142
仙台市 98 120 117 90 112 108
さいたま市 387 418 389 420 389 421
千葉市 74 81 97 103 56 96
東京都区部 2,741 2,954 2,473 2,832 2,561 2,920
横浜市 232 339 252 327 314 307
川崎市 198 215 193 215 208 183
新潟市 55 30 57 26 40 43
静岡市 41 28 35 37 36 26
浜松市 49 46 30 39 51 28
名古屋市 102 94 108 98 102 80
京都市 44 43 47 45 36 36
大阪市 81 66 76 75 63 60
堺市 19 15 12 26 26 17
神戸市 36 38 55 44 47 23
広島市 30 22 34 42 33 29
北九州市 18 16 32 35 42 20
福岡市 46 37 97 64 107 104
資料:市民課

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成26年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
*総数 152,262 343,083 170,744 172,339
並木地区 11,810 24,493 11,842 12,651
こぶし町 1,016 2,065 966 1,099
若松町 772 1,793 890 903
◎大字下新井 161 272 102 170
大字中新井 73 198 105 93
中新井1丁目 881 2,071 1,038 1,033
中新井2丁目 894 2,116 1,047 1,069
中新井3丁目 849 1,790 865 925
中新井4丁目 634 1,463 709 754
中新井5丁目 757 1,738 845 893
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 906 1,929 951 978
並木3丁目 2,074 3,229 1,551 1,678
並木4丁目 179 353 190 163
並木6丁目 1 4 1 3
並木7丁目 332 822 394 428
並木8丁目 1,671 3,348 1,553 1,795
◎北原町 610 1,302 635 667
所沢地区 15,264 31,415 15,503 15,912
日吉町 320 568 281 287
東町 1,154 2,178 1,032 1,146
旭町 818 1,566 799 767
御幸町 1,227 2,216 1,074 1,142
寿町 1,513 3,020 1,495 1,525
元町 1,493 3,511 1,711 1,800
金山町 771 1,849 909 940
有楽町 524 1,039 519 520
北有楽町 802 1,847 924 923
喜多町 593 1,153 564 589
宮本町1丁目 832 1,696 822 874
宮本町2丁目 694 1,473 778 695
西所沢1丁目 1,874 3,958 1,917 2,041
西所沢2丁目 889 1,912 940 972
星の宮1丁目 523 1,093 577 516
星の宮2丁目 655 1,348 689 659
◎くすのき台1丁目 266 445 194 251
◎くすのき台2丁目 234 434 221 213
◎くすのき台3丁目 82 109 57 52
新所沢地区 12,823 28,380 13,823 14,557
緑町1丁目 1,512 2,963 1,345 1,618
緑町2丁目 1,122 2,083 992 1,091
緑町3丁目 1,336 3,028 1,507 1,521
緑町4丁目 2,615 5,668 2,757 2,911
泉町 815 1,767 876 891
◎向陽町 1,102 2,624 1,269 1,355
青葉台 1,182 2,720 1,347 1,373
榎町 679 1,461 725 736
けやき台1丁目 1,616 4,027 1,987 2,040
けやき台2丁目 844 2,039 1,018 1,021
新所沢東地区 7,664 16,066 8,125 7,941
弥生町 1,037 2,181 1,045 1,136
美原町1丁目 463 969 462 507
美原町2丁目 774 1,574 832 742
美原町3丁目 596 1,229 637 592
美原町4丁目 205 434 236 198
美原町5丁目 468 1,036 502 534
北所沢町 1,024 2,203 1,144 1,059
花園1丁目 367 813 396 417
花園2丁目 639 1,434 771 663
花園3丁目 456 1,094 558 536
花園4丁目 394 1,012 519 493
松葉町 1,241 2,087 1,023 1,064
並木5丁目 - - - -
松井地区 18,655 43,444 21,952 21,492
◎大字下新井 9 10 8 2
西新井町 749 1,596 814 782
東新井町 942 2,233 1,126 1,107
大字牛沼 1,651 4,195 2,111 2,084
大字松郷 1,561 3,621 1,770 1,851
大字上安松 5,668 12,905 6,512 6,393
大字下安松 4,600 10,945 5,514 5,431
◎大字本郷 18 35 19 16
東所沢和田1丁目 1,169 2,700 1,432 1,268
東所沢和田2丁目 1,193 2,633 1,334 1,299
東所沢和田3丁目 823 1,956 1,021 935
◎くすのき台2丁目 175 385 191 194
◎くすのき台3丁目 97 230 100 130
吾妻地区 16,877 37,370 18,521 18,849
大字北秋津 4,511 9,592 4,807 4,785
東住吉 683 1,172 583 589
西住吉 379 730 361 369
南住吉 1,381 2,842 1,399 1,443
大字久米 4,531 10,267 5,097 5,170
◎大字荒幡 3,157 7,701 3,825 3,876
◎くすのき台1丁目 89 152 64 88
◎くすのき台2丁目 204 260 156 104
◎くすのき台3丁目 555 1,133 532 601
松が丘1丁目 665 1,676 799 877
松が丘2丁目 722 1,845 898 947
山口地区 12,338 29,299 14,601 14,698
◎大字荒幡 89 196 107 89
◎大字山口 10,280 24,499 12,151 12,348
大字上山口 1,969 4,604 2,343 2,261
小手指地区 21,127 48,664 24,286 24,378
◎大字山口 111 277 134 143
小手指町1丁目 2,339 4,832 2,307 2,525
小手指町2丁目 1,205 2,523 1,292 1,231
小手指町3丁目 2,384 5,149 2,505 2,644
小手指町4丁目 1,333 2,699 1,388 1,311
小手指町5丁目 499 1,119 575 544
小手指南1丁目 553 1,434 696 738
小手指南2丁目 540 1,296 634 662
小手指南3丁目 833 2,056 1,057 999
小手指南4丁目 684 1,774 892 882
小手指南5丁目 483 1,397 721 676
小手指南6丁目 589 1,347 678 669
小手指元町1丁目 712 1,556 802 754
小手指元町2丁目 518 1,206 604 602
小手指元町3丁目 668 1,713 833 880
北野新町1丁目 90 219 103 116
北野新町2丁目 28 74 43 31
北野1丁目 247 625 322 303
北野2丁目 141 358 168 190
北野3丁目 211 380 155 225
北野南1丁目 98 268 142 126
北野南2丁目 122 338 171 167
北野南3丁目 144 383 190 193
上新井1丁目 739 1,586 811 775
上新井2丁目 1,086 2,560 1,298 1,262
上新井3丁目 1,241 2,928 1,474 1,454
上新井4丁目 1,191 2,865 1,404 1,461
上新井5丁目 1,545 3,732 1,877 1,855
小手指台 793 1,970 1,010 960
富岡地区 9,312 23,014 11,392 11,622
◎向陽町 339 789 383 406
大字中富 970 2,457 1,252 1,205
大字下富 2,222 5,520 2,712 2,808
大字神米金 709 1,471 691 780
大字北岩岡 800 2,048 1,039 1,009
北中1丁目 238 609 305 304
北中2丁目 449 1,148 538 610
北中3丁目 952 2,244 1,089 1,155
北中4丁目 53 153 75 78
岩岡町 317 796 402 394
◎北原町 32 80 44 36
所沢新町 557 1,434 707 727
中富南1丁目 145 309 157 152
中富南2丁目 397 1,122 561 561
中富南3丁目 531 1,313 675 638
中富南4丁目 601 1,521 762 759
柳瀬地区 8,242 19,049 9,917 9,132
大字坂之下 385 797 380 417
大字城 189 523 268 255
◎大字本郷 701 1,965 1,007 958
大字日比田 141 426 223 203
大字亀ケ谷 157 395 206 189
大字新郷 19 45 27 18
大字南永井 431 1,117 569 548
東所沢1丁目 1,433 2,987 1,598 1,389
東所沢2丁目 2,156 5,083 2,657 2,426
東所沢3丁目 1,475 3,219 1,701 1,518
東所沢4丁目 418 976 506 470
東所沢5丁目 737 1,516 775 741
三ケ島地区 18,150 41,889 20,782 21,107
狭山ケ丘1丁目 1,015 2,244 1,077 1,167
狭山ケ丘2丁目 1,091 2,578 1,255 1,323
若狭1丁目 867 2,154 1,040 1,114
若狭2丁目 344 773 358 415
若狭3丁目 826 1,885 922 963
若狭4丁目 1,157 2,541 1,250 1,291
東狭山ケ丘1丁目 1,435 3,173 1,523 1,650
東狭山ケ丘2丁目 1,139 2,668 1,370 1,298
東狭山ケ丘3丁目 671 1,547 769 778
東狭山ケ丘4丁目 292 509 223 286
東狭山ケ丘5丁目 179 336 154 182
東狭山ケ丘6丁目 532 1,135 532 603
西狭山ケ丘1丁目 1,074 2,465 1,252 1,213
西狭山ケ丘2丁目 326 777 381 396
和ケ原1丁目 1,384 2,887 1,481 1,406
和ケ原2丁目 604 1,436 714 722
和ケ原3丁目 843 1,911 984 927
林1丁目 277 744 392 352
林2丁目 254 678 333 345
林3丁目 1,348 3,042 1,514 1,528
三ケ島1丁目 368 992 515 477
三ケ島2丁目 193 502 242 260
三ケ島3丁目 266 737 382 355
三ケ島4丁目 426 1,056 536 520
三ケ島5丁目 683 1,618 830 788
糀谷 347 934 472 462
堀之内 209 567 281 286
資料:市民課
(注)一部の町(丁)大字◎印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る