最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
6 工業統計調査

1.工業の推移

2.従業者規模別事業所数

3.工業の概況

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

統計書の目次に戻る

1.工業の推移

各年12月31日
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入 その他収入額
平成4年 531 14,554 9,382 5,172 39,417,629 37,828,026 1,439,440 150,163
平成5年 554 14,081 9,071 5,010 32,871,920 31,443,989 1,395,754 32,177
平成6年 473 13,106 8,796 4,310 30,303,870 28,929,933 1,239,787 134,150
平成7年 482 12,543 8,255 4,288 28,519,163 27,252,806 1,231,192 35,165
平成8年 450 12,288 8,147 4,141 27,114,181 25,913,910 1,149,454 50,817
平成9年 464 12,132 7,924 4,208 26,406,645 24,820,064 1,509,048 77,533
平成10年 501 11,565 7,497 4,068 21,378,909 19,908,488 1,409,097 61,324
平成11年 445 11,462 7,664 3,798 21,028,657 19,654,851 1,284,245 89,561
平成12年 457 10,686 7,105 3,581 20,848,218 19,487,819 1,322,550 37,849
平成13年 404 10,588 6,975 3,613 21,313,677 20,254,676 990,481 68,520
平成14年 356 9,993 6,679 3,314 18,287,384 17,399,022 818,939 69,423
平成15年 381 10,826 7,139 3,687 20,966,600 20,060,082 880,558 25,960
平成16年 331 8,610 5,455 3,155 16,480,064 15,602,157 850,664 27,243
平成17年 343 9,058 5,658 3,400 19,674,755 18,682,492 980,474 11,789
平成18年 308 8,950 5,567 3,383 19,764,790 18,765,750 980,513 18,527
平成19年 342 9,861 6,140 3,721 21,472,653 20,181,186 1,011,251 280,216
平成20年 369 9,676 6,070 3,606 19,817,510 18,506,926 996,528 314,056
平成21年 319 8,439 5,210 3,229 15,369,895 14,452,151 667,579 250,165
平成22年 291 8,602 5,249 3,353 16,308,048 15,067,034 648,097 592,917
平成24年 261 7,961 4,972 2,989 14,984,733 13,745,466 676,325 562,942
平成25年 259 8,513 5,383 3,130 16,114,567 14,686,883 773,099 654,585
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・従業者3人以下の事業所は除く。
   ・平成19年以降は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、前年の数字と接続しない。
   ・平成23年は、経済センサス−活動調査実施のため、工業統計調査は実施していない。

このページの先頭に戻る

2.従業者規模別事業所数

各年12月31日
年次 総数 4〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜199人 200〜299人
1)
300人〜499人 500人〜999人
2)
1000人以上
平成4年 531 278 117 61 26 28 15 - 6 - -
平成5年 554 311 118 57 28 19 15 - 6 - -
平成6年 473 251 100 57 29 18 13 - 5 - -
平成7年 482 270 101 50 25 19 12 - 5 - -
平成8年 450 243 94 51 23 21 13 - 5 - -
平成9年 464 249 92 55 26 25 13 - 4 - -
平成10年 501 288 92 53 27 25 13 - 3 - -
平成11年 445 247 87 48 27 19 11 - 6 - -
平成12年 457 253 94 50 26 17 14 - 3 - -
平成13年 404 210 90 45 25 17 14 - 3 - -
平成14年 356 174 87 38 26 13 14 - 4 - -
平成15年 381 194 90 38 24 18 11 - 6 - -
平成16年 331 154 85 40 23 14 11 - 4 - -
平成17年 343 172 81 38 21 13 14 - 4 - -
平成18年 308 144 83 27 23 13 14 - 4 - -
平成19年 342 154 93 30 26 20 10 5 3 1 -
平成20年 369 188 90 30 27 14 11 6 2 1 -
平成21年 319 156 81 28 23 14 10 4 2 1 -
平成22年 291 132 79 24 24 15 10 4 1 2 -
平成24年 261 117 69 24 23 13 7 3 3 2 -
平成25年 259 112 73 22 22 14 7 3 4 2 -
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・3人以下の事業所は除く。
   ・1)平成18年以前の数値については、100〜199人に含む。
   ・2)平成18年以前の数値については、300〜499人に含む。
   ・平成23年は、経済センサス−活動調査実施のため、工業統計調査は実施していない。

このページの先頭に戻る

3.工業の概況

各年12月31日
年次
産業(中分類)
事業所 従業者(人) 現金給与
総額
(万円)
原材料
使用額等
(万円)
年初在庫額
(30人以上)
(万円)
年末在庫額
(30人以上)
(万円)
製造品出荷額等
(万円)
生産額
(万円)
付加
価値額
(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入額 その他収入額
平成20年 369 9,676 6,070 3,606 3,806,838 10,366,462 1,812,630 1,807,146 19,817,510 18,395,475 996,528 314,056 19,356,053 8,532,004
平成21年 319 8,439 5,210 3,229 3,103,511 7,724,785 1,520,252 1,244,624 15,369,895 14,452,151 667,579 250,165 14,867,109 6,758,914
平成22年 291 8,602 5,249 3,353 3,137,711 8,618,903 1,396,373 1,426,246 16,308,048 15,067,034 648,097 592,917 15,762,456 7,037,129
平成24年 261 7,961 4,972 2,989 3,025,710 7,899,962 1,141,921 1,115,621 14,984,733 13,745,466 676,325 562,942 14,414,857 6,409,804
平成25年 259 8,513 5,383 3,130 3,080,671 8,725,253 1,494,975 1,469,912 16,114,567 14,686,883 773,099 654,585 15,433,342 6,696,492
食料品 30 2,471 1,267 1,204 792,252 2,344,426 113,355 109,041 4,535,604 4,268,513 139,074 128,017 4,400,606 1,995,264
飲料・飼料 5 47 21 26 17,694 30,050 - - 55,500 55,500 - - 55,500 24,238
繊維 1 20 11 9 x x - - x x - x x x
木材・木製品 3 29 25 4 8,251 16,943 - - 88,222 53,355 - 34,867 53,355 67,885
家具・装備品 9 78 60 18 25,924 57,534 - - 92,625 87,700 4,225 700 91,925 33,418
パルプ・紙 11 410 286 124 146,709 665,383 36,806 40,453 1,151,424 1,137,243 10,701 3,480 1,149,835 444,602
印刷 18 478 363 115 199,743 603,119 47,488 51,911 1,050,104 809,505 23,735 216,864 839,189 403,139
化学 8 177 101 76 58,438 113,881 14,767 12,597 281,448 118,084 162,661 703 279,171 148,625
石油・石炭 1 15 13 2 x x - - x x - - x x
プラスチック製品 13 629 445 184 240,233 735,490 240,622 220,774 1,255,048 1,237,633 17,403 12 1,238,015 390,439
ゴム製品 3 57 24 33 12,041 30,504 5,739 6,161 61,267 56,467 4,800 - 61,600 29,222
なめし革 1 5 2 3 x x - - x x - - x x
窯業・土石 4 40 25 15 17,523 55,044 - - 114,453 82,415 20,734 11,304 103,149 56,580
鉄鋼 - - - - - - - - - - - - - -
非鉄金属 4 79 66 13 40,035 185,477 5,943 4,665 293,230 276,998 13,777 2,455 289,245 95,178
金属製品 35 469 345 124 187,264 253,932 11,437 12,862 601,596 489,438 111,384 774 601,384 328,471
はん用機械器具 7 423 262 161 203,106 637,614 208,305 184,300 1,291,806 1,232,108 9,165 50,533 1,222,023 583,755
生産用機械器具 23 1,153 684 469 308,041 1,148,359 265,208 293,445 1,777,230 1,752,698 15,602 8,930 1,796,820 602,521
業務用機械器具 18 304 212 92 106,241 177,199 4,089 5,921 343,370 278,389 15,951 49,030 296,334 158,902
電子部品 14 437 300 137 152,442 409,771 93,173 89,316 760,438 589,866 47,954 122,618 631,569 321,472
電気機械器具 17 471 352 119 237,758 303,624 182,182 171,943 683,063 658,229 21,205 3,629 668,777 343,305
情報通信機器器具 3 129 108 21 81,924 361,031 116,102 112,670 549,235 524,572 12,540 x 536,130 174,228
輸送用機械器具 16 309 222 87 113,590 265,194 42,662 41,738 481,362 348,618 129,351 3,393 477,211 199,765
その他製品 15 283 189 94 114,572 223,065 107,097 112,115 476,208 458,313 12,837 5,058 470,265 234,796
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・「x」は、調査対象が少ないため、公表を差し控えたもの。ただし、それぞれの総数には、これらの分も合算してある。
   ・従業者3人以下の事業所を除く。
   ・平成19年以降は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、前年の数字と接続しない。

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

各年12月31日
市名 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
平成24年 平成25年 平成24年 平成25年 平成24年 平成25年
埼玉県 12,184 11,868 372,308 375,408 1,213,933,814 1,178,770,191
さいたま市 1,046 1,015 26,892 26,795 80,861,008 73,880,796
西区 87 86 2,200 2,227 5,461,489 5,439,483
北区 92 93 5,153 4,714 27,389,901 20,658,383
大宮区 33 34 674 710 709,032 829,760
見沼区 85 83 2,701 2,573 4,536,927 3,226,923
中央区 64 60 1,510 1,444 2,875,736 2,902,939
桜区 117 119 2,592 2,837 6,706,543 6,914,153
浦和区 37 35 576 583 971,849 904,306
南区 122 110 2,621 2,659 7,782,298 7,849,297
緑区 80 78 950 950 1,815,408 1,809,100
岩槻区 329 317 7,915 8,098 22,611,825 23,346,452
川越市 486 489 22,332 22,200 89,955,999 103,128,113
熊谷市 310 304 15,059 13,659 90,811,235 79,734,731
川口市 1,546 1,486 22,260 22,242 43,484,501 43,933,843
行田市 227 214 8,045 8,608 22,604,533 23,483,266
秩父市 171 165 5,506 5,105 13,291,022 12,239,694
*所沢市 261 259 7,961 8,513 14,984,733 16,114,567
飯能市 126 122 4,679 4,868 16,540,971 17,877,776
加須市 295 309 12,328 12,719 30,179,843 34,585,612
本庄市 158 155 6,323 7,034 33,003,560 32,325,884
東松山市 135 137 7,217 6,958 17,527,341 17,242,536
春日部市 262 243 5,861 5,644 14,648,679 14,596,177
狭山市 183 178 17,697 16,200 107,388,663 86,724,645
羽生市 169 163 6,096 5,894 25,281,180 24,259,694
鴻巣市 180 179 6,396 6,303 19,566,765 17,748,366
深谷市 288 275 14,663 13,953 65,935,574 44,105,656
上尾市 241 237 11,142 11,619 38,700,074 35,773,792
草加市 464 462 12,920 12,908 39,122,537 41,663,011
越谷市 445 419 9,201 9,453 21,127,050 20,666,370
蕨市 61 59 3,307 3,306 12,190,757 11,600,098
戸田市 524 510 11,155 10,578 22,067,769 18,345,269
入間市 306 279 11,484 11,063 38,724,135 33,197,608
朝霞市 183 175 4,241 4,090 9,091,157 9,173,218
志木市 89 82 1,320 1,202 2,038,538 1,889,877
和光市 76 69 1,349 1,312 2,340,791 2,925,975
新座市 207 203 4,459 5,468 9,168,197 11,578,922
桶川市 95 91 3,855 4,115 10,978,416 11,695,300
久喜市 243 242 10,619 10,398 38,917,232 38,787,556
北本市 75 76 2,640 3,237 8,061,702 7,957,314
八潮市 648 622 12,467 12,114 33,491,593 33,101,750
富士見市 54 54 851 847 2,005,997 1,973,571
三郷市 466 453 6,107 6,161 11,620,097 11,906,239
蓮田市 70 67 3,478 3,098 13,599,073 14,129,438
坂戸市 103 101 4,832 5,349 9,068,269 10,853,519
幸手市 97 90 3,169 2,919 9,151,930 8,870,389
鶴ケ島市 55 52 1,924 1,888 7,190,111 7,262,699
日高市 137 143 5,029 5,703 15,795,009 16,065,254
吉川市 184 181 3,824 4,026 7,186,917 7,607,108
ふじみ野市 105 106 4,512 4,271 9,350,701 9,884,094
白岡市 47 50 1,952 2,276 4,874,570 4,759,175
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)従業者3人以下の事業所は除く。
   

このページの先頭に戻る