最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
10 財政・税務

1.一般会計歳入・歳出決算状況

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

3.一般会計財源別歳入状況

4.特別会計の決算額

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

6.個人市民税所得区分別課税状況

7.法人市民税調定額と法人数の推移

8.固定資産税調定額、納税義務者の推移

9.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

10.市たばこ税年度別調定額の推移

11.市税の推移

統計書の目次に戻る

1.一般会計歳入・歳出決算状況

単位:千円、%
科目(款) 平成22年度
決算額
平成23年度
決算額
平成24年度 平成25年度
決算額 構成比 前年度対比
増減率
決算額 構成比 前年度対比
増減率
*歳入合計 90,470,291 90,633,317 90,358,936 100.0 △0.3 91,401,103 100.0 1.2
市税 51,375,106 50,949,275 50,550,739 55.9 △0.8 50,992,399 55.8 0.9
地方譲与税 680,341 663,482 620,801 0.7 △6.4 592,206 0.6 △4.6
利子割交付金 167,342 130,766 115,119 0.1 △12.0 103,484 0.1 △10.1
配当割交付金 89,867 102,011 116,032 0.1 13.7 218,672 0.2 88.5
株式等譲渡所得割交付金 30,150 25,244 33,522 0.0 32.8 358,754 0.4 970.2
地方消費税交付金 2,649,400 2,661,363 2,671,624 3.0 0.4 2,648,855 2.9 △0.9
ゴルフ場利用税交付金 24,587 23,761 27,399 0.0 15.3 25,152 0.0 △8.2
自動車取得税交付金 261,417 151,501 268,387 0.3 77.2 233,269 0.3 △13.1
国有提供施設等所在
市町村助成交付金等
290,324 378,045 432,706 0.5 14.5 458,469 0.5 6.0
地方特例交付金 655,455 686,939 278,752 0.3 △59.4 276,394 0.3 △0.8
地方交付税 1,478,570 2,097,774 2,370,812 2.6 13.0 2,240,734 2.5 △5.5
交通安全対策特別交付金 53,531 52,260 52,550 0.1 0.6 50,828 0.1 △3.3
分担金及び負担金 1,073,898 1,102,621 1,287,494 1.4 16.8 1,363,503 1.5 5.9
使用料及び手数料 1,403,034 1,483,453 1,508,058 1.7 1.7 1,490,387 1.6 △1.2
国庫支出金 14,042,214 14,192,745 13,671,874 15.1 △3.7 13,952,701 15.3 2.1
県支出金 4,636,034 5,216,703 4,998,248 5.5 △4.2 5,071,405 5.5 1.5
財産収入 222,327 205,532 196,722 0.2 △4.3 149,996 0.2 △23.8
寄附金 16,186 7,167 21,304 0.0 197.3 107,486 0.1 404.5
繰入金 2,320,541 1,161,314 1,418,660 1.6 22.2 1,474,144 1.6 3.9
繰越金 3,437,260 2,700,067 2,551,789 2.8 △5.5 2,700,255 3.0 5.8
諸収入 1,083,484 1,240,694 1,970,344 2.2 58.8 1,492,310 1.6 △24.3
市債 4,479,223 5,400,600 5,196,000 5.8 △3.8 5,399,700 5.9 3.9
特別地方消費税交付金 - - - - - - - -
*歳出合計 87,770,225 88,081,528 87,658,680 100.0 △0.5 87,487,919 100.0 △0.2
議会費 533,799 697,986 671,362 0.8 △3.8 640,176 0.7 △4.6
総務費 10,941,703 10,758,611 10,469,858 11.9 △2.7 10,273,682 11.7 △1.9
民生費 35,571,170 38,268,392 39,296,506 44.8 2.7 39,841,010 45.5 1.4
衛生費 9,251,332 9,955,815 9,255,504 10.6 △7.0 9,165,114 10.5 △1.0
労働費 90,423 76,392 68,170 0.1 △10.8 68,530 0.1 0.5
農林水産業費 278,581 270,631 224,115 0.3 △17.2 233,369 0.3 4.1
商工費 502,178 274,859 305,562 0.3 11.2 367,968 0.4 20.4
土木費 8,570,314 6,370,709 6,628,262 7.6 4.0 7,462,451 8.5 12.6
消防費 3,627,732 3,477,795 3,545,095 4.0 1.9 4,042,375 4.6 △9.2
教育費 11,224,809 10,494,416 8,991,177 10.3 △14.3 8,696,339 9.9 △3.3
災害復旧費 - - - - - - - -
公債費 7,220,188 7,262,210 7,146,733 8.2 △1.6 6,696,905 7.7 △6.3
諸支出金 107,933 106,412 147,719 0.2 38.8 - - -
予備費 - - - - - - - -
資料:財政課

このページの先頭に戻る

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

単位:千円、%
年度 予算額 決算額
当初予算額 予算現額 収入済額 支出済額

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率
平成8年度 78,015,000 3.7 80,543,823 3.9 81,225,024 3.1 75,594,819 4.6
平成9年度 79,780,000 2.3 82,105,467 1.9 81,434,689 0.3 77,782,970 2.9
平成10年度 77,960,000 △2.3 83,957,609 2.3 80,867,927 △0.7 77,332,998 △0.6
平成11年度 79,300,000 1.7 86,926,248 3.5 87,260,204 7.9 84,037,244 8.7
平成12年度 82,650,000 4.2 84,708,391 △2.6 84,125,086 △3.6 80,341,776 △4.4
平成13年度 88,070,000 6.6 94,780,826 11.9 88,254,164 4.9 84,712,957 5.4
平成14年度 81,930,000 △7.0 89,834,010 △5.2 89,188,781 1.1 86,658,718 2.3
平成15年度 81,720,000 △0.3 82,703,438 △7.9 82,769,211 △7.2 79,091,282 △8.7
平成16年度 84,150,000 3.0 89,649,128 8.4 89,416,662 8.0 86,051,416 8.8
平成17年度 76,200,000 △9.4 78,824,498 △12.1 78,393,786 △12.3 74,878,949 △13.0
平成18年度 78,700,000 3.3 83,650,435 6.1 82,563,418 5.3 80,563,616 7.6
平成19年度 81,300,000 3.3 84,082,388 0.5 83,862,137 1.6 81,524,584 1.2
平成20年度 81,670,000 0.5 88,758,248 5.6 88,777,102 5.9 81,394,072 △0.2
平成21年度 83,100,000 1.8 92,748,571 4.5 90,948,719 2.4 87,511,459 7.5
平成22年度 83,734,000 0.8 93,133,163 0.4 90,470,291 △0.5 87,770,224 0.3
平成23年度 87,330,000 4.3 92,516,605 △0.7 90,633,317 0.2 88,081,528 0.4
平成24年度 87,800,000 0.5 91,271,683 △1.3 90,358,936 △0.3 87,658,680 △0.5
平成25年度 88,991,000 1.4 91,048,516 △0.2 91,401,103 1.2 87,487,919 △0.2
資料:財政課

このページの先頭に戻る

3.一般会計財源別歳入状況

単位:千円
財源別 平成22年度決算額 平成23年度決算額 平成24年度決算額 平成25年度決算額
*総額 90,470,291 90,633,317 90,358,936 91,401,103
自主財源 60,931,836 58,850,123 59,505,110 59,770,480
依存財源 29,538,455 31,783,194 30,853,826 31,630,623
自主財源率(%) 67.4 64.9 65.9 65.4
資料:財政課
(注)自主財源とは市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入等をいう。

このページの先頭に戻る

4.特別会計の決算額

単位:千円
会計 平成23年度 平成24年度 平成25年度
歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出
*総額 52,507,547 50,557,589 55,892,911 54,992,053 57,753,321 56,889,646
 交通災害共済 47,288 34,804 48,114 32,977 49,759 32,389
 国民健康保険 33,815,268 32,685,658 35,502,942 35,392,123 36,024,972 36,181,888
 介護保険 15,261,453 14,746,806 16,629,430 16,144,176 17,801,149 17,102,556
 後期高齢 2,912,997 2,895,298 3,225,602 3,211,089 3,369,434 3,352,951
 狭山ケ丘土地区画整理 470,541 195,023 486,823 211,688 508,007 219,862
資料:財政課

このページの先頭に戻る

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

単位:千円、%
区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
*総額 88,021,615 100.0 87,571,793 100.0 87,308,371 100.0
*消費的経費 63,260,708 71.9 63,584,271 72.6 65,932,678 75.5
  人件費 21,129,739 24.0 20,504,256 23.4 16,942,445 19.4
(うち、職員給) 14,584,405 16.6 14,299,614 16.3 11,650,512 13.3
  扶助費 23,070,432 26.2 24,363,307 27.8 24,594,770 28.2
  物件費 13,420,840 15.2 13,614,443 15.6 13,285,361 15.2
  維持補修費 1,909,469 2.2 1,436,096 1.6 1,359,181 1.5
  補助費等 3,730,228 4.2 3,666,169 4.2 9,750,921 11.2
*投資的経費 7,438,860 8.5 6,607,179 7.6 5,409,989 6.2
  普通建設事業費 7,438,860 8.5 6,607,179 7.6 5,409,989 6.2
(うち、補助) 1,823,835 2.1 1,106,624 1.3 1,187,988 1.4
(うち、単独) 5,556,781 6.3 5,451,625 6.2 4,222,001 4.8
  災害復旧事業費 - - - - - -
  失業対策事業費 - - - - - -
*その他 17,322,047 19.7 17,380,343 19.8 15,965,704 18.3
  公債費 7,418,782 8.4 7,325,942 8.4 6,878,964 7.9
  積立金 1,310,688 1.5 1,169,366 1.3 1,631,578 1.9
  投資及び出資金 - - - - - -
  貸付金 75,000 0.1 - - - -
  繰出金 8,592,577 9.8 8,885,035 10.1 7,455,162 8.5
  前年度繰上充用金 - - - - - -
資料:財政課
(注)「普通会計」とは、地方財政決算統計上に用いる会計の名称である。本表は、一般会計(全額)と
   特別会計の一部を合わせて決算したもの(公営事業会計を除く)。

このページの先頭に戻る

6.個人市民税所得区分別課税状況

(各年度6月30日現在) 単位:千円、人
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
納税義務者 課税額 納税義務者 課税額 納税義務者 課税額
給与所得者 127,180 17,839,271 127,838 17,701,560 127,825 17,613,541
営業所得者 6,490 890,066 6,691 922,448 6,707 942,832
農業所得者 120 7,651 114 7,318 127 9,766
その他 30,560 2,956,345 31,673 2,951,486 32,737 3,229,289
164,350 21,693,333 166,316 21,582,812 167,396 21,795,428
資料:市民税課

このページの先頭に戻る

7.法人市民税調定額と法人数の推移

単位:千円
年度 調定額
1)
納税義務者 種別法人数 分割区分別法人数 資本金別法人数
株式 有限 合資 相互 その他
2)
分割
3)
非分割
4)
1億円
以下のもの
1億円を
超えるもの
平成21年度 2,399,956 7,528 4,021 3,323 28 6 379 2,131 5,626 7,029 728
平成22年度 2,889,722 7,453 4,106 3,233 27 5 409 2,142 5,638 7,061 719
平成23年度 2,758,143 7,320 4,223 3,091 25 5 441 2,141 5,644 7,109 676
平成24年度 2,988,354 7,329 4,376 3,002 21 5 496 2,124 5,776 7,243 657
平成25年度 2,991,361 7,393 4,406 2,813 21 5 542 2,146 5,641 7,113 674
資料:市民税課
(注)・1)は、過年度分課税も含む。
   ・2)は、宗教・医療・財団法人等。
   ・3)は、所沢市と他市区町村に事業所をもつ法人。
   ・4)は、所沢市にのみ事業所をもつ法人。

このページの先頭に戻る

8.固定資産税調定額、納税義務者の推移

単位:千円、%、人
区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
調定額 19,634,224 19,763,263 19,774,918 18,830,744 19,040,263
(増加率) 0.2 0.7 0.1 △4.8 1.1
納税義務者 112,367 113,491 114,420 115,416 116,911
(増加率) 0.8 1.0 0.8 0.9 1.3
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

9.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

(各年1月1日) 単位:棟
区分 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
総数 家屋数 104,870 105,337 105,817 106,369 106,550
新築数 1,472 1,410 1,364 1,503 1,399
増築数 26 40 19 28 29
木造 家屋数 79,992 80,299 80,760 81,193 81,310
新築数 1,168 1,116 1,151 1,238 1,144
増築数 20 34 15 23 22
非木造 家屋数 24,878 25,038 25,057 25,176 25,240
新築数 304 294 213 265 255
増築数 6 6 4 5 7
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

10.市たばこ税年度別調定額の推移

単位:千本、千円
年度 旧3級品以外 旧3級品 合計 対前年比(%)
売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額
平成21年度 502,948 1,658,722 4,058 6,346 507,006 1,665,068 95.5 95.5
平成22年度 461,259 1,726,690 6,751 13,063 468,010 1,739,753 92.3 104.5
平成23年度 424,920 1,962,280 11,920 26,104 436,840 1,988,384 93.3 114.3
平成24年度 418,795 1,933,997 14,737 32,274 433,532 1,966,271 99.2 98.9
平成25年度 406,159 2,115,304 16,198 40,023 422,357 2,155,327 97.4 109.6
資料:市民税課
(注)・対前年比において、売渡本数と調定額の比率が異なっているのは、税率改正によるもの。
    ・旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄。

このページの先頭に戻る

11.市税の推移

単位:千円
区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額
*総額 57,376,240 52,542,358 56,214,258 51,375,106 55,859,295 50,949,275 55,371,820 50,550,739 55,584,822 50,992,399
  現年課税分 52,906,636 51,653,181 51,698,325 50,543,588 51,240,947 50,153,704 50,780,913 49,700,342 51,242,665 50,195,744
  滞納繰越分 4,469,604 889,177 4,515,933 831,518 4,618,348 795,571 4,590,907 850,397 4,342,157 796,655
*市民税 28,919,409 26,183,557 27,745,520 24,921,392 27,130,656 24,246,412 27,768,318 24,948,855 27,630,434 24,899,597
  現年課税分 26,532,029 25,749,534 25,155,949 24,475,861 24,429,109 23,805,729 25,103,280 24,478,852 25,127,998 24,500,416
個人 24,132,073 23,373,591 22,266,227 21,604,754 21,670,966 21,066,506 22,114,925 21,511,978 22,136,636 21,527,784
法人 2,399,956 2,375,943 2,889,722 2,871,107 2,758,143 2,739,223 2,988,355 2,966,874 2,991,362 2,972,632
  滞納繰越分 2,387,380 434,023 2,589,571 445,531 2,701,547 440,683 2,665,038 470,003 2,502,436 399,181
個人 2,314,896 423,528 2,510,596 430,963 2,627,848 428,824 2,590,477 459,475 2,431,116 386,012
法人 72,484 10,495 78,975 14,568 73,699 11,859 74,561 10,528 71,320 13,169
*固定資産税 21,478,437 19,842,627 21,514,912 19,909,618 21,520,763 19,900,096 20,568,252 18,968,440 20,701,710 19,208,120
  現年課税分 19,863,219 19,479,469 19,982,662 19,594,156 19,987,881 19,609,212 19,029,140 18,657,730 19,226,041 18,882,772
純固定資産税 19,634,224 19,250,474 19,763,263 19,374,757 19,774,918 19,396,249 18,830,744 18,459,334 19,040,263 18,696,994
国有資産等
所在市町村
交付金
228,995 228,995 219,399 219,399 212,963 212,963 198,396 198,396 185,778 185,778
  滞納繰越分 1,615,218 363,158 1,532,250 315,462 1,532,882 290,884 1,539,112 310,710 1,475,669 325,348
純固定資産税 1,615,218 363,158 1,532,250 315,462 1,532,882 290,884 1,539,112 310,710 1,475,669 325,348
*軽自動車税 295,088 263,491 303,875 271,801 308,611 275,574 315,711 282,292 324,505 292,708
  現年課税分 266,917 257,564 273,984 265,530 278,545 270,142 284,808 276,680 296,100 287,997
  滞納繰越分 28,171 5,927 29,891 6,271 30,066 5,432 30,903 5,612 28,405 4,711
*市たばこ税 1,665,069 1,665,069 1,739,753 1,739,753 1,988,385 1,988,385 1,966,271 1,966,271 2,155,327 2,155,327
  現年課税分 1,665,069 1,665,069 1,739,753 1,739,753 1,988,385 1,988,385 1,966,271 1,966,271 2,155,327 2,155,327
  滞納繰越分 - - - - - - - - - -
*特別土地保有税 115,726 10,206 62,207 358 52,997 10 50,380 0 42,785 0
  現年課税分 - - - - - - - - - -
  滞納繰越分 115,726 10,206 62,207 358 52,997 10 50,380 0 42,785 0
*事業所税 737,094 732,650 712,295 708,245 732,142 726,859 729,904 723,929 741,529 738,486
  現年課税分 730,608 727,975 707,852 705,613 728,092 724,620 724,622 720,458 735,554 734,322
  滞納繰越分 6,486 4,675 4,443 2,632 4,050 2,239 5,282 3,471 5,975 4,164
*都市計画税 4,165,417 3,844,758 4,135,696 3,823,939 4,125,741 3,811,939 3,972,984 3,660,952 3,988,532 3,698,161
  現年課税分 3,848,794 3,773,570 3,838,125 3,762,675 3,828,935 3,755,616 3,672,792 3,600,351 3,701,645 3,634,910
  滞納繰越分 316,623 71,188 297,571 61,264 296,806 56,323 300,192 60,601 286,887 63,251
資料:収税課
(注)『純固定資産税』とは、土地、家屋、償却資産に対する固定資産税をいう。

このページの先頭に戻る