最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
12 福祉・労働(その1)

1.生活保護扶助別実施状況

2.共同募金

3.施設利用状況

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

7.在宅サービス実施状況

8.後期高齢者医療給付状況

9.身体障害者数

10.知的障害者数

11.各種児童福祉手当等支給状況

統計書の目次に戻る

1.生活保護扶助別実施状況

(各年3月31日) 単位:千円
年度 実世帯数 実人員 総支給額 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費
延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額
平成21年度 2,430 3,562 5,583,064 34,178 1,981,460 34,068 1,099,277 3,821 40,434 3,711 136,250 25,595 2,268,809 23 4,888 1,108 25,576 71 13,101 84 13,269
平成22年度 2,870 4,210 6,617,352 42,470 2,476,218 41,942 1,363,795 4,262 48,198 4,302 125,169 31,004 2,552,434 10 2,931 1,258 21,580 73 13,715 84 13,312
平成23年度 3,213 4,699 7,380,858 49,268 2,763,709 47,992 1,556,554 4,668 53,030 5,094 136,928 41,602 2,812,755 16 4,563 1,696 23,526 82 16,575 84 13,218
平成24年度 3,375 4,907 7,917,221 53,000 2,922,807 52,080 1,685,924 5,035 55,704 5,618 152,122 45,438 3,045,151 15 3,176 1,764 24,831 90 17,446 64 10,060
平成25年度 3,439 4,928 7,820,107 53,325 2,865,302 52,997 1,706,839 5,001 54,787 6,161 154,115 46,474 2,983,819 11 3,096 1,884 26,241 88 16,217 60 9,691
資料:生活福祉課

このページの先頭に戻る

2.共同募金

単位:円、%
年次 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成22年 32,327,000 20,903,942 15,077,353 596,625 5,229,964 64.66
平成23年 32,358,000 20,317,782 14,906,304 568,752 4,842,726 62.79
平成24年 32,402,000 19,917,518 14,712,857 606,479 4,598,182 61.47
平成25年 32,406,000 19,608,984 14,662,077 644,143 4,302,764 60.51
平成26年 32,310,000 18,485,303 13,733,605 718,833 4,032,865 57.21
資料:所沢市社会福祉協議会

このページの先頭に戻る

3.施設利用状況

ラーク所沢

室名 平成23年度 平成24年度 平成25年度
利用者数
人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
総数 91,604 8,219 45.8 91,756 8,870 47.5 90,932 9,362 50.0
ホール 22,357 1,421 71.3 20,363 1,325 63.8 22,175 1,358 65.2
和室1 9,534 875 43.9 9,679 916 44.1 7,216 974 46.8
和室2 10,835 1,012 50.8 10,853 1,053 50.7 8,486 1,137 54.6
トレーニングルーム 3,810 個人利用 5,380 個人利用 5,737 個人利用
研修室1 14,149 1,183 59.4 14,305 1,220 58.8 13,304 1,223 58.7
研修室2 11,524 990 49.7 11,566 989 47.6 11,261 1,051 50.5
会議室 7,563 736 36.9 9,676 783 37.7 11,857 921 44.2
調理実習室 2,617 193 9.7 2,600 194 9.3 3,399 254 12.2
小会議室 5,124 976 49.0 2,701 1,294 62.3 2,908 1,324 63.6
相談室 4,091 833 41.8 4,633 1,096 52.8 4,589 1,120 53.8
資料:産業振興課


所沢サン・アビリティーズ

室名 平成23年度 平成24年度 平成25年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
総数 45,539 3,694 55.3 43,321 3,593 54.8 47,459 3,735 54.6
研修室1 6,447 446 46.7 6,062 397 42.4 6,391 377 38.5
研修室2 6,150 419 43.8 6,296 400 42.7 6,779 392 40.1
教養文化室 3,716 331 34.6 3,182 329 35.1 3,521 338 34.6
音楽室 5,764 594 62.1 5,278 588 62.8 5,238 577 59.0
多目的室 2,976 312 32.6 2,923 295 31.5 3,921 370 37.8
体育室 20,486 1,592 83.6 19,580 1,584 84.5 21,609 1,681 85.9
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

年度 貸付資格決定件数 貸付件数 貸付額(千円) 原資預託金(千円) 利子補給金(千円)
平成21年度 2 1 5,000 - 2,291
平成22年度 1 2 5,000 - 1,854
平成23年度 1 1 1,500 - 1,543
平成24年度 5 3 3,870 - 1,261
平成25年度 12 10 23,780 - 1,013
資料:産業振興課

このページの先頭に戻る

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

単位:人
名称 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者
老人福祉センター うしぬま荘 29,050 103.8 25,705 91.5 26,711 90.9 26,926 91.6
あづま荘 32,877 117.4 32,230 114.7 37,381 127.1 40,112 136.4
さやまがおか荘 35,946 128.4 33,160 118.0 44,212 150.4 33,806 119.9
緑寿荘 41,475 148.1 41,188 146.6 34,536 117.5 44,106 150.0
内訳 男性 52,875 47,928 51,501 51,687
女性 86,473 84,345 91,339 93,263
合計 139,348 132,273 142,840 144,950
老人憩の家 さくら荘 29,578 105.6 26,578 94.6 28,387 96.6 29,767 101.2
とめの里 17,799 63.6 17,678 62.9 18,373 62.5 20,207 68.7
やなせ荘 7,807 27.9 8,541 30.4 9,272 31.5 10,078 34.3
峰寿荘 12,283 43.9 13,133 46.7 14,246 48.5 14,863 50.6
みかじま荘 20,684 73.9 17,744 63.1 19,845 67.5 16,132 68.4
こてさし荘 37,098 132.5 30,049 106.9 33,895 115.3 28,699 121.6
とみおか荘 20,239 82.3 27,084 92.1 28,107 95.6 28,107 95.6
ところ荘 38,211 136.5 32,477 115.6 36,017 122.5 34,913 118.8
内訳 男性 84,955 71,358 80,430 78,250
女性 107,581 95,081 106,689 104,516
合計 192,536 166,439 187,119 182,766
資料:老人福祉センターうしぬま荘
(注)開館日
   平成22年度 280日
   平成23年度 281日(とみおか荘は246日)
   平成24年度 294日
   平成25年度 294日(みかじま荘、こてさし荘は236日、さやまがおか荘は282日)

このページの先頭に戻る

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

単位:人
年度 養護老人ホーム 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
平成22年度 37 686 496 163
平成23年度 39 671 539 144
平成24年度 34 816 589 136
平成25年度 32 863 629 104
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

7.在宅サービス実施状況

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度
緊急通報システム設置数 1,034 1,131 1,155
おむつ利用者延人数 28,627 30,847 32,967
訪問入浴延人数 1,504 1,720 1,679
短期入所生活介護(延人数) 9,012 8,913 9,384
短期入所生活介護(延日数) 94,611 97,240 103,977
短期入所療養介護(延人数) 983 1,310 1,414
短期入所療養介護(延日数) 7,807 10,537 11,460
デイサービス利用者延人数 36,841 42,186 46,139
ホームヘルパー利用者延人数 34,376 35,286 36,475
訪問看護訪問状況(延人数) 7,919 7,380 7,006
訪問看護訪問状況(延日数) 42,562 42,366 39,108
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

8.後期高齢者医療給付状況

年度 平均受給者数 医療総件数 支払総額 (円) 1人当たり支払額 (円)
平成23年度 29,003 856,003 23,141,049,222 797,885
平成24年度 30,859 926,017 24,571,076,608 796,237
平成25年度 30,464 972,108 25,794,234,368 846,712
資料:国民健康保険課

このページの先頭に戻る

9.身体障害者数

単位:人
年度・級別 総数 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 免疫
平成24年度 8,497 626 678 4,568 2,582 43
平成25年度 8,684 635 682 4,682 2,633 52
1級 3,210 223 39 1,000 1,936 12
2級 1,365 187 215 934 9 20
3級 1,383 46 132 968 222 15
4級 1,902 41 135 1,255 466 5
5級 446 96 7 343 0 0
6級 378 42 154 182 0 0
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

10.知的障害者数

単位:人
年度別 総数 マルA最重度 A重度 B中度 C軽度
平成23年度 1,556 355 400 415 386
平成24年度 1,629 355 410 440 424
平成25年度 1,767 383 428 465 491
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

11.各種児童福祉手当等支給状況

区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
児童扶養手当 支給件数 5,705 5,899 6,312 6,526 6,823
受給者数 1,852 1,987 2,041 2,145 2,184
特別児童扶養手当 認定者数 384 412 448 456 476
児童手当 支払件数 66,566 18,642 2 106,530 96,930
受給者数 18,534 18,534 2 26,045 25,669
子ども手当 支払件数 - 99,723 102,853 32,708 3
受給者数 - 26,166 24,846 26,382 3
特別障害者手当 認定者数 179 179 182 181 182
受給者数 172 171 181 178 178
障害児福祉手当 認定者数 138 154 165 161 164
受給者数 130 142 150 151 151
経過的福祉手当 認定者数 16 11 11 9 9
受給者数 14 10 10 8 8
所沢市重度心身障害福祉手当 A区分受給者数 1,927 2,009 2,026 2,061 2,080
B区分受給者数 1,331 1,404 1,411 1,460 1,477
C区分受給者数 875 973 1,055 1,123 1,279
在宅重度心身障害者医療費助成 支給件数 131,038 133,352 138,766 148,604 153,827
受給者数 6,073 6,246 6,406 6,557 6,781
資料:こども支援課、こども福祉課、障害福祉課

このページの先頭に戻る