最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
14 教育(その2)

11.市民体育館種目別利用状況

12.体育施設利用状況

13.市立図書館図書分類別蔵書数

14.市立図書館図書分類別貸出数

15.市立図書館本・分館別利用者数

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

17.市立公民館利用状況

18.所沢航空発祥記念館入館者数

19.市民文化センター施設利用状況

統計書の目次に戻る

11.市民体育館種目別利用状況

単位:人
区分 合計 バレー
ボール
バスケット
ボール
バトミ
ントン
トラン
ポリン
インディ
アカ
剣道 トレー
ニング
卓球 ソフト
バレー
ミニ
テニス
太極拳 空手 健康
体操
ダンス フット
サル
会議 その他
平成21年度 315,452 26,958 54,902 28,835 63 5,328 2,185 55,189 47,679 4,508 3,921 3,901 1,088 18,537 16,127 10,511 5,525 30,195
平成22年度 307,807 25,011 44,739 32,797 78 4,736 2,004 51,127 55,195 4,430 4,008 2,855 2,031 15,865 17,738 10,278 5,265 29,650
平成23年度 303,800 21,348 35,417 37,302 63 4,879 2,312 51,958 57,317 4,187 4,080 2,991 3,179 17,310 14,147 10,002 5,742 31,566
平成24年度 328,728 24,270 37,068 37,858 48 4,864 2,304 50,199 57,347 4,474 4,211 3,585 2,090 17,966 16,345 10,601 5,201 50,297
平成25年度 311,229 26,728 38,529 41,130 61 4,900 0 54,003 52,268 3,241 4,298 2,736 2,639 20,391 19,900 8,557 3,970 27,878
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

12.体育施設利用状況

単位:人
施設名 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
市民体育館 315,452 307,807 303,800 328,728 311,229
総合運動場 53,374 47,803 42,256 49,892 50,405
北野総合運動場 99,173 104,999 138,298 106,335 103,707
滝の城址公園 20,493 18,934 14,517 14,322 17,199
北中運動場 73,333 64,357 62,063 70,476 57,091
狭山湖運動場 36,024 34,340 26,960 28,503 29,259
市民武道館 77,007 52,176 52,149 59,671 56,019
弓道場(西新井) 15,957 16,999 19,159 14,150 19,038
北野公園市民プール 30,488 38,123 26,132 35,541 36,535
所沢航空記念公園野球場 17,583 26,783 29,916 29,649 22,555
パークゴルフ場 - - 487 1,612 1,916
資料:教育委員会
(注)・パークゴルフ場は平成23年度開設。
   ・弓道場は平成26年度で廃止。

このページの先頭に戻る

13.市立図書館図書分類別蔵書数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成21年度 20,558 21,493 57,201 89,996 34,170 47,228 17,722 46,231 9,622 214,291 274,783 4,650 34,060 872,005
平成22年度 20,415 21,450 56,188 89,279 34,049 46,129 17,640 45,521 9,495 211,732 279,012 4,592 35,686 871,188
平成23年度 20,833 22,048 57,269 90,910 34,986 47,458 18,056 46,572 9,677 219,145 282,926 4,764 35,987 890,631
平成24年度 21,093 22,567 57,451 93,094 36,211 49,363 18,561 47,522 9,753 221,582 285,239 4,924 37,012 904,372
平成25年度 21,660 23,344 58,731 96,268 37,985 51,635 19,289 49,267 10,028 229,689 289,442 5,049 37,570 929,957
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

14.市立図書館図書分類別貸出数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成21年度 12,051 38,669 83,707 73,320 44,617 124,700 28,686 58,587 12,409 575,552 446,053 12,818 73,407 1,584,576
平成22年度 15,865 47,492 99,059 90,180 55,048 136,284 30,831 70,466 16,175 539,295 477,913 13,170 73,941 1,665,719
平成23年度 14,144 43,238 91,950 82,929 51,715 133,008 29,084 66,472 14,667 519,217 440,872 13,424 73,085 1,573,805
平成24年度 14,425 43,467 95,478 88,487 59,856 141,568 30,455 70,620 14,172 558,534 495,819 15,805 77,378 1,706,064
平成25年度 14,040 41,400 91,606 86,613 60,208 138,131 28,644 70,631 14,545 555,209 467,894 14,688 75,100 1,658,709
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

15.市立図書館本・分館別利用者数

単位:人
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘
分館
富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 新所沢
分館
松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成21年度 225,967 27,429 55,051 60,127 31,929 45,708 30,903 - 3,804 60,643 541,561
平成22年度 177,910 125,716 52,881 50,761 31,138 42,935 29,758 - 4,436 63,843 579,378
平成23年度 164,653 117,572 49,981 54,981 28,981 39,063 27,888 - 4,585 56,935 544,639
平成24年度 143,943 110,065 49,589 53,168 25,483 39,963 29,657 86,777 4,893 55,431 598,969
平成25年度 135,308 109,815 48,987 50,450 25,258 29,951 28,589 94,973 4,373 62,133 589,837
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

単位:冊
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘
分館
富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 新所沢
分館
松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成21年度 617,996 85,565 204,836 205,213 115,426 151,875 111,535 - 6,542 85,588 1,584,576
平成22年度 555,588 288,935 196,286 173,800 109,158 139,120 109,077 - 7,469 86,286 1,665,719
平成23年度 505,891 270,630 187,409 189,992 104,522 127,748 103,603 - 7,664 76,346 1,573,805
平成24年度 429,293 245,751 177,926 181,367 88,110 130,301 109,075 265,754 8,127 70,360 1,706,064
平成25年度 401,647 250,068 171,244 171,603 84,930 99,831 105,429 287,341 7,553 79,063 1,658,709
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

17.市立公民館利用状況

各年3月31日
年度 区分 総数 中央 小手指 小手指
分館
富岡 吾妻 柳瀬 松井 新所沢 三ケ島 山口 新所沢東 並木
平成23年度 利用件数 61,479 9,118 4,152 4,677 3,163 5,035 2,692 6,966 8,260 3,662 4,401 5,413 3,940
利用人数 932,060 124,592 62,999 71,863 48,638 75,244 41,730 113,201 135,935 69,684 65,819 64,155 58,200
平成24年度 利用件数 66,727 9,921 4,099 5,702 3,197 5,160 2,696 7,521 10,140 3,593 4,648 5,963 4,087
利用人数 991,145 149,806 56,114 91,438 49,234 77,196 37,491 123,501 140,319 65,267 69,305 70,374 61,100
平成25年度 利用件数 64,093 9,774 4,224 5,692 3,149 3,468 2,662 7,682 10,055 3,618 3,756 5,945 4,068
利用人数 941,215 151,704 61,500 90,265 42,052 55,607 42,684 118,568 138,315 61,544 53,505 65,903 59,568
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

18.所沢航空発祥記念館入館者数

各年3月31日  単位:人
年度 開館日数
(日)
展示館 大型映像館 共通割引券 合計
個人 団体 小計 個人 団体 小計 個人 団体 小計 有料入館者数 無料入館者数 総入館者数
平成21年度 309 47,180 5,427 52,607 3,513 48 3,561 11,620 1,781 13,401 82,970 158,853 241,823
平成22年度 295 43,125 4,893 48,018 3,424 42 3,466 11,556 2,476 14,032 79,548 146,098 225,646
平成23年度 312 47,167 4,812 51,979 3,510 65 3,575 12,409 2,359 14,768 85,090 186,054 271,144
平成24年度 311 87,282 6,427 93,709 2,244 179 2,423 13,787 1,571 15,358 126,848 248,484 375,332
平成25年度 314 82,271 6,952 89,223 3,361 0 3,361 23,026 2,042 25,068 142,720 211,149 353,869
資料:所沢航空発祥記念館
(注)有料入館者=展示館小計+大型映像館小計+共通割引券小計×2

このページの先頭に戻る

19.市民文化センター施設利用状況

各年3月31日  
室名 平成23年度 平成24年度 平成25年度
利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%)
大ホール 343 261 76.1 343 264 77.0 328 254 77.4
中ホール 343 239 69.7 342 246 71.9 327 248 75.8
小ホール 343 281 81.9 342 265 77.5 327 262 80.1
展示室 343 320 93.3 342 325 95.0 327 319 97.6
第2展示室 343 305 88.9 342 314 91.8 327 289 88.4
会議室1号 343 314 91.5 342 314 91.8 327 304 93.0
会議室2号 343 308 89.8 342 318 93.0 327 293 89.6
会議室3号 343 308 89.8 342 310 90.6 327 294 89.9
会議室4号 343 287 83.7 342 288 84.2 327 265 81.0
和室1号 343 220 64.1 342 228 66.7 327 210 64.2
和室2号 343 269 78.4 342 285 83.3 327 248 75.8
第1練習室 342 313 91.5 342 333 97.4 327 318 97.2
第2練習室 342 319 93.3 342 336 98.2 327 320 97.9
リハーサル室 343 179 52.2 343 212 61.8 328 178 54.3
4,800 3,923 81.7 4,790 4,038 84.3 4,580 3,802 83.0
資料:所沢市文化振興事業団

このページの先頭に戻る