令和3年度政務活動費収支報告書一覧
更新日:2022年5月27日
議席番号 | 議員指名 | 交付額 |
支出額 |
残余金 |
収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
矢作 いづみ | 840,000 | 529,659 | 310,341 | pdf(PDF:101KB) |
2 | 天野 敦 | 840,000 | 69,705 | 770,295 | pdf(PDF:101KB) |
4 | 佐野 充彦 |
840,000 | 617,761 | 222,239 | pdf(PDF:92KB) |
5 | 石原 昂 | 840,000 | 872,194 |
0 | pdf(PDF:91KB) |
6 | 城下 師子 | 840,000 | 508,147 | 331,853 | pdf(PDF:100KB) |
7 | 小林 澄子 | 840,000 | 501,099 | 338,901 | pdf(PDF:92KB) |
8 | 平井 明美 | 840,000 | 608,476 | 231,524 | pdf(PDF:92KB) |
9 | 末吉 美帆子 | 840,000 | 895,260 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
10 | 長岡 恵子 | 840,000 | 852,946 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
11 | 大石 健一 | 840,000 | 1,032,646 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
12 | 入沢 豊 | 840,000 | 878,151 | 0 | pdf(PDF:100KB) |
14 | 植竹 成年 | 840,000 | 339,044 | 500,956 | pdf(PDF:101KB) |
15 | 川辺 浩直 | 840,000 | 620,244 | 219,756 | pdf(PDF:100KB) |
16 | 亀山 恭子 | 840,000 | 829,095 | 10,905 | pdf(PDF:101KB) |
17 | 粕谷 不二夫 | 840,000 | 825,466 | 14,534 | pdf(PDF:51KB) |
18 | 青木 利幸 | 840,000 | 772,782 | 67,218 | pdf(PDF:100KB) |
19 | 島田 一隆 | 840,000 | 800,587 | 39,413 | pdf(PDF:92KB) |
20 | 石本 亮三 | 840,000 | 931,151 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
21 | 荻野 泰男 | 840,000 | 868,420 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
22 | 杉田 忠彦 | 840,000 | 847,318 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
23 | 谷口 雅典 | 840,000 | 666,159 | 173,841 | pdf(PDF:92KB) |
24 | 西沢 一郎 | 840,000 | 587,402 | 252,598 | pdf(PDF:92KB) |
25 | 福原 浩昭 | 840,000 | 839,844 | 156 | pdf(PDF:92KB) |
26 | 村上 浩 | 840,000 | 528,024 | 311,976 | pdf(PDF:91KB) |
27 | 中 毅志 | 840,000 | 914,098 | 0 | pdf(PDF:100KB) |
28 | 大舘 隆行 | 840,000 | 87,687 | 752,313 | pdf(PDF:93KB) |
29 | 松本 明信 | 840,000 | 857,345 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
30 | 越阪部 征衛 | 840,000 | 1,328,487 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
31 | 浅野 美恵子 | 840,000 | 442,609 | 397,391 | pdf(PDF:93KB) |
32 | 中村 太 | 840,000 | 539,858 | 300,142 | pdf(PDF:100KB) |
33 | 秋田 孝 | 840,000 | 949,703 | 0 | pdf(PDF:92KB) |
合計 | 26,040,000 | 21,941,367 | 5,246,352 |
(令和4年4月14日)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222