令和4年度政務活動費収支報告書一覧
更新日:2023年6月5日
議席番号 | 議員指名 | 交付額 |
支出額 |
残余金 |
収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
矢作 いづみ | 840,000 | 513,467 | 326,533 | pdf(PDF:107KB) |
2 | 天野 敦 | 840,000 | 826,259 | 13,741 | pdf(PDF:103KB) |
4 | 佐野 允彦 |
840,000 | 649,857 | 190,143 | pdf(PDF:104KB) |
5 | 石原 昂 | 840,000 | 1,100,008 |
0 | pdf(PDF:101KB) |
6 | 城下 師子 | 840,000 | 452,347 | 387,653 | pdf(PDF:104KB) |
7 | 小林 澄子 | 840,000 | 474,175 | 365,825 | pdf(PDF:104KB) |
8 | 平井 明美 | 840,000 | 526,619 | 313,381 | pdf(PDF:104KB) |
9 | 末吉 美帆子 | 840,000 | 1,011,132 | 0 | pdf(PDF:100KB) |
10 | 長岡 恵子 | 840,000 | 584,450 | 255,550 | pdf(PDF:102KB) |
11 | 大石 健一 | 840,000 | 1,702,778 | 0 | pdf(PDF:89KB) |
12 | 入沢 豊 | 840,000 | 864,979 | 0 | pdf(PDF:101KB) |
14 | 植竹 成年 | 840,000 | 539,755 | 300,245 | pdf(PDF:90KB) |
15 | 川辺 浩直 | 840,000 | 841,333 | 0 | pdf(PDF:103KB) |
16 | 亀山 恭子 | 840,000 | 604,628 | 235,372 | pdf(PDF:104KB) |
17 | 粕谷 不二夫 | 840,000 | 878,218 | 0 | pdf(PDF:101KB) |
18 | 青木 利幸 | 840,000 | 923,381 | 0 | pdf(PDF:103KB) |
19 | 島田 一隆 | 840,000 | 825,121 | 14,879 | pdf(PDF:101KB) |
20 | 石本 亮三 | 840,000 | 1,106,626 | 0 | pdf(PDF:104KB) |
21 | 荻野 泰男 | 840,000 | 1,045,111 | 0 | pdf(PDF:103KB) |
22 | 杉田 忠彦 | 840,000 | 862,934 | 0 | pdf(PDF:101KB) |
23 | 谷口 雅典 | 840,000 | 903,474 | 0 | pdf(PDF:102KB) |
24 | 西沢 一郎 | 840,000 | 645,734 | 194,266 | pdf(PDF:103KB) |
25 | 福原 浩昭 | 840,000 | 825,667 | 14,333 | pdf(PDF:106KB) |
26 | 村上 浩 | 840,000 | 744,625 | 95,375 | pdf(PDF:104KB) |
27 | 中 毅志 | 840,000 | 873,034 | 0 | pdf(PDF:103KB) |
28 | 大舘 隆行 | 840,000 | 890,146 | 0 | pdf(PDF:91KB) |
29 | 松本 明信 | 840,000 | 823,993 | 16,007 | pdf(PDF:105KB) |
30 | 越阪部 征衛 | 840,000 | 898,024 | 0 | pdf(PDF:103KB) |
31 | 浅野 美恵子 | 840,000 | 489,540 | 350,460 | pdf(PDF:104KB) |
32 | 中村 太 | 840,000 | 893,514 | 0 | pdf(PDF:102KB) |
33 | 秋田 孝 | 840,000 | 903,584 | 0 | pdf(PDF:100KB) |
合計 | 26,040,000 | 25,224,513 | 3,073,763 |
(令和5年4月14日)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222