このページの先頭です
このページの本文へ移動

絆、自然、文化、元気あふれる「よきふるさと所沢」

所沢市
所沢市議会
サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. 所沢市議会
  3. 情報公開
  4. 政務活動費
  5. 令和5年度 政務活動費収支報告書一覧
  6. 令和5年度 (5月から3月分)政務活動費収支報告書一覧

令和5年度 (5月から3月分)政務活動費収支報告書一覧

更新日:2024年6月3日

収支報告書欄をクリックすると、収支報告書が表示されます。

議席番号 議員氏名 交付額(円) 支出額(円) 残余金(円) 収支報告書
1 石本 亮三 770,000 909,061 0 pdf(PDF:54KB)
2 末吉 美帆子 770,000 773,645 0 pdf(PDF:55KB)
3 斉藤 かおり 770,000 811,250 0 pdf(PDF:55KB)
4 長岡 恵子 770,000

455,052

314,948 pdf(PDF:54KB)
5 赤川 洋二 770,000 826,276 0 pdf(PDF:54KB)
6 神戸 鉄郎 770,000 696,994 73,006 pdf(PDF:55KB)
7 小林 澄子 770,000 717,836 52,164 pdf(PDF:55KB)
8 中井 めぐみ 770,000 747,315 22,685 pdf(PDF:55KB)
9 花岡 健太 770,000 674,092 95,908 pdf(PDF:55KB)
10 矢作 いづみ 770,000 743,630 26,370 pdf(PDF:54KB)
11 島田 一隆 770,000 816,675 0 pdf(PDF:53KB)
12 長谷川 礼奈 770,000 766,826 3,174 pdf(PDF:55KB)
13 荻野 泰男 770,000 792,140 0 pdf(PDF:55KB)
14 植竹 成年 770,000 639,210 130,790 pdf(PDF:54KB)
15 大久保 竜一 770,000 781,567 0 pdf(PDF:55KB)
16 川辺 浩直 770,000 702,001 67,999 pdf(PDF:55KB)
17 松本 明信 770,000 772,122 0 pdf(PDF:55KB)
18 粕谷 不二夫 770,000 783,782 0 pdf(PDF:54KB)
19 佐野 允彦 770,000 626,047 143,953 pdf(PDF:55KB)
20 大庭 祥照 770,000 0 770,000 pdf(PDF:54KB)
21 前田 浩昭 770,000 782,040 0 pdf(PDF:55KB)
22 谷口 雅典 770,000 772,619 0 pdf(PDF:54KB)
23 大石 健一 770,000 316,144 453,856 pdf(PDF:54KB)
24 亀山 恭子 770,000 587,600 182,400 pdf(PDF:55KB)
25 山口 浩美 770,000 593,747 176,253 pdf(PDF:55KB)
26 福原 浩昭 770,000 791,197 0 pdf(PDF:55KB)
27 中 毅志 770,000 726,012 43,988 pdf(PDF:55KB)
28 青木 利幸 770,000 663,238 106,762 pdf(PDF:55KB)
29 入沢 豊 770,000 931,694 0 pdf(PDF:54KB)
30 石原 昂 770,000 766,410 3,590 pdf(PDF:54KB)
31 大舘 隆行 770,000 776,999 0 pdf(PDF:54KB)
32 秋田 孝 770,000 879,225 0 pdf(PDF:54KB)
33 斎藤 由紀 770,000 785,175 0 pdf(PDF:55KB)
合計   25,410,000 23,407,621 2,667,846  

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

a9256@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和5年度 政務活動費収支報告書一覧

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで