南路線吾妻循環コース(右回り)【音声読み上げ対応用】
更新日:2024年9月30日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土曜・日曜、祝日も同じダイヤです
令和6年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便の順番でお知らせします。
1番 | 保健センター | 午前9時10分 | 午前11時40分 | 午後1時40分 | 午後4時25分 |
---|---|---|---|---|---|
2番 | 旭町 | 午前9時11分 | 午前11時41分 | 午後1時41分 | 午後4時26分 |
3番 | 東町 | 午前9時11分 | 午前11時41分 | 午後1時41分 | 午後4時26分 |
4番 | 日吉町 | 午前9時14分 | 午前11時44分 | 午後1時44分 | 午後4時29分 |
5番 | 所沢駅西口 | 午前9時22分 | 午前11時52分 | 午後1時52分 | 午後4時37分 |
34番 | 東住吉 | 午前9時23分 | 午前11時53分 | 午後1時53分 | 午後4時38分 |
33番 | 吾妻 | 午前9時24分 | 午前11時54分 | 午後1時54分 | 午後4時39分 |
32番 | 久米境 | 午前9時25分 | 午前11時55分 | 午後1時55分 | 午後4時40分 |
31番 | 勢揃橋北 | 午前9時26分 | 午前11時56分 | 午後1時56分 | 午後4時41分 |
30番 | 吾妻橋 | 午前9時27分 | 午前11時57分 | 午後1時57分 | 午後4時42分 |
29番 | 南陵中学校下 | 午前9時28分 | 午前11時58分 | 午後1時58分 | 午後4時43分 |
28番 | じゅうにん坂 | 午前9時29分 | 午前11時59分 | 午後1時59分 | 午後4時44分 |
27番 | 北久米 | 午前9時30分 | 午前12時00分 | 午後2時00分 | 午後4時45分 |
26番 | 吾妻まちづくりセンター | 午前9時35分 | 午後0時05分 | 午後2時05分 | 午後4時50分 |
25番 | 荒幡 | 午前9時36分 | 午後0時06分 | 午後2時06分 | 午後4時51分 |
24番 | 光蔵寺 | 午前9時37分 | 午後0時07分 | 午後2時07分 | 午後4時52分 |
23番 | 競輪場入口 | 午前9時38分 | 午後0時08分 | 午後2時08分 | 午後4時53分 |
22番 | 西武園駅 | 午前9時41分 | 午後0時11分 | 午後2時11分 | 午後4時56分 |
21番 | 西武園ゆうえんち駅 | 午前9時44分 | 午後0時14分 | 午後2時14分 | 午後4時59分 |
20番 | 山口民俗資料館 | 午前9時45分 | 午後0時15分 | 午後2時15分 | 午後5時00分 |
19番 | 山口城跡 | 午前9時47分 | 午後0時17分 | 午後2時17分 | 午後5時02分 |
18番 | 下山口駅入口 | 午前9時48分 | 午後0時18分 | 午後2時18分 | 午後5時03分 |
17番 | 山口まちづくりセンター | 午前9時50分 | 午後0時20分 | 午後2時20分 | 午後5時05分 |
16番 | 桜田 | 午前9時51分 | 午後0時21分 | 午後2時21分 | 午後5時06分 |
15番 | 小手指南 | 午前9時52分 | 午後0時22分 | 午後2時22分 | 午後5時07分 |
14番 | 大六天 | 午前9時53分 | 午後0時23分 | 午後2時23分 | 午後5時08分 |
13番 | 上新井 | 午前9時54分 | 午後0時24分 | 午後2時24分 | 午後5時09分 |
12番 | 六所神社入口 | 午前9時55分 | 午後0時25分 | 午後2時25分 | 午後5時10分 |
11番 | 西所沢駅入口 | 午前9時57分 | 午後0時27分 | 午後2時27分 | 午後5時12分 |
10番 | 金山町二丁目 | 午前9時58分 | 午後0時28分 | 午後2時28分 | 午後5時13分 |
9番 | 金山町五丁目 | 午前9時58分 | 午後0時28分 | 午後2時28分 | 午後5時13分 |
8番 | 所沢まちづくりセンター | 午前10時00分 | 午後0時30分 | 午後2時30分 | 午後5時15分 |
7番 | 銀座二丁目 | 午前10時01分 | 午後0時31分 | 午後2時31分 | 午後5時16分 |
6番 | 銀座三丁目 | 午前10時01分 | 午後0時31分 | 午後2時31分 | 午後5時16分 |
4番 | 日吉町 | 午前10時03分 | 午後0時33分 | 午後2時33分 | 午後5時18分 |
5番 | 所沢駅西口 | 午前10時12分 | 午後0時42分 | 午後2時42分 | 午後5時27分 |
4番 | 日吉町 | 午前10時15分 | 午後0時45分 | 午後2時45分 | 午後5時30分 |
3番 | 東町 | 午前10時16分 | 午後0時46分 | 午後2時46分 | 午後5時31分 |
2番 | 旭町 | 午前10時16分 | 午後0時46分 | 午後2時46分 | 午後5時31分 |
1番 | 保健センター | 午前10時25分 | 午後0時55分 | 午後2時55分 | 午後5時40分 |
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163