番号・業務案内
更新日:2024年4月1日
市役所等の電話・ファックス番号及び主な業務内容
- 市議会
- 秘書室
- 危機管理室
- 経営企画部
- 総務部
- 財務部
- 市民部
- 福祉部
- こども未来部
- 健康推進部
- 環境クリーン部
- 産業経済部
- 街づくり計画部
- 建設部
- 出納室
- 市民医療センター
- 上下水道局
- 教育委員会教育総務部
- 教育委員会学校教育部
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- その他の公共施設
メールアドレス、業務の詳細等は、各ページをご覧ください。
代表:04-2998-1111(電話)
市議会
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
議会事務局 | 04‐2998‐9256 | 04‐2998‐9222 | 市議会、請願・陳情、議会の傍聴 |
秘書室
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
秘書室 | 04‐2998‐9022 | 04‐2998‐9191 | 市長・副市長の秘書、表彰 |
危機管理室
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
危機管理室 | 04‐2998‐9399 | 04‐2998‐9042 | 危機対策、災害対策、消防団 |
経営企画部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
企画総務課 | 04‐2998‐9046 | 04‐2994‐0706 | 所沢ブランド |
基地対策室 | 04‐2998‐9033 | 04‐2994‐0706 | 所沢通信基地返還活動、平和施策の推進 |
人権推進室 | 04‐2998‐9150 | 04‐2994‐0706 | 人権推進、同和対策、ユニバーサルデザイン |
男女共同参画推進センターふらっと | 04‐2921‐2220 | 04‐2921‐2270 | 男女共同参画推進事業、女性の生き方に関する相談事業 |
経営企画課 | 04‐2998‐9027 | 04‐2994‐0706 | 総合計画、行政組織、地方分権の推進、新規重要施策の企画・調査・研究、行政改革の推進、広域行政、まち・ひと・しごと創生総合戦略、COOL JAPAN FOREST構想 |
公共施設マネジメント推進室 | 04‐2998‐9027 |
04‐2994‐0706 |
公共施設マネジメントの推進に関すること |
公民連携推進室 | 04‐2998‐9027 | 04‐2994‐0706 | 公民連携、企業版ふるさと納税 |
広報課 | 04‐2998‐9024 | 04‐2994‐0706 | 広報紙の発行、市ホームページ |
デジタル戦略課 | 04‐2998‐9036 | 04‐2998‐9153 | ICT活用に係る施策の企画・推進 |
総務部
財務部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
財政課 | 04‐2998‐9030 | 04‐2994‐0706 | 予算の編成、財政状況の公表、市債、地方交付税 |
管財課 | 04‐2998‐9053 | 04‐2998‐9056 | 公有財産の管理・取得、庁舎管理 |
市民税課 | 04‐2998‐9064 | 04‐2998‐9409 | 市税<個人市・県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、事業所税>の課税、市税の諸証明の発行、国民健康保険税の収納に関する証明の発行 |
資産税課 | 04‐2998‐9068 | 04‐2998‐9409 | 固定資産税・都市計画税の課税、固定資産諸証明・地籍図の写し等の交付 |
収税課 | 04‐2998‐9073 | 04‐2998‐9409 | 市税・国民健康保険税の収納、納税相談 |
滞納整理特別対策室 | 04‐2998‐9073 | 04‐2998‐9409 | 市税・国民健康保険税の収納対策 |
市民部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
文化芸術振興課 | 04‐2998‐9211 | 04‐2998‐9491 | 芸術・文化活動の振興、国際交流、市民文化センターミューズ |
市民文化センターミューズ(外部サイト) | 04‐2998‐6311 | 04‐2998‐6566 | ‐ |
地域づくり推進課 | 04‐2998‐9083 | 04‐2998‐9491 | 自治会・町内会、市民フェスティバル、まちづくりセンターの推進 |
市民活動支援センター | 04‐2968‐8391 | 04‐2968‐8392 | 市民活動に関する情報の収集・提供及び相談受付、市民活動に関する学習の提供及び企画の立案・啓発 |
狭山ヶ丘コミュニティセンター | 04‐2949‐1191 | ‐ | 会合やサークルの集まりの場所、市民憩いの場所 |
新所沢コミュニティセンター | 04‐2968‐8391 | ‐ | 会合やサークルの集まりの場所、市民憩いの場所 |
中富南コミュニティセンター | 04‐2996‐3999 | 04‐2996‐3998 | 会合やサークルの集まりの場所、市民憩いの場所 |
椿峰コミュニティ会館 | 04‐2925‐2224 | 04‐2923‐4901 | 会合やサークルの集まりの場所、市民憩いの場所 |
椿峰コミュニティ会館別館 | 04‐2923‐7922 | 04‐2923‐7905 | 会合やサークルの集まりの場所、市民憩いの場所 |
松井まちづくりセンター | 04‐2994‐1222 | 04‐2994‐1237 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
富岡まちづくりセンター | 04‐2942‐3110 | 04‐2942‐3244 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
小手指まちづくりセンター | 04‐2948‐1295 | 04‐2948‐1247 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
山口まちづくりセンター | 04‐2924‐1224 | 04‐2924‐1647 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
吾妻まちづくりセンター | 04‐2924‐0118 | 04‐2924‐0168 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
柳瀬まちづくりセンター | 04‐2944‐2113 | 04‐2944‐2813 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
三ケ島まちづくりセンター | 04‐2948‐1204 | 04‐2948‐1429 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
新所沢まちづくりセンター | 04‐2924‐2955 | 04‐2924‐2960 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
新所沢東まちづくりセンター | 04‐2943‐0909 | 04‐2943‐0915 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
所沢まちづくりセンター | 04‐2926‐9355 | 04‐2926‐9727 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
並木まちづくりセンター | 04‐2998‐5911 | 04‐2998‐5915 | 各種証明書の発行、地域団体支援 |
市民相談課 | 04‐2998‐9092 | 04‐2998‐9041 | 各種市民相談、市政に対する意見・要望 |
一般相談専用 | 04-2998-9213 | 04-2998-9041 | 午前9時から11時30分 午後1時から4時 |
市民保養施設コーナー | 04‐2998‐9106 | 04‐2998‐9041 | 市民保養施設利用事業パスポート券の交付 |
市政情報センター | 04‐2998‐9206 | 04‐2998‐9041 | 情報公開、行政資料の閲覧・販売、個人情報保護 |
消費生活センター | 04‐2998‐9143 | 04‐2998‐9041 | 消費生活相談、計量に関すること |
消費生活相談専用 | 04‐2998‐9204 | 04‐2998‐9041 |
午前10時から11時30分 |
市民課 | 04‐2998‐9087 | 04‐2998‐9061 | 住民異動の届出、戸籍の届出、印鑑登録、住民票・印鑑証明書・戸籍謄本などの各証明書の交付、自動車臨時運行許可 |
市民課(国民年金担当) | 04‐2998‐9095 | 04‐2998‐9061 | 国民年金への加入、年金の請求 |
所沢市パスポートセンター | 04‐2968‐9719 | 04‐2968‐9545 | パスポートの申請・交付 |
所沢駅サービスコーナー | 04‐2968‐9718 | ‐ | 各種証明書の発行 |
狭山ヶ丘サービスコーナー | 04‐2949‐0673 | ‐ | 各種証明書の発行 |
小手指サービスコーナー | 04‐2948‐1201 | ‐ | 各種証明書の発行 |
斎場 | 04‐2993‐9931 | ‐ | 火葬、施設の貸出等 |
防犯交通安全課 | 04‐2998‐9140 | 04‐2998‐9061 | 交通安全対策、交通災害共済、交通遺児手当、放置自転車対策 |
防犯対策室 | 04‐2998‐9090 | 04-2998-9061 | 防犯対策、地域安全活動の支援、空き家の適正管理の指導 |
福祉部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
福祉総務課 | 04‐2998‐9113 | 04‐2998‐1147 | 戦没者遺族らの援護、社会福祉法人の指導・監査、指定地域密着型介護サービス事業所の指導・監査 |
生活福祉課 | 04‐2998‐9201 | 04‐2998‐9207 | 生活保護、低所得者の援護 |
障害福祉課 | 04‐2998‐9116 | 04‐2998‐1147 | 身体・知的障害者や難病患者らの支援、障害福祉手当、難病見舞金の支給、障害者施設、重度心身障害児らの医療費の助成、福祉有償運送 |
障害者福祉施設 | ‐ | ‐ | ‐ |
高齢者支援課 | 04‐2998‐9120 | 04‐2998‐9138 | 高齢者の相談支援、シニア・アカデミー、高齢者福祉計画、老人福祉センター・老人憩の家 |
高齢者福祉施設 | ‐ | ‐ | ‐ |
介護保険課 | 04‐2998‐9420 | 04‐2998‐9410 | 介護保険 |
地域福祉センター(こどもと福祉の未来館) | 04‐2922‐2115 |
04‐2922‐2195 | 地域福祉の推進、民生委員・児童委員、成年後見の推進、施設管理、日赤、罹災見舞金、施設貸出 |
こども未来部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
こども政策課 | 04‐2998‐9415 | 04‐2998‐9035 | こども政策、子ども・子育て支援制度 |
こども支援課 | 04‐2998‐9124 | 04‐2998‐9035 | 児童手当・児童扶養手当、子ども医療費・ひとり親家庭等医療費の助成、ひとり親家庭等への支援、子育てコンシェルジュ |
こども支援センター | 交流施設(ひろば):04‐2922‐2117 |
04‐2922‐2197 | 交流施設(ひろば)の運営、子育てコンシェルジュ |
こども福祉課 | 04‐2998‐9223 | 04‐2998‐9035 | 障害児の支援、療育手帳、障害児通所支援 |
こども支援センター(発達支援エリア) | 04‐2922‐2118 | 04‐2922‐2198 | 発達障害相談 |
障害児福祉施設 | ‐ | ‐ | ‐ |
青少年課 | 04‐2998‐9103 | 04‐2998‐9035 | 青少年の健全育成、児童館、放課後児童クラブ |
児童館(市内11館) | リンク先をご覧ください | リンク先をご覧ください。 | 一般来館、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ(生活クラブ) |
保育幼稚園課 | 04‐2998‐9126 | 04‐2998‐9035 | 保育園等への入園、私立幼稚園の補助金 |
公立保育園 | ‐ | ‐ | ‐ |
こども家庭センター | ・妊娠・出産担当 04-2991-1820 ・母子保健担当 04-2991-1817 ・こども相談担当 04-2991-1824 |
04-2995-1178 | ・妊娠届出、母子健康手帳の交付、妊娠期から出産子育てに関する相談 |
健康推進部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
保健医療課 | 04‐2998‐9385 | 04‐2998‐9061 | 地域保健医療計画、休日急患当番医、施術所開設の届け出、指定難病等・小児慢性特定疾病の新規申請 |
国民健康保険課 | 04‐2998‐9131 | 04‐2998‐9061 | 国民健康保険の事業運営・給付・資格、国民健康保険税の賦課 |
国民健康保険課 |
04‐2998‐9218 |
04‐2998‐9061 |
後期高齢者医療制度 |
保健センター健康管理課 | 04‐2991‐1811 | 04‐2995‐1178 | 予防接種、がん検診、成人歯科検診、骨粗しょう症検診、結核検診 |
こころの健康支援室 | 04‐2991‐1812 | 04‐2995‐1178 | 精神保健福祉手帳の交付、自立支援医療費支給認定、精神保健の相談、サロン、つどい、自殺防止対策 |
保健センター健康づくり支援課 | 04‐2991‐1813 | 04‐2995‐1178 | 健康相談、各種健康教室講演会、訪問指導 |
環境クリーン部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
マチごとエコタウン推進課 | 04‐2998‐9133 | 04‐2998‐9394 | 環境基本計画の策定・進行、地球温暖化対策の推進、環境政策の企画・調整、環境学習の推進 |
ゼロカーボンシティ推進室 | 04‐2998‐9133 | 04‐2998‐9394 | 脱炭素社会の推進 |
環境対策課 | 04‐2998‐9230 | 04‐2998‐9195 | 環境調査、環境規制、公害苦情相談、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線相談窓口 |
生活環境課 | 04‐2998‐9370 | 04‐2998‐9195 | 犬の登録、環境推進員、環境美化、あき地の雑草、衛生害虫、有害鳥獣、墓地、改葬、テレビ電波障害 |
みどり自然課 | 04‐2998‐9373 | 04‐2998‐9195 | みどりの保全、緑化の推進、自然環境の保全 |
資源循環推進課 | 04‐2998‐9146 | 04‐2998‐9394 | 一般廃棄物の処理計画、処理施設の整備、ごみ減量化・再資源化事業の実施、不法投棄の防止、し尿の処理 |
一般廃棄物最終処分場整備室 | 04-2998-5533 | 04-2998-5523 | 一般廃棄物最終処分場の整備 |
リサイクルふれあい館(エコロ) |
04‐2994‐5374 |
04‐2994‐1118 |
ごみ減量とリサイクルの啓発 |
東部クリーンセンター | 04‐2998‐5300 | 04‐2994‐9394 | ごみ・粗大ごみの受け入れ・処理 |
西部クリーンセンター | 04‐2948‐3141 | 04‐2947‐3570 | ごみ・粗大ごみの受け入れ・処理 |
収集管理事務所 | 04‐2946‐5353 | 04‐2945‐7588 | ごみの収集 |
東所沢エコステーション | 04-2946-5360 | ‐ | 資源物の受け入れ |
粗大ごみ受付センター | 04-2951-1153 | ‐ | 粗大ごみ収集の申し込み受付 |
産業経済部
街づくり計画部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
都市計画課 | 04‐2998‐9192 | 04‐2998‐9163 | 都市計画の調査・決定・変更、景観まちづくり、都市計画に係る証明、都市計画施設区域内の建築許可、生産緑地、地区計画、マンション管理相談 |
交通政策室 | 04‐2998‐9192 | 04‐2998‐9163 | 交通政策、ところバス・ところワゴン |
市街地整備課 | 04‐2998‐9208 | 04‐2998‐9163 | 市街地整備、土地区画整理、都市再開発法に基づく建築行為等の許可、所沢駅周辺の街づくり、市営住宅 |
土地利用推進室 | 04‐2998‐9208 | 04‐2998‐9163 | 土地利用の転換 |
開発指導課 | 04‐2998‐9379 | 04‐2998‐9152 | 開発行為に係る手続き、地価公示の閲覧 |
建築指導課 | 04‐2998‐9180 | 04‐2998‐9152 | 建築確認、耐震診断などの相談、建設工事資材再資源化の届け出、屋外広告物 |
所沢駅西口区画整理事務所 | 04‐2903‐8011 | 04‐2903‐8012 | 所沢駅西口土地区画整理、所沢駅西口北街区第一種市街地再開発 |
狭山ヶ丘区画整理事務所 | 04‐2925‐9641 | 04‐2921‐2078 | 土地区画整理 |
建設部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
建設総務課 | 04‐2998‐9171 | 04‐2998‐9152 | 市道認定・廃止・変更、道路照明灯の整備、市道境界の確認、生活道路の拡幅整備 |
道路建設課 | 04-2998-9172 | 04‐2998‐9152 | 道路・橋りょうの整備、道路用地の取得 (他課所管に係るものを除く) |
道路維持課 | 04‐2998‐9168 | 04‐2998‐9152 | 道路・橋の維持管理、街路樹の管理、道路占用の許可、交通安全施設の設置 |
公園課 | 04‐2998‐9196 | 04‐2998‐9153 | 都市公園の新設・改良・維持管理 |
営繕課 | 04‐2998‐9176 | 04‐2998‐9153 | 市有建築物の設計・施工監督 |
河川課 | 04‐2998‐9375 | 04‐2998‐9153 | 河川・水路の改修・維持管理、総合治水 |
出納室
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
出納室 | 04‐2998‐9227 | 04‐2998‐9269 | 現金の出納・保管、支出の審査 |
市民医療センター
上下水道局
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
総務課 | 04‐2921‐1084 | 04‐2921‐1094 | 職員の人事、文書管理、上下水道庁舎管理、工事・物品の契約 |
経営課 | 04‐2921‐1087 | 04‐2921‐1094 | 経営計画の策定・推進、予算・決算、財政状況の公表 |
窓口サービス課 | 04‐2921‐1086 | 04‐2921‐1094 | 上下水道の埋設管調査、給水装置工事・排水設備工事の受付、水洗便所改造資金の貸付 |
上下水道お客様センター | 04‐2921‐1080 | 04‐2921‐1093 | 水道料金、下水道使用料、水道の使用開始・中止などに伴う届出 |
水道建設課 | 04‐2921‐1081 | 04‐2921‐1088 | 水道管・水道施設に関する計画・工事 |
給水管理課 | 04‐2921‐1082 | 04‐2921‐1094 | 水道管・水道施設の維持管理、水質管理 |
下水道整備課 | 04‐2921‐1023 | 04‐2921‐1088 | 下水道管・下水道施設に関する計画・工事 |
下水道維持課 | 04‐2921‐1022 | 04‐2921‐1094 | 下水道管・下水道施設の維持管理、下水道事業受益者負担金 |
下水道管理事務所 | 04‐2992‐2705 | 04‐2992‐2708 | 下水道管・下水道施設の維持管理 |
夜間・休日受付 | 04‐2921‐1100 | 04‐2921‐1091 | 警備員による対応 |
教育委員会教育総務部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
教育総務課 | 04‐2998‐9232 | 04‐2998‐9128 | 就学援助、教育委員会会議 |
教育企画室 | 04‐2998‐9435 | 04‐2998‐9128 | 教育行政の総合的な調査・調整 |
教育施設課 | 04-2998-9235 | 04-2998-9128 | 教育施設の整備・維持管理 |
社会教育課 | 04‐2998‐9242 | 04‐2998‐9167 | 社会教育の推進 |
生涯学習推進センター | 04‐2991‐0303 | 04‐2991‐0306 | 生涯学習情報紙の発行、ボランティア人材バンク、まちづくり出前講座 |
中央公民館 | 04‐2926‐9355 | 04‐2926‐9727 | 公民館事業 |
小手指公民館 | 04‐2948‐1295 | 04‐2948‐1247 | 公民館事業 |
小手指公民館分館 | 04‐2948‐8780 | 04‐2948‐8836 | 公民館事業 |
富岡公民館 | 04‐2942‐3110 | 04‐2942‐3244 | 公民館事業 |
吾妻公民館 | 04‐2924‐0118 | 04‐2924‐0168 | 公民館事業 |
柳瀬公民館 | 04‐2944‐2113 | 04‐2944‐2813 | 公民館事業 |
松井公民館 | 04‐2994‐1222 | 04‐2994‐1237 | 公民館事業 |
新所沢公民館 | 04‐2924‐2955 | 04‐2924‐2960 | 公民館事業 |
三ケ島公民館 | 04‐2948‐1204 | 04‐2948‐1429 | 公民館事業 |
山口公民館 | 04‐2924‐1224 | 04‐2924‐1647 | 公民館事業 |
新所沢東公民館 | 04‐2943‐0909 | 04‐2943‐0915 | 公民館事業 |
並木公民館 | 04‐2998‐5911 | 04‐2998‐5915 | 公民館事業 |
スポーツ振興課 | 04‐2998‐9248 | 04‐2998‐9167 | 生涯スポーツの振興、各種スポーツ大会の開催、体育施設の整備 |
スポーツ施設 | ‐ | ‐ | ‐ |
文化財保護課 | 04‐2991‐0308 | 04‐2991‐0309 | 文化財保護・活用・調査、ふるさと研究、市史 |
埋蔵文化財調査センター | 04‐2947‐0012 | 04‐2947‐0048 | 埋蔵文化財の調査・保存・活用 |
所沢図書館本館 | 04‐2995‐6311 | 04‐2992‐1421 | 図書・視聴覚資料の貸出、対面朗読奉仕 |
教育委員会学校教育部
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
学校教育課 | 04‐2998‐9238 | 04‐2998‐9167 | 学校教育全般、小・中学校の新入学・転入学 |
健やか輝き支援室 | 04‐2998‐9432 | 04‐2998‐9167 | 楽しい学校生活を送れるように支援 |
所沢第二幼稚園 | 04-2924-7654 | 04‐2924‐7669 | ‐ |
保健給食課 | 04‐2998‐9249 | 04‐2998‐9167 | 学校給食の実施、児童・生徒の健康管理 |
第1学校給食センター | 04‐2949‐3740 | 04‐2949‐4238 | 小・中学校の給食調理・配送 |
第2学校給食センター | 04-2942-0665 | 04‐2943‐6768 | 小・中学校の給食調理・配送 |
教育センター | 04‐2923‐2396 | 04‐2923‐2395 | 教職員の研修・調査・研究 |
小学校 | ‐ | ‐ | ‐ |
中学校 | ‐ | ‐ | ‐ |
選挙管理委員会
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
選挙管理委員会事務局 | 04‐2998‐9259 | 04‐2998‐9137 | 各種選挙の管理・執行・直接請求 |
監査委員
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
監査事務局 | 04‐2998‐9262 | 04‐2998‐9153 | 市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理の監査 |
農業委員会
部署名 | 電話 | ファックス | 主な業務内容 |
---|---|---|---|
農業委員会事務局 | 04‐2998‐9264 | 04‐2998‐9163 | 農地転用、農地の権利移動、農地基本台帳の整備、農業者年金 |