富岡地区ところワゴン
更新日:2024年10月1日
ワゴン車両を使用した新たな交通手段「ところワゴン」が、三ケ島地区・柳瀬地区に続いて、富岡地区で令和5年5月27日(土曜)から実証運行を開始しました。
路線定期運行(路線と時刻を定めて運行する形態)の乗合ワゴンで、どなたでもご乗車いただけます。
運行情報
通常どおり運行しています。
令和6年10月1日(火曜)からルートとダイヤが変わりました
- 多聞院ルートを新設します。
- 既存ルートの名称を変更します。「下富直通ルート」は「ネオポリスルート」、「北岩岡経由ルート」は「北岩岡ルート」になります。
- 既存ルートのダイヤも変わります。
ルートとダイヤ
利用案内(令和6年10月1日から)
富岡地区ところワゴン 利用案内(令和6年10月1日から)(PDF:462KB)
路線図
「ネオポリスルート」「北岩岡ルート」「多聞院ルート」の3ルートで運行します。
ネオポリスルート(オレンジ色)のダイヤ
第1便、第2便は「ラーク所沢」(北向き)には停車しません。ご注意ください。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 新所沢駅東口 | 午前7時13分 | 午前7時58分 | 午前10時08分 | 午後0時13分 | 午後1時58分 | 午後4時23分 | 午後5時13分 | 午後6時03分 |
2 美原町五丁目 | 午前7時14分 | 午前7時59分 | 午前10時09分 | 午後0時14分 | 午後1時59分 | 午後4時24分 | 午後5時14分 | 午後6時04分 |
3 花園二丁目 | 午前7時15分 | 午前8時00分 | 午前10時10分 | 午後0時15分 | 午後2時00分 | 午後4時25分 | 午後5時15分 | 午後6時05分 |
4 花園三丁目 | 午前7時16分 | 午前8時01分 | 午前10時11分 | 午後0時16分 | 午後2時01分 | 午後4時26分 | 午後5時16分 | 午後6時06分 |
5 ラーク所沢 | 通過 | 通過 | 午前10時14分 | 午後0時19分 | 午後2時04分 | 午後4時29分 | 午後5時19分 | 午後6時09分 |
6 三ツ谷 | 午前7時21分 | 午前8時06分 | 午前10時16分 | 午後0時21分 | 午後2時06分 | 午後4時31分 | 午後5時21分 |
午後6時11分 |
7 富岡まちづくりセンター | 午前7時23分 | 午前8時08分 | 午前10時18分 | 午後0時23分 | 午後2時08分 | 午後4時33分 | 午後5時23分 | 午後6時13分 |
8 とみおか荘 | 午前7時23分 | 午前8時08分 | 午前10時18分 | 午後0時23分 | 午後2時08分 | 午後4時33分 | 午後5時23分 | 午後6時13分 |
9 ネオポリス中央 | 午前7時26分 | 午前8時11分 | 午前10時21分 | 午後0時26分 | 午後2時11分 | 午後4時36分 | 午後5時26分 | 午後6時16分 |
10 ネオポリス北 | 午前7時28分 | 午前8時13分 | 午前10時23分 | 午後0時28分 | 午後2時13分 | 午後4時38分 | 午後5時28分 | 午後6時18分 |
11 柳野公園 | 午前7時32分 |
午前8時17分 | 午前10時27分 | 午後0時32分 | 午後2時17分 | 午後4時42分 | 午後5時32分 | 午後6時22分 |
6 三ツ谷 | 午前7時34分 | 午前8時19分 | 午前10時29分 | 午後0時34分 | 午後2時19分 | 午後4時44分 | 午後5時34分 | 午後6時24分 |
5 ラーク所沢 | 午前7時37分 | 午前8時22分 | 午前10時32分 | 午後0時37分 | 午後2時22分 |
午後4時47分 | 午後5時37分 | 午後6時27分 |
4 花園三丁目 | 午前7時40分 | 午前8時25分 | 午前10時35分 | 午後0時40分 | 午後2時25分 | 午後4時50分 | 午後5時40分 | 午後6時30分 |
3 花園二丁目 | 午前7時41分 | 午前8時26分 | 午前10時36分 | 午後0時41分 | 午後2時26分 | 午後4時51分 | 午後5時41分 | 午後6時31分 |
2 美原町五丁目 | 午前7時42分 | 午前8時27分 | 午前10時37分 | 午後0時42分 | 午後2時27分 | 午後4時52分 | 午後5時42分 | 午後6時32分 |
1 新所沢駅東口 | 午前7時43分 | 午前8時28分 | 午前10時38分 | 午後0時43分 | 午後2時28分 | 午後4時53分 | 午後5時43分 | 午後6時33分 |
北岩岡ルート(青色)のダイヤ
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
1 新所沢駅西口 | 午前9時00分 | 午前10時50分 | 午後1時10分 | 午後2時55分 |
2 緑町四丁目 | 午前9時02分 | 午前10時52分 |
午後1時12分 | 午後2時57分 |
3 向陽町 | 午前9時03分 | 午前10時53分 | 午後1時13分 | 午後2時58分 |
4 向陽ハイツ前 | 午前9時03分 | 午前10時53分 | 午後1時13分 | 午後2時58分 |
5 西富小学校入口 | 午前9時04分 | 午前10時54分 | 午後1時14分 | 午後2時59分 |
6 北岩岡 | 午前9時06分 | 午前10時56分 | 午後1時16分 | 午後3時01分 |
7 北田 | 午前9時06分 | 午前10時56分 | 午後1時16分 | 午後3時01分 |
8 富岡まちづくりセンター | 午前9時07分 | 午前10時57分 | 午後1時17分 | 午後3時02分 |
9 とみおか荘 | 午前9時07分 | 午前10時57分 | 午後1時17分 | 午後3時02分 |
10 ネオポリス中央 | 午前9時10分 | 午前11時00分 | 午後1時20分 | 午後3時05分 |
11 ネオポリス北 | 午前9時12分 | 午前11時02分 | 午後1時22分 | 午後3時07分 |
12 柳野公園 | 午前9時16分 | 午前11時06分 | 午後1時26分 | 午後3時11分 |
13 神米金 | 午前9時19分 | 午前11時09分 | 午後1時29分 | 午後3時14分 |
14 新所沢清和病院 | 午前9時21分 | 午前11時11分 | 午後1時31分 | 午後3時16分 |
15 下富東(食の駅) | 午前9時28分 | 午前11時18分 | 午後1時38分 | 午後3時23分 |
16 下富片側(湯楽の里) | 午前9時31分 | 午前11時21分 | 午後1時41分 | 午後3時26分 |
14 新所沢清和病院 | 午前9時34分 | 午前11時24分 | 午後1時44分 | 午後3時29分 |
13 神米金 | 午前9時36分 | 午前11時26分 | 午後1時46分 | 午後3時31分 |
10 ネオポリス中央 | 午前9時39分 | 午前11時29分 | 午後1時49分 | 午後3時34分 |
11 ネオポリス北 | 午前9時41分 | 午前11時31分 | 午後1時51分 | 午後3時36分 |
12 柳野公園 | 午前9時45分 | 午前11時35分 | 午後1時55分 | 午後3時40分 |
9 とみおか荘 | 午前9時47分 | 午前11時37分 | 午後1時57分 | 午後3時42分 |
8 富岡まちづくりセンター | 午前9時47分 | 午前11時37分 | 午後1時57分 | 午後3時42分 |
7 北田 | 午前9時48分 | 午前11時38分 | 午後1時58分 | 午後3時43分 |
6 北岩岡 | 午前9時49分 | 午前11時39分 | 午後1時59分 | 午後3時44分 |
5 西富小学校入口 | 午前9時51分 | 午前11時41分 | 午後2時01分 | 午後3時46分 |
4 向陽ハイツ前 | 午前9時52分 | 午前11時42分 | 午後2時02分 | 午後3時47分 |
3 向陽町 | 午前9時52分 | 午前11時42分 | 午後2時02分 | 午後3時47分 |
2 緑町四丁目 | 午前9時53分 | 午前11時43分 | 午後2時03分 |
午後3時48分 |
1 新所沢駅西口 | 午前9時55分 | 午前11時45分 | 午後2時05分 | 午後3時50分 |
多聞院ルート(緑色)のダイヤ
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
1 新所沢駅東口 | 午前8時30分 | 午前11時30分 | 午後3時30分 |
2 美原町五丁目 | 午前8時31分 | 午前11時31分 |
午後3時31分 |
3 花園二丁目 | 午前8時32分 | 午前11時32分 | 午後3時32分 |
4 中新井一丁目 | 午前8時34分 | 午前11時34分 | 午後3時34分 |
5 ニュータウン南 | 午前8時35分 | 午前11時35分 | 午後3時35分 |
6 並木まちづくりセンター入口 | 午前8時36分 | 午前11時36分 | 午後3時36分 |
7 並木通り団地 | 午前8時39分 | 午前11時39分 | 午後3時39分 |
8 北原 | 午前8時42分 | 午前11時42分 | 午後3時42分 |
9 市民武道館 | 午前8時42分 | 午前11時42分 | 午後3時42分 |
10 所沢ニュータウン | 午前8時45分 | 午前11時45分 | 午後3時45分 |
11 中新井五丁目 | 午前8時46分 | 午前11時46分 | 午後3時46分 |
12 ニュータウン北 | 午前8時47分 | 午前11時47分 | 午後3時47分 |
13 下富東(食の駅) | 午前8時56分 | 午前11時56分 | 午後3時56分 |
14 下富片側(湯楽の里) | 午前8時59分 | 午前11時59分 | 午後3時59分 |
15 下富公民館 | 午前9時01分 | 午後0時01分 | 午後4時01分 |
16 下富北 | 午前9時02分 | 午後0時02分 | 午後4時02分 |
17 下富霞ヶ台 | 午前9時03分 | 午後0時03分 | 午後4時03分 |
18 多聞院前 | 午前9時06分 | 午後0時06分 | 午後4時06分 |
19 多聞院通り西 | 午前9時07分 | 午後0時07分 | 午後4時07分 |
20 所沢リハビリテーション病院 | 午前9時08分 | 午後0時08分 | 午後4時08分 |
21 月野原 | 午前9時11分 | 午後0時11分 | 午後4時11分 |
12 ニュータウン北 | 午前9時12分 | 午後0時12分 | 午後4時12分 |
11 中新井五丁目 | 午前9時13分 | 午後0時13分 | 午後4時13分 |
10 所沢ニュータウン | 午前9時16分 | 午後0時16分 | 午後4時16分 |
9 市民武道館 | 午前9時18分 | 午後0時18分 | 午後4時18分 |
8 北原 | 午前9時18分 | 午後0時18分 | 午後4時18分 |
7 並木通り団地 | 午前9時27分 | 午後0時27分 | 午後4時27分 |
6 並木まちづくりセンター入口 | 午前9時29分 | 午後0時29分 | 午後4時29分 |
5 ニュータウン南 | 午前9時30分 | 午後0時30分 | 午後4時30分 |
4 中新井一丁目 | 午前9時31分 | 午後0時31分 | 午後4時31分 |
3 花園二丁目 | 午前9時33分 | 午後0時33分 | 午後4時33分 |
2 美原町五丁目 | 午前9時34分 | 午後0時34分 | 午後4時34分 |
1 新所沢駅東口 | 午前9時35分 | 午後0時35分 | 午後4時35分 |
運賃
支払いは「現金のみ」です
乗車1回につき
おとな(中学生以上)・・・200円
こども(小学生)・・・100円
未就学児・・・同伴者1人につき、2人まで無料。3人目から100円。
緑色の特別乗車証をお持ちの方・・・100円
オレンジ色の特別乗車証をお持ちの方・・・無料
一日乗車券(ところバス、ところワゴンに一日乗り放題)
おとな(中学生以上)・・・500円
こども(小学生)・・・200円
緑色の特別乗車証をお持ちの方・・・200円
ところバス、ところワゴン合わせて、1日に3回以上ご乗車の場合は、一日乗車券がお得です。
エコ・モビリティの日(毎月22日)
おとな(中学生以上)・緑色の特別乗車証をお持ちの方・・・100円
こども(小学生)・・・50円
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163