ふるさとの樹(一覧表)
更新日:2013年9月11日
注意事項
- Noはふるさとの樹の指定順の通し番号です。
- 樹高は登録時にスタッフ5メートルを立てて10メートルの高さ基準を満たしているかを簡易計測し、登録した数値です。
- 幹周りは登録時に地上1.5メートルの高さでガラス繊維製巻尺により幹周り基準を満たしているかを簡易計測し、登録した数値です。
- 個人所有のふるさとの樹は民有地にあるので、敷地内に立ち入る場合は所有者の承諾を得るようにしてください。
ふるさとの樹一覧表
No. | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(m) | 地区 | 所在地 | 認定年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケヤキ | 20 | 6.3 | 所沢 | 宮本町1丁目639番地の1 | 平成25年3月1日 | 所沢神明社 |
2 | ケヤキ | 20 | 3.5 | 所沢 | 宮本町1丁目639番地の1 | 平成25年3月1日 | 所沢神明社 |
3 | ケヤキ | 20 | 4.2 | 所沢 | 宮本町1丁目639番地の1 | 平成25年3月1日 | 所沢神明社 |
4 | クスノキ | 20 | 3.5 | 所沢 | 宮本町1丁目651番地 | 平成25年3月1日 | 所沢神明社 |
5 | ケヤキ | 25 | 3.6 | 三ヶ島 | 三ヶ島5丁目1262番地の1 | 平成25年3月1日 | |
6 | ケヤキ | 25 | 4.5 | 三ヶ島 | 三ヶ島5丁目1587番地の1 | 平成25年3月1日 | |
7 | ヤマザクラ | 15 | 3.5 | 三ヶ島 | 堀之内462番地 | 平成25年3月1日 | 山之神神社 |
8 | ケヤキ | 25 | 4.2 | 富岡 | 大字下富383番地の1 | 平成25年3月1日 | |
9 | ケヤキ | 25 | 5.4 | 松井 | 大字牛沼331番地の1 | 平成25年3月1日 | |
10 | ケヤキ | 20 | 3.8 | 松井 | 東所沢和田1丁目21番地の2 | 平成25年3月1日 | |
11 | ケヤキ | 20 | 3.7 | 柳瀬 | 大字城898番地の2 | 平成25年3月1日 | |
12 | ケヤキ | 20 | 4.0 | 柳瀬 | 大字城884番地の1 | 平成25年3月1日 | |
13 | ケヤキ | 25 | 3.2 | 柳瀬 | 大字亀ケ谷470番地の1 | 平成25年3月1日 | |
14 | ケヤキ | 20 | 4.6 | 柳瀬 | 大字南永井261番地の1 | 平成25年3月1日 | |
15 | ケヤキ | 20 | 3.9 | 柳瀬 | 大字南永井261番地の1 | 平成25年3月1日 | |
16 | サワラ | 25 | 4.0 | 柳瀬 | 大字南永井259番地の2 | 平成25年3月1日 | |
17 | ケヤキ | 20 | 3.3 | 柳瀬 | 大字南永井307番地の1 | 平成25年3月1日 | |
18 | ケヤキ | 20 | 3.4 | 柳瀬 | 大字日比田277番地の1 | 平成25年3月1日 | 薬師堂 |
19 | ケヤキ | 20 | 4.8 | 柳瀬 | 大字日比田338番地の1 | 平成25年3月1日 | |
20 | スギ | 20 | 3.5 | 山口 | 大字山口1849番地の1 | 平成25年3月1日 | 中氷川神社 |
21 | イチョウ | 20 | 4.5 | 小手指 | 小手指元町2丁目29番地の2 | 平成25年3月1日 | |
22 | ケヤキ | 20 | 3.3 | 小手指 | 上新井2丁目20番地の1 | 平成25年3月1日 | |
23 | ケヤキ | 25 | 3.7 | 柳瀬 | 大字城795番地 | 平成25年3月1日 | |
24 | ケヤキ | 20 | 3.2 | 三ヶ島 | 堀之内343番地 | 平成25年3月1日 | 金仙寺 |
25 | ケヤキ | 25 | 3.0 | 柳瀬 | 大字城911番地 | 平成25年3月1日 | |
26 | スギ | 20 | 3.0 | 柳瀬 | 大字坂之下383番地の1 | 平成25年3月1日 | 東光寺 |
27 | ケヤキ | 35 | 3.4 | 柳瀬 | 大字坂之下384番地 | 平成25年3月1日 | 東光寺 |
28 | ケヤキ | 10 | 3.0 | 富岡 | 大字中富569番地 | 平成25年3月1日 | |
29 | ケヤキ | 10 | 3.0 | 富岡 | 所沢新町2453番地 | 平成25年3月1日 | |
30 | ケヤキ | 10 | 3.0 | 富岡 | 所沢新町2453番地 | 平成25年3月1日 |
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195