令和5年4月23日執行 所沢市議会議員一般選挙 開票速報
更新日:2023年4月24日
概要
所沢市における開票率・得票数等を開票所における発表に基づき更新します。
開票速報(午前0時49分確定 開票率100%)
定数33人
当選 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数(票) | 備考 |
---|---|---|---|---|
当選 | 石原たかし | 無所属 | 5,768.348 | あん分票により小数点第3位まで表示 |
当選 | さいとう由紀 | 無所属 | 5,218.408 | あん分票により小数点第3位まで表示 |
当選 | 大石健一 | 自由民主党 | 4,933.530 | あん分票により小数点第3位まで表示 |
当選 | 長岡けいこ | 立憲民主党 | 4,141 | |
当選 | かんべ鉄郎 | 日本維新の会 | 3,845 | |
当選 | 長谷川りな | 無所属 | 3,553 | |
当選 | 中井めぐみ | 日本共産党 | 3,207 | |
当選 | 入沢ゆたか | 自由民主党 | 3,049 | |
当選 | 小林すみこ | 日本共産党 | 3,020 | |
当選 | 山口ひろみ | 公明党 | 2,987 | |
当選 | 青木利幸 | 自由民主党 | 2,938 | |
当選 | 石本りょうぞう | 立憲民主党 | 2,890 | |
当選 | 粕谷ふじお | 無所属 | 2,814 | |
当選 | 中たけし | 自由民主党 | 2,787 | |
当選 | 秋田たかし | 無所属 | 2,786.651 | あん分票により小数点第3位まで表示 |
当選 | 末吉みほこ | 立憲民主党 | 2,763 | |
当選 | 荻野泰男 | 無所属 | 2,737 | |
当選 | 赤川ようじ | れいわ新選組 | 2,615 | |
当選 | 島田かずたか | 無所属 | 2,589 | |
当選 | うえたけ成年 | 公明党 | 2,498 | |
当選 | やさくいづみ | 日本共産党 | 2,496 | |
当選 | かめやま恭子 | 公明党 | 2,470 | |
当選 | 斉藤かおり | 参政党 | 2,436.591 | あん分票により小数点第3位まで表示 |
当選 | 大久保りゅういち | 公明党 | 2,431 | |
当選 | 大舘たかゆき | 無所属 | 2,423 | |
当選 | 福原ひろあき | 公明党 | 2,388.514 | あん分票により小数点第3位まで表示 |
当選 | 松本あきのぶ | 自由民主党 | 2,374 | |
当選 | 谷口まさのり | 無所属 | 2,347 | |
当選 | 川辺ひろなお | 公明党 | 2,336 | |
当選 | 佐野みつひこ | 自由民主党 | 2,291 | |
当選 | 前田ひろあき | 無所属 | 2,256.485 | あん分票により小数点第3位まで表示 |
当選 | 花岡けんた | 日本共産党 | 2,215 | |
当選 | おおば祥照 | 無所属 | 2,124 | |
次点 | 中村とおる | 無所属 | 2,110 | |
杉田忠彦 | 無所属 | 1,890 | ||
おさかべせいえ | 自由民主党 | 1,750 | ||
安田よしひろ | 無所属 | 1,568 | ||
加藤けんいち | 日本共産党 | 1,513.469 | あん分票により小数点第3位まで表示 | |
みさわとしみ | 無所属 | 1,174 | ||
かわさき哲也 | 無所属 | 1,095 | ||
直井よしお | 無所属 | 951 | ||
すえつぐ宏樹 | 無所属 | 897 | ||
吉澤修一 | 無所属 | 895 | ||
石井おさむ | 無所属 | 787 | ||
天野あつし | 無所属 | 742 | ||
小野田あきのり | 無所属 | 629 | ||
得票総数 | 113,729.996 | |||
あん分切捨て | 0.004 | |||
無効投票数 | 1,453 | |||
投票総数 | 115,183 | |||
不受理・持ち帰り | 0 | |||
法定得票数 | 861.590 | |||
投票者総数 | 115,183 |
- 開票率は、小数第2位まで(小数第3位を四捨五入)記載しています。
お問い合わせ
所沢市 選挙管理委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9259
FAX:04-2998-9137