避難場所・避難所・福祉避難所
更新日:2025年7月11日
避難場所
指定緊急避難場所
「指定緊急避難場所」とは、地震、洪水、がけ崩れ、大規模火災などの災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、その危険から逃れるための場所で、集合した人々の安全が確保されるスペースを有する学校(市内小・中・高等学校・大学)のグランドや一部の幼稚園、保育園、公園等を66箇所指定しています。
但し、降雨又は寒気等のためグラウンドでは不適当と判断されるときは、必要に応じ、それぞれの体育館を指定緊急避難場所とすることとしております。
広域避難場所
「広域避難場所」とは、指定緊急避難場所のうち火災の延焼による危険性の高い密集市街地を対象に、大規模火災から身を守るためのものであり、市では、所沢航空記念公園を指定しています。
一時(いっとき)避難集合場所
「一時避難集合場所」とは、地震など大規模災害時に身を守るため、同じ地域内の住民同士が一緒に指定緊急避難場所に避難するために一時的に集合する場所です。
公園や広場、駐車場、空き地など地域住民の身近にある広場がこれにあたり、地区によって決められている場合があります。
お住いの地区で一時避難集合場所が決められていない場合は、直接市の指定緊急避難場所へ避難してください。
避難所
指定避難所
「指定避難所」とは、災害により住居を失った被災者等を一時滞在させる建物をいい、市内各小・中・高等学校及び大学の体育館並びに市民体育館など、57箇所を指定しています。
洪水避難所
市では、市内13箇所の小・中学校を洪水避難所として指定しています。
地震と風水害では避難所が異なります。風水害で開設する避難所は川沿いを中心に避難が必要な地区に限られます。
避難所 | 地区 | 住所 |
---|---|---|
明峰小学校 | 所沢地区 | 北有楽町26-20 |
松井小学校 | 松井地区 | 上安松895 |
安松小学校 | 松井地区 | 下安松755-1 |
和田小学校 | 松井地区 | 東所沢和田1-39 |
南小学校 | 吾妻地区 | 南住吉18-29 |
南陵中学校 | 吾妻地区 | 久米1470 |
荒幡小学校 | 吾妻地区 | 荒幡615 |
東所沢小学校 | 柳瀬地区 | 東所沢2-26-1 |
山口小学校 | 山口地区 | 山口1550 |
上山口中学校 | 山口地区 | 上山口72 |
林小学校 | 三ヶ島地区 | 和ケ原3-95-8 |
北野中学校 | 小手指地区 | 北野2-4-10 |
小手指中学校 | 小手指地区 | 小手指元町3-28-11 |
福祉避難所
福祉避難所には、「指定福祉避難所」と「予備福祉避難所」があります。
「指定福祉避難所」には、あらかじめ特定された受入対象者が、避難所開設後、指定避難所を経由することなく、指定福祉避難所に直接避難することが可能です。
「予備福祉避難所」には、災害時、指定避難所に避難した被災者のうち、指定避難所では十分な救援・救護活動が実施できないと認められた要配慮者が、二次的に避難することが可能です。
福祉避難所の確認は、こちらから。
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
所沢小学校 | 元町7番37号 | ◯ | ◯ |
明峰小学校 | 北有楽町26番20号 | ◯ | ◯ |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
松井小学校 | 上安松895番地 | ◯ | ◯ |
牛沼小学校 | 牛沼21番地 | ◯ | ◯ |
安松小学校 | 下安松755番地の1 | ◯ | ◯ |
和田小学校 | 東所沢和田1丁目39番地 | ◯ | ◯ |
東中学校 | 牛沼605番地の1 | ◯ | ◯ |
安松中学校 | 東所沢和田2丁目19番地 | ◯ | ◯ |
慈光幼稚園 | 下安松464-21 | ◯ | ー |
安松保育園 | 上安松582番地 | ◯ | ー |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
富岡小学校 | 下富647番地の5 | ◯ | ◯ |
中富小学校 | 中富1004番地の1 | ◯ | ◯ |
西富小学校 | 岩岡町676番地の1 | ◯ | ◯ |
北中小学校 | 北中1丁目250番地 | ◯ | ◯ |
富岡中学校 | 神米金404番地 | ◯ | ◯ |
道傍公園 | 中富南2丁目20番地 | ◯ | ー |
日本大学 | 中富南4丁目21番地 | ◯ | ー |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
小手指小学校 | 小手指元町2丁目29番地の2 | ◯ | ◯ |
北野小学校 | 北野2丁目4番地の1 | ◯ | ◯ |
上新井小学校 | 上新井5丁目36番7 | ◯ | ◯ |
椿峰小学校 | 小手指南5丁目20番地の1 | ◯ | ◯ |
小手指中学校 | 小手指元町3丁目28番地の11 | ◯ | ◯ |
北野中学校 | 北野2丁目4番地の10 | ◯ | ◯ |
所沢西高等学校 | 北野新町2丁目5番地の11 | ◯ | ◯ |
北野公園 | 小手指町4丁目3番地 | ◯ | ー |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
山口小学校 | 山口1550番地 | ◯ | ◯ |
泉小学校 | 山口657番地 | ◯ | ◯ |
山口中学校 | 山口1345番地 | ◯ | ◯ |
上山口中学校 | 上山口72番地 | ◯ | ◯ |
椿峰中央公園 | 山口5050番地 | ◯ | ー |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
北秋津小学校 | 北秋津623番地 | ◯ | ◯ |
南小学校 | 南住吉18番29号 | ◯ | ◯ |
南陵中学校 | 久米1470番地 | ◯ | ◯ |
荒幡小学校 | 荒幡615番地 | ◯ | ◯ |
所沢高等学校 | 久米1234番地 | ◯ | ◯ |
松が丘中央公園 | 松が丘1丁目23-9 | ◯ | ー |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
柳瀬小学校 | 坂之下964番地 | ◯ | ◯ |
東所沢小学校 | 東所沢2丁目26番地の1 | ◯ | ◯ |
柳瀬中学校 | 坂之下960番地 | ◯ | ◯ |
所沢おおぞら特別支援学校 | 南永井619番地の7 | ◯ | ◯ |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
三ケ島小学校 | 三ケ島5丁目791番地の4 | ◯ | ◯ |
若狭小学校 | 若狭1丁目2946番地 | ◯ | ◯ |
林小学校 | 和ヶ原3丁目95番地の8 | ◯ | ◯ |
宮前小学校 | 東狭山ヶ丘6丁目2777番地の1 | ◯ | ◯ |
三ケ島中学校 | 三ケ島3丁目1407番地の1 | ◯ | ◯ |
狭山ヶ丘中学校 | 東狭山ヶ丘5丁目893番地 | ◯ | ◯ |
所沢商業高等学校 | 林2丁目88番地 | ◯ | ◯ |
芸術総合高等学校 | 三ケ島2丁目695番地の1 | ◯ | ◯ |
早稲田大学 | 三ケ島2丁目579番地の15 | ◯ | ◯ |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
北小学校 | 緑町1丁目10番33号 | ◯ | ◯ |
清進小学校 | けやき台1丁目38番地の1 | ◯ | ◯ |
向陽中学校 | 向陽町2124番地 | ◯ | ◯ |
所沢中学校 | けやき台2丁目44番地の1 | ◯ | ◯ |
緑町中央公園 | 緑町1丁目7番地 | ◯ | ー |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
美原小学校 | 並木5丁目1番地 | ◯ | ◯ |
美原中学校 | 並木5丁目2番地 | ◯ | ◯ |
所沢北高等学校 | 並木5丁目4番地 | ◯ | ◯ |
市民体育館 | 並木5丁目3番地 | ◯ | ◯ |
場所 | 住所 | 避難場所 | 避 難 所 |
---|---|---|---|
伸栄小学校 | 中新井1丁目93番地の1 | ◯ | ◯ |
中央小学校 | 並木8丁目4番地 | ◯ | ◯ |
並木小学校 | 並木6丁目2番地 | ◯ | ◯ |
生涯学習推進センター | 並木6丁目4番地の1 | ◯ | ◯ |
若松小学校 | 下新井1231番地の2 | ◯ | ◯ |
中央中学校 | 並木6丁目3番地 | ◯ | ◯ |
所沢中央高等学校 | 並木8丁目2番地 | ◯ | ◯ |
富士見公園 | 中新井3丁目23番地 | ◯ | ー |
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 危機管理室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9399
FAX:04-2998-9042
