資金管理について
更新日:2024年9月18日
資金管理については、元本の安全性と日々の支払いにあてる支払準備金を確保したうえで、保管及び運用を行うこととしています。
1 歳計現金・歳入歳出外現金
市の歳入・歳出(一般会計及び特別会計)に属する「歳計現金」と市の所有に属さない「歳入歳出外現金」(預り金)は、主に日々の支払いにあてる支払準備金としているもので、指定金融機関の普通預金で保管しました。
また、支払いの金額や時期を考慮して、資金に余裕がある期間については定期預金による運用を行いました。
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 112,746円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.007%から0.08% |
運用利息 | 385,024円 | |
運用利息合計 | 497,770円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 111,699円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.002%から0.01% |
運用利息 | 28,334円 | |
運用利息合計 | 140,033円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 104,802円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.002%から0.032% |
運用利息 | 729,034円 | |
運用利息合計 | 833,836円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 86,872円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.003%から0.1% |
運用利息 | 5,778,398円 | |
運用利息合計 | 5,865,270円 |
2 基金
基金は、特定の目的のためにあらかじめ資金を積み立てておくもので、指定金融機関の普通預金で保管しました。
貸付を目的とした基金を除き、基金の取崩や日々の支払いにあてるための資金が不足しないよう一時的に基金から歳計現金に繰り替えることを考慮しつつ、有価証券及び定期預金による運用を行いました。
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 25,618円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.01%から0.14% |
運用利息 | 8,655,339円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.414%から0.636% |
運用利息 | 7,205,030円 | |
運用利息合計 | 15,885,987円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 28,435円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.002%から0.06% |
運用利息 | 3,077,751円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.414%から0.636% |
運用利息 | 7,571,000円 | |
運用利息合計 | 10,677,186円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 36,507円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.01%から0.085% |
運用利息 | 4,617,696円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.414%から0.91% |
運用利息 | 7,946,437円 | |
運用利息合計 | 12,600,640円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 18,047円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.05%から0.1% |
運用利息 | 12,317,665円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.398%から1.558% |
運用利息 | 11,521,526円 | |
運用利息合計 | 23,857,238円 |
お問い合わせ
所沢市 出納室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9227
FAX:04-2998-9269