特別顕彰の過去の受賞者
更新日:2023年9月9日
特別顕彰は市民に大きな夢と希望を与える顕著な功績のあった方に対し、市長が特別に顕彰するものです。
東京2020オリンピック・パラリンピックの特別顕彰贈呈式10月5日
東京2020オリンピック・パラリンピックの特別顕彰贈呈式10月15日
北京2022パラリンピックの特別顕彰贈呈式3月28日
世界陸上日本記録更新の特別顕彰贈呈式9月9日
過去の受賞者のみなさん
表彰年月日 | 氏名・名称(敬称略) | 事績 | |
---|---|---|---|
1 | 昭和62年11月 | 株式会社 西武ライオンズ球団 |
日本シリーズ優勝 |
2 | 昭和63年11月 | 大田 章 | ソウル・オリンピック 男子レスリング フリースタイル 90kg級 銀メダル |
3 | 昭和63年11月 | 小比賀 湛 | 第24回身体障害者スポーツ大会 車椅子スラローム 金 |
4 | 昭和63年11月 | 石田 栄光 | 第24回身体障害者スポーツ大会 水泳(自由形50m) 金 |
5 | 昭和63年11月 | 蛭田 耕一 | 第24回身体障害者スポーツ大会 水泳(平泳ぎ25m) 金 |
6 | 平成2年11月3日 | 幾島 政幸 | 世界ろうあ者競技大会に5回出場し、各大会ともメダルを獲得 |
7 | 平成3年11月3日 | 株式会社 西武ライオンズ球団 |
日本シリーズ優勝 |
8 | 平成4年11月7日 | 株式会社 西武ライオンズ球団 |
日本シリーズ優勝 |
9 | 平成4年11月7日 | 南 浩一 | バルセロナ・パラリンピック大会 アーチェリー競技 金メダル |
10 | 平成8年11月1日 | 新井 重雄 | 平成8年度農林水産祭のお茶部門において、天皇杯を受賞 |
11 | 平成15年3月25日 | 宮崎 駿 | 第75回アカデミー賞にて長編アニメーション賞を受賞「千と千尋の神隠し」 |
12 | 平成16年10月31日 | 株式会社 西武ライオンズ球団 |
日本シリーズ優勝 |
13 | 平成16年11月18日 | 松坂 大輔 | アテネ・オリンピック大会 野球競技 銅メダル |
14 | 平成16年11月18日 | 和田 一浩 | アテネ・オリンピック大会 野球競技 銅メダル |
15 | 平成16年11月18日 | 南 浩一 | アテネ・パラリンピック大会 アーチェリー団体競技 銀メダル |
16 | 平成16年11月18日 | パイオニア所沢 | 第59回国民体育大会 成年女子9人制バレーボール競技会 第1位 |
17 | 平成18年3月24日 | 松坂 大輔 | 第1回ワールド・ベースボール・クラシック大会 優勝 日本代表チームメンバー・MVP |
18 | 平成18年3月24日 | 和田 一浩 | 第1回ワールド・ベースボール・クラシック大会 優勝 日本代表チームメンバー |
19 | 平成20年11月23日 | 株式会社 西武ライオンズ球団 |
2008日本シリーズ優勝 アジアシリーズ優勝 |
20 | 平成21年4月8日 | 中島 裕之 | 第2回ワールド・ベースボール・クラシック大会 優勝 日本代表チームメンバー |
21 | 平成21年4月8日 | 片岡 易之 | 第2回ワールド・ベースボール・クラシック大会 優勝 日本代表チームメンバー |
22 | 平成21年4月8日 | 涌井 秀章 | 第2回ワールド・ベースボール・クラシック大会 優勝 日本代表チームメンバー |
23 | 平成23年2月1日 | 早稲田大学競走部 | 第87回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)総合優勝 *学生駅伝三冠 |
24 | 平成28年10月11日 | 島川 慎一 | 2016リオオリンピック・パラリンピック競技大会 ウィルチェアラグビー 銅メダル |
25 | 平成28年10月24日 | 安達 阿記子 | 2016リオオリンピック・パラリンピック競技大会 女子ゴールボール |
26 | 平成28年10月24日 | 野澤 啓佑 | 2016リオオリンピック・パラリンピック競技大会 陸上男子400mハードル |
27 | 平成28年10月24日 | 佐藤 拳太郎 | 2016リオオリンピック・パラリンピック競技大会 陸上男子1600mリレー |
28 | 平成28年11月21日 | 瀬戸 大也 | 2016リオオリンピック・パラリンピック競技大会 競泳男子400m個人メドレー・銅メダル |
29 | 平成28年11月21日 | 坂井 聖人 | 2016リオオリンピック・パラリンピック競技大会 競泳男子200mバタフライ・銀メダル |
30 | 平成30年4月24日 | 鬼塚 雅 | 2018平昌オリンピック競技大会 スノーボード・ビッグエア 8位入賞 |
31 | 平成30年4月24日 | 鈴木 沙織 | 2018平昌オリンピック競技大会 フリースタイルスキー・ハーフパイプ 14位 |
32 | 平成30年4月24日 | 本堂 杏実 | 2018平昌パラリンピック競技大会 アルペンスキー・回転 8位入賞 |
33 | 平成30年4月24日 | 村岡 桃佳 | 2018平昌パラリンピック競技大会 アルペンスキー・大回転 金メダル、 滑降及び回転 銀メダル、スーパー大回転及びスーパー複合 銅メダル |
34 | 令和3年10月5日 | 佐藤 拳太郎 | 2020東京オリンピック競技大会 陸上男子4×400mリレー |
35 | 令和3年10月5日 | 島川 慎一 | 2020東京パラリンピック競技大会 車いすラグビー混合 銅メダル |
36 | 令和3年10月5日 | 田口 侑治 | 2020東京パラリンピック競技大会 ゴールボール男子 |
37 | 令和3年10月5日 | 田中 愛美 | 2020東京パラリンピック競技大会 車いすテニス女子 |
38 | 令和3年10月5日 | 徳用 万里奈 | 2020東京オリンピック競技大会 水球女子 |
39 | 令和3年10月5日 | 西田 杏 | 2020東京パラリンピック競技大会 競泳女子8位入賞 |
40 | 令和3年10月15日 | 小倉 理恵 | 2020東京パラリンピック競技大会 車いすバドミントン女子 |
41 | 令和3年10月15日 | 小須田 潤太 | 2020東京パラリンピック競技大会 陸上男子 100m/走り幅跳び7位入賞 |
42 | 令和4年3月28日 | 小須田 潤太 | 2022北京パラリンピック競技大会 スノーボード・男子スノーボードクロスLL1 7位入賞/ 男子バンクドスラロームLL1 10位 |
43 | 令和4年3月28日 | 本堂 杏実 | 2022北京パラリンピック競技大会 アルペンスキー・女子滑降6位入賞/女子スーパー大回転立位8位入賞/女子スーパー複合立位6位入賞/女子大回転立位7位入賞/女子回転立位6位入賞 |
44 | 令和5年9月9日 | 佐藤 拳太郎 | 第19回世界陸上競技選手権大会 陸上男子400m 32年ぶり記録更新 日本新記録44秒77 |
お問い合わせ
所沢市 秘書室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9022
FAX:04-2998-9191