公民館の利用料
更新日:2020年4月1日
※金額は1区分(2時間)あたりの料金です。
※付帯設備の利用には、別途費用がかかる場合があります。
※設置目的以外に使用する場合、使用料は2倍になります。
※ホール・音楽ホールの使用で入場料(参加費、会費その他の名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するもの)を徴収する場合、1区分の使用料は規定使用料(設置目的以外に使用する場合にあっては当該使用料)の額に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額となります。
(1)入場料の額が1,000円以下のとき 100分の50
(2)入場料の額が1,000円を超え3,000円以下のとき 100分の100
(3)入場料の額が3,000円を超えたとき 100分の200
利用に関する詳細は、利用を希望する施設へ直接お問合せください。
中央公民館
住所:所沢市元町27番5号
電話:04-2926-9355
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
中央公民館 | ホール | 1,580円 | 350人 |
控室1号 | 160円 | - | |
控室2号 | 160円 | - | |
控室3号 | 160円 | - | |
和室1号 | 320円 | 24人 | |
和室2号 | 320円 | 24人 | |
音楽室 | 630円 | 48人 | |
学習室1号 | 320円 | 24人 | |
学習室2号 | 320円 | 24人 | |
学習室3号 | 320円 | 30人 | |
学習室4号 | 320円 | 42人 | |
学習室5号 | 320円 | 30人 | |
学習室6号 | 630円 | 60人 | |
学習室7号 | 320円 | 30人 | |
学習室8号 | 320円 | 30人 | |
学習室9号 | 320円 | 30人 | |
料理講習室 | 630円 | 36人 | |
絵画工芸室 | 320円 | 30人 |
小手指公民館
住所:所沢市北野南1丁目5番地の2
電話:04-2948-1295
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
小手指公民館 | ホール | 950円 | 272人 |
和室 | 320円 | 40人 | |
学習室1号 | 320円 | 55人 | |
学習室2号 | 160円 | 30人 | |
学習室3号 | 160円 | 25人 | |
学習室4号 | 320円 | 60人 | |
料理講習室 | 630円 | 30人 |
小手指公民館分館
住所:所沢市小手指町4丁目22番地の2
電話:04-2948-8780
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
小手指公民館分館 | ホール | 1,100円 | 300人 |
音楽ホール | 630円 | 120人 | |
料理講習室 | 630円 | 40人 | |
和室1号 | 320円 | 40人 | |
和室2号 | 160円 | 25人 | |
研修室 | 160円 | 30人 | |
小会議室1号 | 160円 | 7人 | |
小会議室2号 | 160円 | 6人 |
※ホールの座席数は260席です。
音楽ホールの座席数は100席です。
富岡公民館
住所:所沢市北岩岡117番地の1
電話:04-2942-3110
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
富岡公民館 | ホール | 1,100円 | 200人 |
和室1号 | 160円 | 20人 | |
和室2号 | 160円 | 20人 | |
和室3号 | 160円 | 40人 | |
音楽室 | 320円 | 30人 | |
会議室1号 | 160円 | 16人 | |
会議室2号 | 160円 | 16人 | |
会議室3号 | 320円 | 30人 | |
調理講座室 | 630円 | 30人 | |
研修室 | 320円 | 40人 | |
絵画工芸室 | 320円 | 30人 |
吾妻公民館
住所:所沢市久米2229番地の1
電話:04-2924-0118
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
吾妻公民館 | ホール | 1,260円 | 220人 |
和室 | 320円 | 40人 | |
会議室 | 160円 | 24人 | |
視聴覚室 | 320円 | 45人 | |
学習室1号 | 160円 | 24人 | |
学習室2号 | 320円 | 30人 | |
学習室3号 | 160円 | 18人 | |
料理講習室 | 630円 | 35人 | |
絵画工芸室 | 160円 | 24人 | |
体育室全面 | 950円 | 36人 | |
体育室1/3面 | 320円 | 12人 | |
体育室1/9面(卓球1面) | 110円 | 4人 |
柳瀬公民館
住所:所沢市城964番地の8
電話:04-2944-2113
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
柳瀬公民館 | ホール | 790円 | 258人 |
和室 | 320円 | 36人 | |
学習室1号 | 160円 | 30人 | |
学習室2号 | 320円 | 48人 | |
学習室3号 | 320円 | 45人 | |
学習室4号 | 160円 | 18人 | |
料理講習室 | 630円 | 24人 |
松井公民館
住所:所沢市上安松1286番地の1
電話:04-2994-1222
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
松井公民館 | ホール | 1,100円 | 300人 |
和室1号 | 160円 | 30人 | |
和室2号 | 160円 | 50人 | |
音楽室 | 320円 | 40人 | |
会議室1号 | 320円 | 24人 | |
会議室2号 | 160円 | 18人 | |
会議室3号 | 320円 | 30人 | |
学習室1号 | 160円 | 30人 | |
学習室2号 | 160円 | 30人 | |
料理講習室 | 630円 | 30人 | |
アトリエ | 320円 | 20人 | |
トレーニングルーム | 320円 | 30人 | |
茶室 | 160円 | 10人 |
新所沢公民館
住所:所沢市緑町1丁目8番3号
電話:04-2924-2955
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
新所沢公民館 | ホール | 1,100円 | 240人 |
学習室1号 | 320円 | 48人 | |
学習室2号 | 320円 | 30人 | |
学習室3号 | 320円 | 30人 | |
学習室4号 | 320円 | 30人 | |
学習室5号 | 320円 | 42人 | |
学習室6号 | 320円 | 42人 | |
※学習室5号・6号 | 630円 | 84人 | |
音楽室1号 | 320円 | 42人 | |
音楽室2号 | 320円 | 30人 | |
料理講習室 | 630円 | 36人 | |
トレーニング室 | 320円 | 20人 | |
絵画工芸室 | 320円 | 36人 | |
和室1号 | 320円 | 36人 | |
和室2号 | 320円 | 36人 |
三ケ島公民館
住所:所沢市三ヶ島5丁目1639番地の1
電話:04-2948-1204
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
三ヶ島公民館 | ホール | 1,100円 | 260人 |
和室 | 320円 | 60人 | |
学習室1号 | 320円 | 50人 | |
学習室2号 | 320円 | 40人 | |
学習室3号 | 320円 | 30人 | |
学習室4号 | 320円 | 30人 | |
料理講習室 | 630円 | 20人 |
山口公民館
住所:所沢市山口5004番地
電話:04-2924-1224
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
山口公民館 | ホール | 950円 | 197人 |
和室 | 320円 | 30人 | |
学習室1号 | 160円 | 30人 | |
学習室2号 | 320円 | 70人 | |
学習室3号 | 320円 | 50人 | |
料理講習室 | 630円 | 30人 | |
体育室全面 | 950円 | 36人 | |
体育室1/3面 | 320円 | 12人 | |
体育室1/9面(卓球1面) | 110円 | 4人 |
新所沢東公民館
住所:所沢市美原町1丁目2922番地の16
電話:04-2943-0909
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
新所沢東公民館 | 講堂 | 480円 | 100人 |
調理講座室 | 630円 | 30人 | |
和室1号 | 160円 | 30人 | |
和室2号 | 160円 | 24人 | |
研修室1号 | 160円 | 30人 | |
研修室2号 | 160円 | 24人 | |
研修室3号 | 160円 | 24人 | |
研修室4号 | 160円 | 24人 | |
研修室5号 | 160円 | 24人 | |
研修室6・7号 | 320円 | 48人 |
並木公民館
住所:所沢市並木8丁目3番地
電話:04-2998-5911
施設名 | 部屋名 | 金額 | 定員 |
---|---|---|---|
並木公民館 | ホール | 1,100円 | 220人 |
控室 | 160円 | - | |
講堂 | 480円 | 100人 | |
調理講座室 | 630円 | 30人 | |
和室 | 160円 | 20人 | |
研修室1号 | 160円 | 20人 | |
研修室2号 | 160円 | 25人 | |
会議室 | 160円 | 15人 | |
工芸室 | 160円 | 15人 |
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 教育委員会教育総務部 社会教育課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟6階
電話:04-2998-9242
FAX:04-2998-9167