保育園等の指導監査
更新日:2025年8月22日
指導監査とは
認可・確認を受けた保育園等が、認可・確認の基準を満たしているかを定期的にチェックすることです。
定期健康診断が健康維持につながるように、指導監査は教育・保育の質の維持につながります。
保育園等を施設単位でチェックするもので、法人単位でチェックする「社会福祉法人の指導監査」とは異なります。
対象施設
子ども・子育て支援新制度に基づく、認可・確認を受けた施設が対象です。
主体
認可・確認を実施する自治体が、指導監査も実施します。
施設種別で異なります。
保育園・幼稚園・認定こども園
- 認可の指導監査は埼玉県
- 確認の指導監査は所沢市
地域型保育事業
認可・確認の指導監査とも所沢市
認可外保育施設等
所沢市
注釈:認可外保育施設等とは「認可外保育施設」「一時預かり事業」「預かり保育事業」「病児保育事業」
「ファミリー・サポート・センター」「緊急サポートセンター」を指します。
注釈:認可外保育施設等は確認のみの指導監査となります。
方法
所沢市の指導監査は、施設が作成する自主点検表を基礎資料として実施します。
市職員が施設を訪問し、自主点検表に基づいてチェックします。
自主点検表
自主点検表(保育園・幼稚園・認定こども園用)(PDF:989KB)
自主点検表(ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンター用)(PDF:61KB)
参考資料
埼玉県の指導監査で使用する自主点検表(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)
指摘と改善
指導監査の結果、改善すべきポイントがある場合は、施設に指摘事項として通知します。
施設が指摘事項を改善することで、教育・保育の質の向上につながります。
指導監査結果の公表
令和2年度実施分から市が実施する実地指導の結果のうち文書で改善報告書の提出を求める「指導事項」の内容とその改善状況を施設・事業所ごとに公表します。
これは、市が行う個々の指導内容を明らかにするとともに、施設・事業所の皆様に周知することでより適切な運営を促すことを目的としています。
なお、指導事項の有無が当該施設・事業所の福祉サービスの評価に直接結びつくものではありません。
注釈:実施年度の欄で「-」と表記されているのは、令和3年度までの指導監査で対象外の施設です。
注釈:指導事項の欄で「なし」と表記されているのは、文書による改善報告が必要なかった施設です。
注釈:地域型保育事業は毎年指導監査をおこなっているため、「実施年度」の表記はありません。
保育所
| 施設・事業所名 | 実施年度 | 指導事項 |
|---|---|---|
| あかねの風保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:181KB) |
| あかねの虹保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:170KB) |
| あかね保育園(一時預かり事業含む) | 令和5年度 | なし |
| あきつやまゆり保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | なし |
| アンドレア保育園 | 令和6年度 | あり(PDF:160KB) |
| 泉町保育園 | 令和6年度 | あり(PDF:163KB) |
| 北野保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | なし |
| きたの第2保育園 | 令和6年度 | なし |
| くすのき台保育園 | 令和5年度 | なし |
| 桑の実西所沢保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | なし |
| 桑の実本郷保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 |
なし |
| 向陽保育園 | 令和5年度 | なし |
| 小手指向陽保育園 | 令和5年度 | なし |
第二所沢おひさま保育園(一時預かり事業含む) |
令和6年度 | あり(PDF:190KB) |
| 第二所沢元氣保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | |
| 太陽園 | 令和5年度 | あり(PDF:101KB) |
所沢おひさま保育園(一時預かり事業含む) |
令和6年度 | あり(PDF:197KB) |
| 所沢元氣保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:176KB) |
| 所沢すこやか保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | なし |
| 所沢文化保育園 | 令和5年度 | なし |
| ところっこ保育園 | 令和6年度 | あり(PDF:212KB) |
| Nicot小手指(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:213KB) |
| Nicot新所沢(一時預かり事業含む) | 令和5年度 | なし |
| Nicot所沢(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:173KB) |
| 東所沢保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:175KB) |
| 東所沢たんぽぽ駅前保育園 | 令和5年度 | なし |
| ひまわり保育園(一時預かり事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:172KB) |
| みどり保育園 | 令和5年度 | あり(PDF:137KB) |
| やまゆり保育園(一時預かり事業含む) | 令和4年度 | なし |
| 優々の森保育園(一時預かり事業含む) | 令和5年度 | なし |
| 優々保育園(一時預かり事業含む) | 令和5年度 | なし |
| 陽明保育園(一時預かり事業含む) | 令和5年度 | あり(PDF:115KB) |
| わかたけ保育園 | 令和6年度 | あり(PDF:182KB) |
| わかたけ鳩峰保育園 | 令和6年度 | あり(PDF:183KB) |
| わかたけ元町保育園 | 令和6年度 | あり(PDF:182KB) |
| わかば保育園(一時預かり事業含む) | 令和5年度 | あり(PDF:120KB) |
認定こども園
| 施設・事業者名 | 実施年度 | 指導事項 |
|---|---|---|
| 桑の実こども園(預かり保育事業含む) | 令和5年度 | なし |
| 第二なかよしこども園(一時預かり事業含む) | 令和3年度 | なし |
| なかよしこども園(一時預かり事業含む) | 令和3年度 | なし |
| 東所沢たんぽぽこども園(預かり保育事業含む) | 令和3年度 | なし |
| 双実こども園(一時預かり事業含む) | 令和4年度 | なし |
幼稚園型認定こども園 |
令和6年度 | あり(PDF:182KB) |
幼保連携型認定こども園 所沢第六文化幼稚園(預かり保育事業含む) |
令和5年度 | なし |
幼保連携型認定こども園 所沢中央文化幼稚園(預かり保育事業含む) |
令和2年度 | なし |
| れんげこども園 | 令和6年度 | あり(PDF:247KB) |
地域型保育事業
| 施設・事業者名 | 指導事項 |
|---|---|
| あおぞら陽明保育園 | あり(PDF:184KB) |
かめさん保育園 |
あり(PDF:224KB) |
| きたの保育室西所沢 | あり(PDF:160KB) |
| クルールほいくえん | あり(PDF:190KB) |
| くれよん保育園所沢防衛医大 | あり(PDF:235KB) |
| さくらんぼ保育室 | なし |
| じょんのび保育園 | あり(PDF:196KB) |
| 第二にじのいろ保育園 | あり(PDF:283KB) |
| ちびっ子の森保育園 | あり(PDF:211KB) |
| チャイルドケアセンターこぐま | なし |
| 所沢ひまわりルーム | あり(PDF:187KB) |
| どんぐりほいくしつ | あり(PDF:202KB) |
| なごみ陽明保育園 | あり(PDF:234KB) |
| なでしこ保育室 | あり(PDF:231KB) |
| にじのいろ保育園 | あり(PDF:265KB) |
| バルーンナーサリーズ保育室 | あり(PDF:271KB) |
| ぶんぶん保育室 | あり(PDF:247KB) |
| ベビーランド保育園 | あり(PDF:208KB) |
| ベビーランド遊育保育園 | あり(PDF:183KB) |
| 保育所エンジェルキッズ | あり(PDF:184KB) |
| 保育ルームスマイルキッズ | あり(PDF:206KB) |
| 保育ルーム・ピーカーブ― | あり(PDF:185KB) |
| よつば陽明保育園 | あり(PDF:193KB) |
| るりあん保育園 | あり(PDF:184KB) |
| れおん保育室 | あり(PDF:216KB) |
| れんげほしのこ保育室 | あり(PDF:225KB) |
| LONLON保育園 | なし |
幼稚園
| 施設・事業者名 | 実施年度 | 指導事項 |
|---|---|---|
| けやき幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和5年度 | なし |
| 小手指幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:184KB) |
| こでまり幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和5年度 | なし |
| 慈光幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和4年度 | なし |
| 新所沢幼稚園 | 令和3年度 | なし |
| 新所沢こひつじ幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和6年度 | あり(PDF:207KB) |
| 新所沢富士幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和5年度 | なし |
| すずらん幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和6年度 | なし |
| 所沢第五文化幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和4年度 | なし |
| 所沢第三文化幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和2年度 | なし |
| 所沢第二文化幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和3年度 | なし |
| 所沢ひまわり幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和3年度 | なし |
| 所沢富士幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和6年度 | なし |
| 所沢文化幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和3年度 | なし |
| 所沢若草幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和4年度 | なし |
| マルハ幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和4年度 | なし |
| 三ヶ島幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和4年度 | なし |
| ミチル幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和4年度 | なし |
| 美原幼稚園(預かり保育事業含む) | 令和6年度 | なし |
認可外保育施設
| 施設・事業所名 | 実施年度 | 指導事項 |
|---|---|---|
| アオアクア かぜとたいようの家 | 令和3年度 | なし |
| カンタのひみつきち | 令和5年度 | なし |
| キッズくらぶ所沢 | 令和3年度 | なし |
キッズルーム ぐらんぴーす園 |
令和3年度 | なし |
| コロンビアインターナショナルスクール | 令和6年度 | ― |
埼玉西ヤクルト販売株式会社 |
令和3年度 | なし |
埼玉西ヤクルト販売株式会社 |
令和3年度 | なし |
| 新所沢清和病院 保育室 | 令和5年度 | なし |
| スターチャイルドガーデン | ― | ― |
| 瀬戸病院院内保育室 | 令和4年度 | なし |
| 所沢第一病院 ひまわり保育所 | 令和5年度 | なし |
| 所沢中央病院 保育室ピース | 令和5年度 | あり(PDF:122KB) |
| 所沢ロイヤル病院 いちご保育室 | 令和4年度 | なし |
| なのはな保育室 | 令和5年度 | なし |
| 並木病院 うさぎ保育室 | 令和4年度 | なし |
| 西埼玉中央病院 こばと保育園 | 令和4年度 | なし |
| ママズスマイル所沢店 | 令和3年度 | なし |
| MIRAI English Garden | ― | ― |
| リカルド保育園 | 令和6年度 | ― |
わかさクリニック |
令和4年度 | なし |
病児保育事業
| 施設・事業所名 | 実施年度 | 指導事項 |
|---|---|---|
| 瀬戸病院 もりもり保育室 | ― | ― |
| 桑の実本郷保育園病児保育室「ぞうぐみ」 | 令和5年度 | なし |
| 病後児保育室 マミールーム | 令和3年度 | なし |
ファミリー・サポート・センター
| 施設・事業所名 | 実施年度 | 指導事項 |
|---|---|---|
| 所沢市ファミリー・サポート・センター | 令和4年度 | なし |
参考ページ(外部サイト)
埼玉県による指導監査結果の公表(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)
参考資料
所沢市家庭的保育事業等指導監査実施要綱(PDF:121KB)
所沢市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱(PDF:161KB)
所沢市特定教育・保育施設等の設置者に係る業務管理体制検査実施要綱(PDF:116KB)
令和7年度家庭的保育事業等指導監査実施計画(PDF:9KB)
令和7年度特定教育・保育施設等指導監査実施計画(PDF:23KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども政策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9415
FAX:04-2998-9035


