東路線松井循環コース(右回り)【音声読み上げ対応用】
更新日:2024年9月30日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土曜・日曜、祝日も同じダイヤです
令和6年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便、5便の順番でお知らせします。
1番 | 航空公園駅 | 午前9時50分 | 午後0時10分 | 午後1時15分 | 午後4時05分 | 午後6時25分 |
---|---|---|---|---|---|---|
32番 | 所沢市役所 | 午前9時51分 | 午後0時11分 | 午後1時16分 | 午後4時06分 | 午後6時26分 |
31番 | パークタウン所沢警察署前 | 午前9時52分 | 午後0時12分 | 午後1時17分 | 午後4時07分 | 午後6時27分 |
30番 | 文化センターミューズ | 午前9時53分 | 午後0時13分 | 午後1時18分 | 午後4時08分 | 午後6時28分 |
29番 | 秩父学園入口 | 午前9時54分 | 午後0時14分 | 午後1時19分 | 午後4時09分 | 午後6時29分 |
28番 | こぶし町西 | 午前9時55分 | 午後0時15分 | 午後1時20分 | 午後4時10分 | 午後6時30分 |
27番 | こぶし町中央 | 午前9時56分 | 午後0時16分 | 午後1時21分 | 午後4時11分 | 午後6時31分 |
26番 | こぶし町東 | 午前9時58分 | 午後0時18分 | 午後1時23分 | 午後4時13分 | 午後6時33分 |
25番 | 松井保育園 | 午前9時59分 | 午後0時19分 | 午後1時24分 | 午後4時14分 | 午後6時34分 |
24番 | あけぼの橋北 | 午前10時00分 | 午後0時20分 | 午後1時25分 | 午後4時15分 | 午後6時35分 |
23番 | 亀鶴園南 | 午前10時02分 | 午後0時22分 | 午後1時27分 | 午後4時17分 | 午後6時37分 |
21番 | 松郷中央 | 午前10時04分 | 午後0時24分 | 午後1時29分 | 午後4時19分 | 午後6時39分 |
22番 | 観光情報・物産館 | 午前10時10分 | 午後0時30分 | 午後1時35分 | 午後4時25分 | 午後6時45分 |
21番 | 松郷中央 | 午前10時12分 | 午後0時32分 | 午後1時37分 | 午後4時27分 | 午後6時47分 |
20番 | 東所沢保育園 | 午前10時13分 | 午後0時33分 | 午後1時38分 | 午後4時28分 | 午後6時48分 |
19番 | 東所沢中央 | 午前10時14分 | 午後0時34分 | 午後1時39分 | 午後4時29分 | 午後6時49分 |
18番 | 東所沢駅 | 午前10時20分 | 午後0時40分 | 午後1時45分 | 午後4時35分 | 午後6時55分 |
17番 | 和田東 | 午前10時22分 | 午後0時42分 | 午後1時47分 | 午後4時37分 | 午後6時57分 |
16番 | 和田南会館 | 午前10時23分 | 午後0時43分 | 午後1時48分 | 午後4時38分 | 午後6時58分 |
15番 | 和田西 | 午前10時24分 | 午後0時44分 | 午後1時49分 | 午後4時39分 | 午後6時59分 |
14番 | 下河原 | 午前10時25分 | 午後0時45分 | 午後1時50分 | 午後4時40分 | 午後7時00分 |
13番 | 下安松通り | 午前10時26分 | 午後0時46分 | 午後1時51分 | 午後4時41分 | 午後7時01分 |
12番 | 殖産住宅入口 | 午前10時28分 | 午後0時48分 | 午後1時53分 | 午後4時43分 | 午後7時03分 |
11番 | 松戸橋 | 午前10時29分 | 午後0時49分 | 午後1時54分 | 午後4時44分 | 午後7時04分 |
10番 | 稲荷 | 午前10時31分 | 午後0時51分 | 午後1時56分 | 午後4時46分 | 午後7時06分 |
9番 | 篠山公園 | 午前10時32分 | 午後0時52分 | 午後1時57分 | 午後4時47分 | 午後7時07分 |
8番 | 西武秋津団地 | 午前10時33分 | 午後0時53分 | 午後1時58分 | 午後4時48分 | 午後7時08分 |
7番 | 市営住宅前 | 午前10時34分 | 午後0時54分 | 午後1時59分 | 午後4時49分 | 午後7時09分 |
6番 | 保健センター | 午前10時39分 | 午後0時59分 | 午後2時04分 | 午後4時54分 | 午後7時14分 |
5番 | 市民医療センター | 午前10時40分 | 午後1時00分 | 午後2時05分 | 午後4時55分 | 午後7時15分 |
4番 | 東新井町 | 午前10時41分 | 午後1時01分 | 午後2時06分 | 午後4時56分 | 午後7時16分 |
3番 | 航空公園南 | 午前10時42分 | 午後1時02分 | 午後2時07分 | 午後4時57分 | 午後7時17分 |
2番 | 公園通り | 午前10時43分 | 午後1時03分 | 午後2時08分 | 午後4時58分 | 午後7時18分 |
1番 | 航空公園駅 | 午前10時53分 | 午後1時13分 | 午後2時18分 | 午後5時08分 | 午後7時28分 |
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163