南路線山口循環コース(右回り)【音声読み上げ対応用】
更新日:2024年9月30日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土・日曜日、祝日も同じダイヤです
令和6年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便、5便の順番でお知らせします。
1番 | 航空公園駅 | 午前8時25分 | 午前10時40分 | 午後1時10分 | 午後3時20分 | 午後6時15分 |
---|---|---|---|---|---|---|
50番 | 公園通り | 午前8時27分 | 午前10時42分 | 午後1時12分 | 午後3時22分 | 午後6時17分 |
49番 | 航空公園南 | 午前8時28分 | 午前10時43分 | 午後1時13分 | 午後3時23分 | 午後6時18分 |
48番 | 東新井町 | 午前8時29分 | 午前10時44分 | 午後1時14分 | 午後3時24分 | 午後6時19分 |
47番 | 市民医療センター | 午前8時29分 | 午前10時44分 | 午後1時14分 | 午後3時24分 | 午後6時19分 |
46番 | 保健センター | 午前8時35分 | 午前10時50分 | 午後1時20分 | 午後3時30分 | 午後6時25分 |
45番 | 旭町 | 午前8時36分 | 午前10時51分 | 午後1時21分 | 午後3時31分 | 午後6時26分 |
44番 | 東町 | 午前8時36分 | 午前10時51分 | 午後1時21分 | 午後3時31分 | 午後6時26分 |
43番 | 日吉町 | 午前8時39分 | 午前10時54分 | 午後1時24分 | 午後3時34分 | 午後6時29分 |
42番 | 所沢駅西口 | 午前8時47分 | 午前11時02分 | 午後1時32分 | 午後3時42分 | 午後6時37分 |
41番 | 東住吉 | 午前8時48分 | 午前11時03分 | 午後1時33分 | 午後3時43分 | 午後6時38分 |
40番 | 吾妻 | 午前8時49分 | 午前11時04分 | 午後1時34分 | 午後3時44分 | 午後6時39分 |
39番 | 久米境 | 午前8時50分 | 午前11時05分 | 午後1時35分 | 午後3時45分 | 午後6時40分 |
38番 | 勢揃橋北 | 午前8時51分 | 午前11時06分 | 午後1時36分 | 午後3時46分 | 午後6時41分 |
37番 | 吾妻橋 | 午前8時52分 | 午前11時07分 | 午後1時37分 | 午後3時47分 | 午後6時42分 |
36番 | 南陵中学校下 | 午前8時53分 | 午前11時08分 | 午後1時38分 | 午後3時48分 | 午後6時43分 |
35番 | じゅうにん坂 | 午前8時54分 | 午前11時09分 | 午後1時39分 | 午後3時49分 | 午後6時44分 |
34番 | 北久米 | 午前8時55分 | 午前11時10分 | 午後1時40分 | 午後3時50分 | 午後6時45分 |
33番 | 吾妻まちづくりセンター | 午前9時00分 | 午前11時15分 | 午後1時45分 | 午後3時55分 | 午後6時50分 |
32番 | 永源寺 | 午前9時02分 | 午前11時17分 | 午後1時47分 | 午後3時57分 | 午後6時52分 |
31番 | 春の台公園 | 午前9時03分 | 午前11時18分 | 午後1時48分 | 午後3時58分 | 午後6時53分 |
30番 | 瑞岩寺前 | 午前9時05分 | 午前11時20分 | 午後1時50分 | 午後4時00分 | 午後6時55分 |
29番 | 仏蔵院前 | 午前9時07分 | 午前11時22分 | 午後1時52分 | 午後4時02分 | 午後6時57分 |
16番 | 山口まちづくりセンター | 午前9時08分 | 午前11時23分 | 午後1時53分 | 午後4時03分 | 午後6時58分 |
28番 | 椿峰ニュータウン | 午前9時14分 | 午前11時29分 | 午後1時59分 | 午後4時09分 | 午後7時04分 |
27番 | 中央公園 | 午前9時15分 | 午前11時30分 | 午後2時00分 | 午後4時10分 | 午後7時05分 |
26番 | 椿峰中央 | 午前9時16分 | 午前11時31分 | 午後2時01分 | 午後4時11分 | 午後7時06分 |
25番 | 図書館前 | 午前9時17分 | 午前11時32分 | 午後2時02分 | 午後4時12分 | 午後7時07分 |
24番 | 椿峰小学校入口 | 午前9時18分 | 午前11時33分 | 午後2時03分 | 午後4時13分 | 午後7時08分 |
20番 | 高橋 | 午前9時20分 | 午前11時35分 | 午後2時05分 | 午後4時15分 | 午後7時10分 |
21番 | 堀口 | 午前9時21分 | 午前11時36分 | 午後2時06分 | 午後4時16分 | 午後7時11分 |
22番 | 上山口 | 午前9時23分 | 午前11時38分 | 午後2時08分 | 午後4時18分 | 午後7時13分 |
23番 | 川辺公園 | 午前9時24分 | 午前11時39分 | 午後2時09分 | 午後4時19分 | 午後7時14分 |
19番 | 中氷川神社 | 午前9時26分 | 午前11時41分 | 午後2時11分 | 午後4時21分 | 午後7時16分 |
18番 | 山口城跡 | 午前9時27分 | 午前11時42分 | 午後2時12分 | 午後4時22分 | 午後7時17分 |
17番 | 下山口駅入口 | 午前9時28分 | 午前11時43分 | 午後2時13分 | 午後4時23分 | 午後7時18分 |
16番 | 山口まちづくりセンター | 午前9時30分 | 午前11時45分 | 午後2時15分 | 午後4時25分 | 午後7時20分 |
15番 | 桜田 | 午前9時31分 | 午前11時46分 | 午後2時16分 | 午後4時26分 | 午後7時21分 |
14番 | 小手指南 | 午前9時32分 | 午前11時47分 | 午後2時17分 | 午後4時27分 | 午後7時22分 |
13番 | 大六天 | 午前9時33分 | 午前11時48分 | 午後2時18分 | 午後4時28分 | 午後7時23分 |
12番 | 上新井 | 午前9時34分 | 午前11時49分 | 午後2時19分 | 午後4時29分 | 午後7時24分 |
11番 | 六所神社入口 | 午前9時35分 | 午前11時50分 | 午後2時20分 | 午後4時30分 | 午後7時25分 |
10番 | 西所沢駅入口 | 午前9時37分 | 午前11時52分 | 午後2時22分 | 午後4時32分 | 午後7時27分 |
9番 | 金山町二丁目 | 午前9時38分 | 午前11時53分 | 午後2時23分 | 午後4時33分 | 午後7時28分 |
8番 | 金山町五丁目 | 午前9時38分 | 午前11時53分 | 午後2時23分 | 午後4時33分 | 午後7時28分 |
7番 | 所沢まちづくりセンター | 午前9時39分 | 午前11時54分 | 午後2時24分 | 午後4時34分 | 午後7時29分 |
6番 | ところ荘入口 | 午前9時42分 | 午前11時57分 | 午後2時27分 | 午後4時37分 | 午後7時32分 |
5番 | はくれん通り | 午前9時43分 | 午前11時58分 | 午後2時28分 | 午後4時38分 | 午後7時33分 |
4番 | 喜多町 | 午前9時44分 | 午前11時59分 | 午後2時29分 | 午後4時39分 | 午後7時34分 |
3番 | リハビリテーションセンター | 午前9時50分 | 午後0時05分 | 午後2時35分 | 午後4時45分 | 午後7時40分 |
2番 | 防衛医大病院前 | 午前9時51分 | 午後0時06分 | 午後2時36分 | 午後4時46分 | 午後7時41分 |
1番 | 航空公園駅 | 午前10時05分 | 午後0時20分 | 午後2時50分 | 午後5時00分 | 午後7時55分 |
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163