南路線山口循環コース(左回り)【音声読み上げ対応用】
更新日:2024年9月30日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土・日曜日、祝日も同じダイヤです
令和6年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便、5便の順番でお知らせします。
1 | 航空公園駅 | 午前7時35分 | 午前9時20分 | 午前12時00分 | 午後2時20分 | 午後4時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 防衛医大病院前 | 午前7時36分 | 午前9時21分 | 午後0時01分 | 午後2時21分 | 午後4時31分 |
3 | リハビリテーションセンター | 午前7時39分 | 午前9時24分 | 午後0時04分 | 午後2時24分 | 午後4時34分 |
4 | 喜多町 | 午前7時41分 | 午前9時26分 | 午後0時06分 | 午後2時26分 | 午後4時36分 |
5 | はくれん通り | 午前7時42分 | 午前9時27分 | 午後0時07分 | 午後2時27分 | 午後4時37分 |
6 | ところ荘入口 | 午前7時44分 | 午前9時29分 | 午後0時09分 | 午後2時29分 | 午後4時39分 |
7 | 所沢まちづくりセンター | 午前7時47分 | 午前9時32分 | 午後0時12分 | 午後2時32分 | 午後4時42分 |
8 | 金山町五丁目 | 午前7時48分 | 午前9時33分 | 午後0時13分 | 午後2時33分 | 午後4時43分 |
9 | 金山町二丁目 | 午前7時48分 | 午前9時33分 | 午後0時13分 | 午後2時33分 | 午後4時43分 |
10 | 西所沢駅入口 | 午前7時50分 | 午前9時35分 | 午後0時15分 | 午後2時35分 | 午後4時45分 |
11 | 六所神社入口 | 午前7時51分 | 午前9時36分 | 午後0時16分 | 午後2時36分 | 午後4時46分 |
12 | 上新井 | 午前7時52分 | 午前9時37分 | 午後0時17分 | 午後2時37分 | 午後4時47分 |
13 | 大六天 | 午前7時53分 | 午前9時38分 | 午後0時18分 | 午後2時38分 | 午後4時48分 |
14 | 小手指南 | 午前7時54分 | 午前9時39分 | 午後0時19分 | 午後2時39分 | 午後4時49分 |
15 | 桜田 | 午前7時55分 | 午前9時40分 | 午後0時20分 | 午後2時40分 | 午後4時50分 |
16 | 山口まちづくりセンター | 午前7時57分 | 午前9時42分 | 午後0時22分 | 午後2時42分 | 午後4時52分 |
17 | 下山口駅入口 | 午前7時59分 | 午前9時44分 | 午後0時24分 | 午後2時44分 | 午後4時54分 |
18 | 山口城跡 | 午前8時00分 | 午前9時45分 | 午後0時25分 | 午後2時45分 | 午後4時55分 |
19 | 中氷川神社 | 午前8時01分 | 午前9時46分 | 午後0時26分 | 午後2時46分 | 午後4時56分 |
20 | 高橋 | 午前8時03分 | 午前9時48分 | 午後0時28分 | 午後2時48分 | 午後4時58分 |
21 | 堀口 | 午前8時04分 | 午前9時49分 | 午後0時29分 | 午後2時49分 | 午後4時59分 |
22 | 上山口 | 午前8時08分 | 午前9時53分 | 午後0時33分 | 午後2時53分 | 午後5時03分 |
23 | 川辺公園 | 午前8時11分 | 午前9時56分 | 午後0時36分 | 午後2時56分 | 午後5時06分 |
24 | 椿峰小学校入口 | 午前8時13分 | 午前9時58分 | 午後0時38分 | 午後2時58分 | 午後5時08分 |
25 | 図書館前 | 午前8時14分 | 午前9時59分 | 午後0時39分 | 午後2時59分 | 午後5時09分 |
26 | 椿峰中央 | 午前8時15分 | 午前10時00分 | 午後0時40分 | 午後3時00分 | 午後5時10分 |
27 | 中央公園 | 午前8時16分 | 午前10時01分 | 午後0時41分 | 午後3時01分 | 午後5時11分 |
28 | 椿峰ニュータウン | 午前8時24分 | 午前10時09分 | 午後0時49分 | 午後3時09分 | 午後5時19分 |
16 | 山口まちづくりセンター | 午前8時25分 | 午前10時10分 | 午後0時50分 | 午後3時10分 | 午後5時20分 |
29 | 仏蔵院前 | 午前8時26分 | 午前10時11分 | 午後0時51分 | 午後3時11分 | 午後5時21分 |
30 | 瑞岩寺前 | 午前8時27分 | 午前10時12分 | 午後0時52分 | 午後3時12分 | 午後5時22分 |
31 | 春の台公園 | 午前8時28分 | 午前10時13分 | 午後0時53分 | 午後3時13分 | 午後5時23分 |
32 | 永源寺 | 午前8時30分 | 午前10時15分 | 午後0時55分 | 午後3時15分 | 午後5時25分 |
33 | 吾妻まちづくりセンター | 午前8時36分 | 午前10時21分 | 午後1時01分 | 午後3時21分 | 午後5時31分 |
34 | 北久米 | 午前8時37分 | 午前10時22分 | 午後1時02分 | 午後3時22分 | 午後5時32分 |
35 | じゅうにん坂 | 午前8時38分 | 午前10時23分 | 午後1時03分 | 午後3時23分 | 午後5時33分 |
36 | 南陵中学校下 | 午前8時39分 | 午前10時24分 | 午後1時04分 | 午後3時24分 | 午後5時34分 |
37 | 吾妻橋 | 午前8時40分 | 午前10時25分 | 午後1時05分 | 午後3時25分 | 午後5時35分 |
38 | 勢揃橋北 | 午前8時41分 | 午前10時26分 | 午後1時06分 | 午後3時26分 | 午後5時36分 |
39 | 久米境 | 午前8時42分 | 午前10時27分 | 午後1時07分 | 午後3時27分 | 午後5時37分 |
40 | 吾妻 | 午前8時43分 | 午前10時28分 | 午後1時08分 | 午後3時28分 | 午後5時38分 |
41 | 東住吉 | 午前8時44分 | 午前10時29分 | 午後1時09分 | 午後3時29分 | 午後5時39分 |
42 | 所沢駅西口 | 午前8時52分 | 午前10時37分 | 午後1時17分 | 午後3時37分 | 午後5時47分 |
43 | 日吉町 | 午前8時54分 | 午前10時39分 | 午後1時19分 | 午後3時39分 | 午後5時49分 |
44 | 東町 | 午前8時55分 | 午前10時40分 | 午後1時20分 | 午後3時40分 | 午後5時50分 |
45 | 旭町 | 午前8時55分 | 午前10時40分 | 午後1時20分 | 午後3時40分 | 午後5時50分 |
46 | 保健センター | 午前9時00分 | 午前10時45分 | 午後1時25分 | 午後3時45分 | 午後5時55分 |
47 | 市民医療センター | 午前9時01分 | 午前10時46分 | 午後1時26分 | 午後3時46分 | 午後5時56分 |
48 | 東新井町 | 午前9時02分 | 午前10時47分 | 午後1時27分 | 午後3時47分 | 午後5時57分 |
49 | 航空公園南 | 午前9時03分 | 午前10時48分 | 午後1時28分 | 午後3時48分 | 午後5時58分 |
50 | 公園通り | 午前9時04分 | 午前10時49分 | 午後1時29分 | 午後3時49分 | 午後5時59分 |
1 | 航空公園駅 | 午前9時15分 | 午前11時00分 | 午後1時40分 | 午後4時00分 | 午後6時10分 |
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163