これまでの放射性物質測定結果
更新日:2025年2月28日
採水場所 | 採水日 |
放射性ヨウ素(ヨウ素131) | 放射性セシウム(セシウム134及び137) |
---|---|---|---|
第一浄水場地下水 | 令和7年2月19日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和6年11月12日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和6年8月6日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和6年5月28日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和6年2月7日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和5年11月7日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和5年8月1日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和5年5月30日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和5年2月7日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和4年11月8日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和4年8月2日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和4年5月31日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和4年2月1日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和3年11月9日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和3年8月3日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和3年5月25日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和3年2月2日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和2年11月10日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和2年8月19日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和2年5月26日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和2年2月4日 | 不検出 | 不検出 |
東部浄水場地下水 | 令和元年11月13日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和元年8月6日 | 不検出 | 不検出 |
第一浄水場地下水 | 令和元年5月15日 | 不検出 | 不検出 |
信頼できる値として測定できる最小の値を検出限界値といい、それより小さい値は不検出となります。検出限界値は、測定条件によって変わりますが、概ね0.5ベクレル毎キログラムです。
過去のすべての測定において、検出限界値を下回っています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 上下水道局 給水管理課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1082
FAX:04‐2921‐1094
