上下水道部
更新日:2016年10月5日
所管部等 | 所管課等 | 事務事業評価名 (PDFファイルサイズ約200~300KB) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 上下水道部 | 総務課 | 900101 | 庁舎維持管理事業 |
2 | 上下水道部 | 財務課 | 900201 | 契約事務の電子化事業 |
3 | 上下水道部 | 料金課 | 900301 | 料金業務包括委託事業 |
4 | 上下水道部 | 水道建設課 | 900401 | 導・送・配水管整備事業 |
5 | 上下水道部 | 給水管理課 | 900501 | 取水施設保全事業 |
6 | 900502 | 水道管維持管理事業 | ||
7 | 900503 | 浄水場整備事業(耐震補強事業) | ||
8 | 上下水道部 | 下水道整備課 | 900601 | 下水道管渠布設事業 |
9 | 900602 | 雨水対策事業 | ||
10 | 900603 | 下水道地震対策事業 | ||
11 | 上下水道部 | 下水道維持課 | 900701 | 雨水浸透施設設置促進事業 |
12 | 900702 | 排水設備事業 | ||
13 | 900703 | 受益者負担金賦課徴収事業 | ||
14 | 900704 | 水洗便所改造資金貸付事業 | ||
15 | 900705 | 下水道維持管理事業 | ||
16 | 900706 | 都市下水路維持管理事業 |
お問い合わせ
所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706