教育総務部
更新日:2016年10月5日
所管部等 | 所管課等 | 事務事業評価名 (PDFファイルサイズ約200~300KB) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 教育総務部 | 教育総務課 | 810101 | 教育功労者表彰事業 |
2 | 810102 | 特別支援教育支援事業 | ||
3 | 810103 | 芸術鑑賞会実施事業 | ||
4 | 810104 | 小中学生文化スポーツ振興基金・補助金 | ||
5 | 810105 | 父母負担軽減交付金交付事業 | ||
6 | 810106 | 就学援助事業 | ||
7 | 810107 | 教育用コンピュータ整備事業 | ||
8 | 810108 | 教育備品設備整備事業 | ||
9 | 810109 | 校務用コンピュータ整備事業 | ||
10 | 教育総務部 | 教育施設課 | 810201 | 学校トイレ改修事業 |
11 | 810202 | 学校施設修繕・改修事業 | ||
12 | 810203 | 学校施設維持管理事業 | ||
13 | 教育総務部 | 社会教育課 | 810301 | 外国人のための日本語講習会開設事業 |
14 | 810302 | 日本語講習会指導者研修事業 | ||
15 | 810303 | 子ども会育成会連絡協議会補助金 | ||
16 | 810304 | 校区子ども会育成交付金 | ||
17 | 810305 | ボーイスカウト補助金 | ||
18 | 810306 | ガールスカウト補助金 | ||
19 | 810307 | PTA連合会補助金 | ||
20 | 810308 | 連合婦人会補助金 | ||
21 | 810309 | サマースクール助成事業 | ||
22 | 810310 | 家庭教育推進事業 | ||
23 | 810311 | 成人のつどい開催事業 | ||
24 | 810312 | 青少年教育地域指導者研修事業 | ||
25 | 810313 | 人権教育推進事業 | ||
26 | 810314 | 人権教育推進協議会交付金 | ||
27 | 810315 | 社会教育職員研修 | ||
28 | 810316 | ところざわ人形劇フェスティバル開催支援事業 | ||
29 | 810317 | 所沢こどもルネサンス開催支援事業 | ||
30 | 810318 | 子ども写生大会開催事業 | ||
31 | 教育総務部 | スポーツ振興課 | 810401 | 児童生徒体力向上推進委員会交付金 |
32 | 810402 | 小学校体育連盟交付金 | ||
33 | 810403 | 中学生体力調査事業 | ||
34 | 810404 | 中学校体育連盟交付金 | ||
35 | 810405 | 屋外体育施設管理運営事業 | ||
36 | 810406 | 屋内体育施設管理運営事業 | ||
37 | 810407 | 学校体育施設管理委託事業 | ||
38 | 810408 | 市民プール管理運営事業 | ||
39 | 810409 | 体育施設整備事業 | ||
40 | 810410 | 各種スポーツ大会参加補助事業 | ||
41 | 810411 | スポーツ教室開催事業 | ||
42 | 810412 | 所沢シティマラソン大会開催事業 | ||
43 | 810413 | 陸上競技選手権大会支援事業 | ||
44 | 810414 | スポーツ大賞表彰式開催事業 | ||
45 | 810415 | 健康体操推進事業 | ||
46 | 810416 | 体力つくり市民会議交付金 | ||
47 | 810417 | スポーツ少年団交付金 | ||
48 | 810418 | 体育協会交付金 | ||
49 | 810419 | レクリエーション協会交付金 | ||
50 | 810420 | 総合型地域スポーツクラブ支援事業 | ||
51 | 教育総務部 | 文化財保護課 | 810501 | 文化財保護普及啓発事業 |
52 | 810502 | 埋蔵文化財発掘調査事業 | ||
53 | 810503 | 発掘調査報告書刊行事業 | ||
54 | 810504 | 埋蔵文化財普及公開事業 | ||
55 | 810505 | 埋蔵文化財資料管理事業 | ||
56 | 810506 | 埋蔵文化財遺物整理事業 | ||
57 | 810507 | 滝の城跡整備事業 | ||
58 | 810508 | 文化財公開活用事業 | ||
59 | 810509 | ミヤコタナゴ保護対策事業 | ||
60 | 810510 | 郷土の民俗芸能支援事業 | ||
61 | 810511 | 歴史的建造物解体部材復元事業 | ||
62 | 810512 | 指定文化財管理費等補助事業 | ||
63 | 810513 | 埋蔵文化財調査センター施設管理事業 | ||
65 | 810514 | 中富・柳瀬・山口民俗資料館管理運営事業 | ||
66 | 教育総務部 | 生涯学習推進センター | 810601 | 学習講座等開催事業 |
67 | 810602 | 生涯学習を進める所沢市民会議補助金 | ||
68 | 810603 | 生涯学習まちづくり出前講座事業 | ||
69 | 810604 | IT相談事業 | ||
70 | 810605 | 生涯学習推進センター施設提供事業 | ||
71 | 810606 | 生涯学習情報紙発行事業 | ||
72 | 810607 | 生涯学習ボランティア人材バンク運営事業 | ||
73 | 810608 | 資(史)料の収集・整理・保存・活用事業 | ||
74 | 810609 | 三ヶ島葭子資料室運営事業 | ||
75 | 810610 | ふるさと研究活動事業 | ||
76 | 810611 | 収蔵庫設置推進事業 | ||
77 | 教育総務部 | 所沢図書館 | 810701 | 図書館利用推進事業 |
78 | 810702 | 子どもの読書活動推進事業 | ||
79 | 810703 | 館内奉仕事業 | ||
80 | 810704 | コンビニエンスストア図書等取次事業 | ||
81 | 810705 | 図書資料等収集整備事業 | ||
82 | 810706 | 図書館施設維持管理事業 | ||
83 | 810707 | 所沢図書館分館施設管理運営事業 |
お問い合わせ
所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706