施設使用料
更新日:2019年4月1日
施設使用料
使用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間につき | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時 | |||||
専用使用 | メインアリーナ | アマチュアのスポーツ及びレクリエーションに使用する場合 | 一般・学生 | 全面使用(バドミントン16面) | 10,060円 | 40,230円 | 60,350円 |
2分の1使用 | 5,030円 | 20,120円 | 30,180円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 3,360円 | 13,420円 | 20,120円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 2,520円 | 10,060円 | 15,090円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 630円 | 2,520円 | 3,780円 | ||||
児童・生徒 | 全面使用(バドミントン16面) | 5,030円 | 20,120円 | 30,180円 | |||
2分の1使用 | 2,520円 | 10,060円 | 15,090円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 1,680円 | 6,710円 | 10,060円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 1,260円 | 5,030円 | 7,550円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 320円 | 1,260円 | 1,890円 | ||||
その他の場合 | 平日 | 全面使用(バドミントン16面) | 20,120円 | 80,460円 | 120,690円 | ||
2分の1使用 | 10,060円 | 40,230円 | 60,350円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 6,710円 | 26,820円 | 40,230円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 5,030円 | 20,120円 | 30,180円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 1,260円 | 5,030円 | 7,550円 | ||||
土曜日・日曜日・休日 | 全面使用(バドミントン16面) | 30,180円 | 120,690円 | 181,030円 | |||
2分の1使用 | 15,090円 | 60,350円 | 90,520円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 10,060円 | 40,230円 | 60,350円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 7,550円 | 30,180円 | 45,260円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 1,890円 | 7,550円 | 11,320円 | ||||
冷暖房設備使用料 | 1時間につき 7,340円 | ||||||
サブアリーナ | アマチュアのスポーツ及びレクリエーションに使用する場合 | 一般・学生 | 全面使用(バスケットボール) | 3,360円 | 13,420円 | 20,120円 | |
2分の1使用(バレーボール) | 2,520円 | 10,060円 | 15,090円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 630円 | 2,520円 | 3,780円 | ||||
児童・生徒 | 全面使用(バスケットボール) | 1,680円 | 6,710円 | 10,060円 | |||
2分の1使用(バレーボール) | 1,260円 | 5,030円 | 7,550円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 320円 | 1,260円 | 1,890円 | ||||
その他の場合 | 平日 | 全面使用(バスケットボール) | 6,710円 | 26,820円 | 40,230円 | ||
2分の1使用(バレーボール) | 5,030円 | 20,120円 | 30,180円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 1,260円 | 5,030円 | 7,550円 | ||||
土曜日・日曜日・休日 | 全面使用(バスケットボール) | 10,060円 | 40,230円 | 60,350円 | |||
2分の1使用(バレーボール) | 7,550円 | 30,180円 | 45,260円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 1,890円 | 7,550円 | 11,320円 | ||||
冷暖房設備使用料 | 1時間につき 1,260円 | ||||||
多目的体育室・卓球室(1室につき) | 一般・学生 | 全面使用(卓球6台) | 2時間につき 1,260円 | ||||
2分の1使用(卓球3台) | 2時間につき 630円 | ||||||
6分の1使用(卓球1台) | 2時間につき 220円 | ||||||
児童・生徒 | 全面使用(卓球6台) | 2時間につき 630円 | |||||
2分の1使用(卓球3台) | 2時間につき 320円 | ||||||
6分の1使用(卓球1台) | 2時間につき 110円 | ||||||
会議室1 | 全面使用 | 2時間につき 530円 | |||||
2分の1使用 | 2時間につき 270円 | ||||||
会議室2 | 全面使用 | 2時間につき 320円 | |||||
2分の1使用 | 2時間につき 160円 | ||||||
個人使用 | トレーニング室 | 一般・学生 | 2時間につき 420円 | ||||
高校生 | 2時間につき 220円 | ||||||
ランニングコース | 一般・学生 | 2時間につき 220円 | |||||
児童・生徒 | 2時間につき 110円 | ||||||
シャワー | 1回(5分)につき 100円 |
付属備品使用料
種別 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
得点板 | 1式 | 1回につき 60円 | ||
無線式電光得点表示盤 | 1基 | 1回につき 1,050円 | ||
バスケットボール審判用具 | 1式 | 1回につき 530円 | ||
放送装置 | 1式 | 1回につき 530円 | ||
長椅子 | 1本 | 1回につき 60円 | ||
フロアーシート | 1巻 | 1回につき 110円 | ||
演台 | 1台 | 1回につき 110円 | ||
移動ステージ | 1台 | 1回につき 320円 | ||
ビデオプロジェクター | 1式 | 1回につき 530円 | ||
更衣室ロッカー | 1個 | 1回につき 50円 | ||
可動席 | 1台 | 1台につき 10,480円 |
備考
- 市外(狭山市、入間市、飯能市及び日高市を除く。以下同じ。)に居住する者及び市外に事務所又は事業所を有する者の使用料(シャワー使用料、駐車場使用料及び附属備品使用料を除く。)は、規定使用料の2倍の金額とする。
- 入場料等を徴収して専用する場合の使用料は、次のとおりとする。
体育施設使用料(シャワー使用料を除く。):当該規定使用料の3倍の金額
附属備品使用料(更衣室ロッカー使用料を除く。):当該規定使用料の2倍の金額
- 時間外使用を許可した場合の時間外使用料は、1時間(1時間未満は1時間とする)につき規定使用料の2分の1の金額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは10円に切り上げる。
- 使用料の記述における「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、休日以外の日をいう。
障害者手帳をお持ちの方へ
お問い合わせ
所沢市 教育委員会教育総務部 スポーツ振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟6階
電話:04-2998-9248
FAX:04-2998-9167