育児休業取得に伴う保育園等利用の状況について
更新日:2024年8月1日
平成27年度から始まった、育児休業取得に伴い保育園等を一時退園する取組みについては、令和5年10月30日をもって廃止となりました。
これまでの利用状況については以下のとおりです。
1.これまでの利用状況
年度 | 退園児数 | 再入園児数 |
継続利用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
継続児童数 | うち事由(2)6※2 | ||||
令和5年度 | 68名 | 195名 | 109名 | 6名(申請7名) | 10月30日付取扱いを変更 |
令和4年度 | 105名 | 196名 | 112名 | 13名(申請13名) | |
令和3年度 | 111名 | 229名 | 73名 | 13名(申請13名) | |
令和2年度 | 138名 | 242名 | 78名 | 6名(申請8名) | |
令和元年度 | 134名 | 276名 | 30名 | 12名(申請15名) | |
平成30年度 | 159名 | 248名 | 27名 | 14名(申請17名) | |
平成29年度 | 131名 | 232名 | 39名 | 14名(申請17名) | |
平成28年度 | 152名 | 157名 | 58名 | 30名(申請46名) | |
平成27年度 | 116名 | 8名 | 46名 | 19名(申請57名) | 取り組み開始の年度 |
※1再入園児には、育児休業の対象となった児童(下の子)も含みます。
※2「在園児の家庭における保育環境等の状況から、引き続き保育所等を利用することが必要である場合」を事由とした件数
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035