新所沢東地区の公園
更新日:2020年7月16日
美原中央公園
花園緑地
新所沢東地区の公園・都市緑地
公園名 | フリガナ | 種別 | 面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
弥生公園 | ヤヨイ | 街区 | 1,011.32 | 所沢市 弥生町1867番地の4 |
北所沢公園 | キタトコロザワ | 街区 | 100.72 | 所沢市 北所沢町2199番地の10 |
弥生南公園 | ヤヨイミナミ | 街区 | 318.17 | 所沢市 弥生町1755番地の129 |
花園公園 | ハナゾノ | 街区 | 274.35 | 所沢市 花園三丁目2379番地の14 |
美原公園 | ミハラ | 街区 | 99.16 | 所沢市 美原町四丁目2977番地の26 |
花園西公園 | ハナゾノニシ | 街区 | 2,500.01 | 所沢市 花園二丁目2405番地の7 |
北所沢中央公園 | キタトコロザワチュウオウ | 街区 | 1,055.51 | 所沢市 北所沢町2259番地の1 |
西松葉公園 | ニシマツバ | 街区 | 99.63 | 所沢市 花園一丁目2417番地の23 |
つくし公園 | ツクシ | 街区 | 543.07 | 所沢市 花園四丁目2584番地の5 |
美原中央公園 | ミハラチュウオウ | 街区 | 1,668.77 | 所沢市 美原町三丁目2968番の3 |
花園あじさい公園 | ハナゾノアジサイ | 街区 | 234.61 | 所沢市 花園二丁目2409番地の77 |
花園さつき公園 | ハナゾノサツキ | 街区 | 109.50 | 所沢市 花園二丁目2339番の17 |
花園緑地 | ハナゾノ | 緑地 | 1,581.42 | 所沢市 花園四丁目2585 |
弥生町緑地 | ヤヨイチョウ | 緑地 | 128.43 | 所沢市 弥生町1876番地の20 |
地区を代表する公園
花園西公園
新所沢駅の東側に広がる新所沢東地区は、近年急速に開発が進行してきた地区です。
住宅地に囲まれたこの公園は、フェンスで囲まれた遊具 広場とその奥に多目的広場のある奥行きのある公園になっています。多目的広場の外周と並木の間にそって遊歩道があり、上から見ると馬などにつけるてい鉄のような形に見えます。
所在地
所沢市花園二丁目2405番地の7
施設
多目的広場、トイレ、砂場、ブランコ、スプリング遊具、幼児用すべり台
花園西公園(広場)
花園西公園(遊具広場)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 建設部 公園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9196
FAX:04-2998-9153