山口地区の公園
更新日:2020年10月23日
椿峰公園の写真
春の台公園の写真
山口地区の公園・都市緑地
公園名 | フリガナ | 種別 | 面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
椿峰公園 | ツバキミネ | 街区 | 4,049.61 | 所沢市 大字山口1028番地の73 |
春の台公園 | ハルノダイ | 街区 | 1,481.79 | 所沢市 大字山口57番地の4 |
地蔵峰公園 | ジゾウミネ | 街区 | 1,071.06 | 所沢市 大字上山口1865番地の45 |
城上公園 | シロガミ | 街区 | 1,802.01 | 所沢市 大字山口5111番地 |
岩崎公園 | イワサキ | 街区 | 830.66 | 所沢市 大字山口243番地の2 |
大塚公園 | オオツカ | 街区 | 187.26 | 所沢市 大字山口2558番地の38 |
寺ケ谷戸公園 | テラガヤド | 街区 | 169.05 | 所沢市 大字山口2808番地の9 |
児泉公園 | チゴイズミ | 街区 | 289.70 | 所沢市 大字山口1526番地の45 |
春の台第2公園 | ハルノダイダイニ | 街区 | 405.92 | 所沢市 大字山口57番地の31 |
椿峰西公園 | ツバキミネニシ | 街区 | 5,003.37 | 所沢市 大字山口5265番地 |
椿峰東公園 | ツバキミネヒガシ | 街区 | 302.88 | 所沢市 大字山口1098番地の7 |
中氷川台公園 | ナカヒカワダイ | 街区 | 256.97 | 所沢市 大字山口1845番地の6 |
桜淵公園 | サクラブチ | 街区 | 509.25 | 所沢市 大字山口1457番地の1 |
川辺公園 | カワベ | 街区 | 119.47 | 所沢市 大字上山口138番地の1 |
後久保公園 | ウシロクボ | 街区 | 514.64 | 所沢市 大字上山口32番地の8 |
高橋公園 | タカバシ | 街区 | 120.37 | 所沢市 上山口81番地の34 |
椿峰中央公園 | ツバキミネチュウオウ | 近隣 | 12,993.11 | 所沢市 大字山口5050番地 |
狭山丘陵緑地 | サヤマキュウリョウ | 緑地 | 8,192.75 | 所沢市 大字山口5048番地外 |
椿峰2号緑地 | ツバキミネニゴウ | 緑地 | 1,241.24 | 所沢市 大字山口5015番地の2 |
椿峰5号緑地 | ツバキミネゴゴウ | 緑地 | 828.30 | 所沢市 大字上山口5020番地の1 |
仙元前緑地 | センゲンマエ | 緑地 | 381.89 | 所沢市 大字山口2872番地の11 |
椿峰59街区緑地 | ツバキミネゴジュウキュウガイク | 緑地 | 2,714.00 | 所沢市 大字山口5179番地 ほか |
椿峰75街区緑地 | ツバキミネナンジュウゴガイク | 緑地 | 1,300.00 | 所沢市 大字山口5115番地の1 |
椿峰81街区緑地 | ツバキミネハチジュウイチガイク | 緑地 | 5,098.00 | 所沢市 大字山口5268番地の1 |
椿峰84街区緑地 | ツバキミネハチジュウヨンガイク | 緑地 | 4,141.00 | 所沢市 大字山口5261番地の1 ほか |
地区を代表する公園
椿峰中央公園
市の南西部に位置する椿峰ニュータウン内にある公園です。丘陵の斜面を生かした敷地の大部分が深いみどりに包まれ、東西に広場が設けられています。また、ニュータウンを東西に横断する緑道が隣接し、ジョギングや散策等に絶好な公園です。
所在地
所沢市大字山口5050番地
施設
多目的広場、東屋、トイレ、砂場、すべり台、ブランコ、鉄棒、スプリング遊具
椿峰中央公園多目的広場の写真
椿峰中央公園遊具広場の写真
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 建設部 公園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9196
FAX:04-2998-9153