富岡地区の公園
更新日:2024年7月29日
道傍公園
西公園
公園名 | フリガナ | 種別 | 面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
柳野公園 | ヤナギノ | 街区 | 1,656.20 | 所沢市 大字下富1256番地の97 |
西公園 | ニシ | 街区 | 2,167.70 | 所沢市 大字下富1190番地の10 |
雪見原西公園 | ユキミハラニシ | 街区 | 1,270.56 | 所沢市 大字下富1043番地の72 |
雪見原東公園 | ユキミハラヒガシ | 街区 | 2,784.61 | 所沢市 大字下富1043番地の35 |
神米金公園 | カメガネ | 街区 | 1,012.17 | 所沢市 大字神米金358番地の8 |
武台公園 | タケダイ | 街区 | 351.50 | 所沢市 北中三丁目110番地の3 |
北新田公園 | キタシンデン | 街区 | 1,958.96 | 所沢市 中富南一丁目4番地 |
道傍公園 | ミチバタ | 街区 | 4,789.76 | 所沢市 中富南二丁目20番地 |
武野原公園 | タケノハラ | 街区 | 2,879.35 | 所沢市 中富南三丁目4番地 |
中富南公園 | ナカトミミナミ | 街区 | 8,717.62 | 所沢市 中富南四丁目24番地 |
道傍東公園 | ミチバタヒガシ | 街区 | 1,984.13 | 所沢市 中富南四丁目16番地 |
武野原南公園 | タケノハラミナミ | 街区 | 535.21 | 所沢市 中富南二丁目4番地 |
柳野北公園 | ヤナギノキタ | 街区 | 126.30 | 所沢市 大字下富1156番地の25 |
柳野南公園 | ヤナギノミナミ | 街区 | 334.75 | 所沢市 大字下富1208番地の99 |
北中公園 | キタナカ | 街区 | 5,014.99 | 所沢市 北中三丁目101番地の1 |
北中南公園 | キタナカミナミ | 街区 | 165.00 | 所沢市 北中一丁目187番地の15 |
北中西公園 | キタナカニシ | 街区 | 362.00 | 所沢市 北中二丁目294番地の23 |
北中ふれあい公園 | キタナカフレアイ | 街区 | 209.46 | 所沢市 北中二丁目177番地の19 |
中富北原公園 | ナカトミキタハラ | 街区 | 152.00 | 所沢市 大字中富1644番地の31 |
十四軒公園 | ジュウシケン | 街区 | 2,015.88 | 所沢市 下富1290番地の1 |
もみじ公園 | モミジ | 街区 | 161.82 | 所沢市 大字中富1591番地の42 |
雪見原緑地 | ユキミハラ | 緑地 | 99.99 | 所沢市 大字下富1043番地の71 |
地区を代表する公園
道傍東公園
公園の周囲のレンガ張りの道路から緩やかなスロープが続き、その先には洋風の東屋と木製の休憩場と橋がある、憩いの場として趣のある公園です。
所在地
所沢市中富南四丁目16番地
施設
東屋、ブランコ、すべり台
道傍東公園
中富南公園
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 建設部 公園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9196
FAX:04-2998-9153