吾妻地区の公園
更新日:2022年12月16日
松が丘中央公園
吾妻地区の公園・都市緑地
公園名 | フリガナ | 種別 | 面積(平方メートル) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
北の台公園 | キタノダイ | 街区 | 3,793.87 | 所沢市 くすのき台三丁目9番地の1 |
田畑公園 | タバタ | 街区 | 462.42 | 所沢市 大字荒幡996番地の31 |
茨原西公園 | バラハラニシ | 街区 | 971.51 | 所沢市 大字北秋津876番地の5 |
田畑南公園 | タバタミナミ | 街区 | 664.27 | 所沢市 大字荒幡1014番地の19 |
茨原東公園 | バラハラヒガシ | 街区 | 282.24 | 所沢市 大字北秋津876番地の6 |
沖上人塚公園 | オキショウニンヅカ | 街区 | 218.62 | 所沢市 大字北秋津733番地の9 |
上川原公園 | カミカワハラ | 街区 | 512.10 | 所沢市 大字北秋津62番地の5 |
田畑西公園 | タバタニシ | 街区 | 101.25 | 所沢市 大字荒幡1051番地の4 |
本村公園 | ホンムラ | 街区 | 2,653.11 | 所沢市 大字荒幡262番地の1 |
松が丘中央公園 | マツガオカチュウオウ | 街区 | 1,959.23 | 所沢市 松が丘一丁目23番地の9 |
悲田処跡公園 | ヒデンショアト | 街区 | 1,835.26 | 所沢市 松が丘一丁目31番地の14 |
八国公園 | ハチコク | 街区 | 4,290.46 | 所沢市 松が丘一丁目53番地 |
大谷公園 | オオタニ | 街区 | 9,335.07 | 所沢市 松が丘二丁目52番地の5 |
峰の下公園 | ミネノシタ | 街区 | 1,721.47 | 所沢市 松が丘二丁目36番地 |
こだま公園 | コダマ | 街区 | 648.30 | 所沢市 松が丘一丁目15番地の8 |
東原井公園 | ヒガシハライ | 街区 | 139.09 | 所沢市 大字北秋津672番地の2 |
南大谷公園 | ミナミオオタニ | 街区 | 5,718.23 | 所沢市 松が丘二丁目150番地 |
西大谷公園 | ニシオオタニ | 街区 | 168.83 | 所沢市 松が丘二丁目53番地の41 |
北久米公園 | キタクメ | 街区 | 137.25 | 所沢市 大字久米2175番地の38 |
久米こもれび公園 | クメコモレビ | 街区 | 205.50 | 所沢市 大字久米1372番地の16 |
鳩峯公園 | ハトガミネ | 風致 | 86,720.69 | 所沢市 大字久米2295番地の1 ほか |
八国山緑地 | ハチコクヤマ | 緑地 | 89,851.08 | 所沢市 松が丘二丁目61番地 ほか |
松が丘1号緑地 | マツガオカイチゴウ | 緑地 | 583.06 | 所沢市 松が丘二丁目44番地の12 |
松が丘2号緑地 | マツガオカニゴウ | 緑地 | 2,288.84 | 所沢市 大字久米2371番地の1 |
松が丘3号緑地 | マツガオカサンゴウ | 緑地 | 463.52 | 所沢市 松が丘一丁目51番地の20 |
松が丘4号緑地 | マツガオカヨンゴウ | 緑地 | 1,404.77 | 所沢市 松が丘一丁目19番地の15 |
松が丘5号緑地 | マツガオカゴゴウ | 緑地 | 216.94 | 所沢市 松が丘一丁目49番地の4 |
松が丘6号緑地 | マツガオカロクゴウ | 緑地 | 36.85 | 所沢市 松が丘一丁目47番地の4 |
松が丘7号緑地 | マツガオカナナゴウ | 緑地 | 36.86 | 所沢市 松が丘一丁目46番地の8 |
松が丘8号緑地 | マツガオカハチゴウ | 緑地 | 233.07 | 所沢市 松が丘一丁目33番地の4 |
松が丘9号緑地 | マツガオカキュウゴウ | 緑地 | 452.20 | 所沢市 松が丘一丁目1番地の8 |
松が丘10号緑地 | マツガオカジュウゴウ | 緑地 | 124.85 | 所沢市 松が丘一丁目5番地の10 |
松が丘11号緑地 | マツガオカジュウイチゴウ | 緑地 | 1,527.26 | 所沢市 大字久米1番地の33 |
松が丘緩衝1号緑地 | マツガオカカンショウイチゴウ | 緑地 | 2,124.30 | 所沢市 松が丘一丁目35番地の10 |
松が丘緩衝2号緑地 | マツガオカカンショウニゴウ | 緑地 | 484.46 | 所沢市 松が丘一丁目90番地 |
松が丘緩衝3号緑地 | マツガオカカンショウサンゴウ | 緑地 | 1,558.09 | 所沢市 松が丘一丁目79番地 |
松が丘緩衝4号緑地 | マツガオカカンショウヨンゴウ | 緑地 | 707.61 | 所沢市 松が丘一丁目83番地 |
松が丘12号緑地 | マツガオカジュウニゴウ | 緑地 | 370.50 | 所沢市 松が丘二丁目21番地7 |
松が丘13号緑地 | マツガオカジュウサンゴウ | 緑地 | 58.15 | 所沢市 松が丘二丁目156番地2 |
荒幡緑地 | アラハタ | 緑地 | 652.99 | 所沢市 大字荒幡668番地の1 |
ドレミの丘公園 | ドレミノオカ | 緑地 | 10,530.69 | 所沢市 大字荒幡721番地 ほか |
地区を代表する公園
ドレミの丘公園
市の南に位置するこの公園は、荒幡富士市民の森と一体となった良好な自然環境を有し、荒幡小学校に隣接し所沢駅周辺から狭山湖周辺までを一望できる景観地です。
名称の由来は、この丘に隣接する荒幡小学校の児童の皆さんが親しみをこめて「ドレミの丘」と呼んでいたことから名づけられたものです。
所在地
所沢市大字荒幡721番地
施設
水飲み場
ドレミの丘公園
大谷公園
松が丘地区にあるこの公園は、自然の地形を生かした高低差のある公園で、武蔵野の雑木林が色濃く残る自然豊かなところです。
ここにはかつて、所沢随一の水田地帯「大谷たんぼ」が広がっていました。現在は「オオタニ公園」と呼ばれて親しまれています。
詳細については大谷たんぼのページをご参照ください。
所在地
所沢市松が丘二丁目52番地の5
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 建設部 公園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9196
FAX:04-2998-9153